May 31, 2023
- 09
- 13
- 28
- 40
- 43
- 03 Chance
May 31, 2023
Matches | Winners | Prizes | |
---|---|---|---|
5/5 + Chance | 0 | / | |
5/5 | 2 | €97,838.30 | |
4/5 + Chance | 64 | €746.20 | |
4/5 | 428 | €402.40 | |
3/5 + Chance | 2,341 | €43.90 | |
3/5 | 18,735 | €19.70 | |
2/5 + Chance | 32,596 | €8.80 | |
2/5 | 269,498 | €4.20 | |
1/5 + Chance|0/5 + Chance | 406,735 | €2.20 |
May 31, 2023
Matches | Winners | Prizes | |
---|---|---|---|
5/5 | 2 | €68,432.00 | |
4/5 | 452 | €245.00 | |
3/5 | 16,630 | €17.10 | |
2/5 | 202,111 | €3.00 |