质合走势 - 主号码 - Daily Grand

日期

质合排列 质合比
2023-10-30 07 25 31 43 49 3:2
2023-11-02 07 08 24 26 47 2:3
2023-11-06 13 15 17 38 46 2:3
2023-11-09 01 11 12 33 44 2:3
2023-11-13 01 08 28 40 45 1:4
2023-11-16 05 27 30 41 42 2:3
2023-11-20 03 36 38 42 48 1:4
2023-11-23 01 12 14 20 31 2:3
2023-11-27 13 16 18 27 30 1:4
2023-11-30 31 32 34 39 49 1:4
2023-12-04 01 08 11 26 37 3:2
2023-12-07 03 10 20 26 39 1:4
2023-12-11 12 18 25 34 40 0:5
2023-12-14 02 05 13 18 29 4:1
2023-12-18 06 12 15 29 48 1:4
2023-12-21 11 14 39 44 46 1:4
2023-12-25 02 13 24 27 34 2:3
2023-12-28 02 11 17 32 34 3:2
2024-01-01 10 27 34 46 49 0:5
2024-01-04 27 38 42 47 49 1:4
2024-01-08 02 06 14 37 43 3:2
2024-01-11 02 03 20 35 46 2:3
2024-01-15 10 12 21 45 46 0:5
2024-01-18 12 17 19 23 41 4:1
2024-01-22 24 29 32 44 49 1:4
2024-01-25 07 11 30 31 47 4:1
2024-01-29 09 19 22 47 49 2:3
2024-02-01 17 20 36 37 46 2:3
2024-02-05 07 09 39 44 46 1:4
2024-02-08 06 19 38 42 47 2:3
2024-02-12 04 20 29 33 43 2:3
2024-02-15 04 22 35 40 44 0:5
2024-02-19 01 10 21 24 33 1:4
2024-02-22 03 21 27 30 35 1:4
2024-02-26 08 11 17 23 38 3:2
2024-02-29 07 15 22 36 42 1:4
2024-03-04 05 13 34 39 42 2:3
2024-03-07 13 28 37 42 49 2:3
2024-03-11 10 19 23 25 36 2:3
2024-03-14 11 18 25 28 42 1:4
2024-03-18 07 14 29 35 38 2:3
2024-03-21 18 22 29 32 34 1:4
2024-03-25 15 28 34 37 41 2:3
2024-03-28 06 27 32 42 49 0:5
2024-04-01 04 07 10 32 33 1:4
2024-04-04 03 04 08 13 33 2:3
2024-04-08 09 17 31 34 48 2:3
2024-04-11 13 14 22 28 42 1:4
2024-04-15 04 21 23 37 43 3:2
2024-04-18 06 12 17 41 48 2:3
日期

质合排列 质合比

参数说明

  • 绿球: 中奖号码
  • 蓝球: Bonus号码
  • : 号码中,只能够被1和自己整除的号码为质数,例如01、02、03、05、07等
  • : 号码中,能够被自己和1以外的数整除的号码为合数,如04、06、08等