质合走势 - BC 49

日期

Bonus 质合排列 质合比
2025-02-19 01 24 29 38 46 48 26 2:5
2025-02-22 01 02 12 33 39 48 18 2:5
2025-02-26 08 09 17 24 30 46 34 1:6
2025-03-01 11 12 13 29 40 46 20 3:4
2025-03-05 03 06 32 34 37 40 28 2:5
2025-03-08 07 13 20 26 30 47 44 3:4
2025-03-12 13 26 28 30 34 43 41 3:4
2025-03-15 01 12 21 25 35 47 34 2:5
2025-03-19 02 04 06 08 36 46 43 2:5
2025-03-22 08 10 13 21 32 43 38 2:5
2025-03-26 16 19 21 38 41 42 48 2:5
2025-03-29 03 15 26 40 41 47 12 3:4
2025-04-02 02 04 08 23 28 33 03 3:4
2025-04-05 14 26 30 32 34 37 12 1:6
2025-04-09 11 19 32 33 36 41 21 3:4
2025-04-12 05 16 23 25 40 48 08 2:5
2025-04-16 01 14 18 32 42 43 10 2:5
2025-04-19 05 09 27 32 33 40 38 1:6
2025-04-23 03 22 26 39 42 48 31 2:5
2025-04-26 09 15 24 28 29 46 35 1:6
2025-04-30 11 13 29 31 36 42 10 4:3
2025-05-03 06 07 23 37 43 44 39 4:3
2025-05-07 04 20 24 27 34 36 41 1:6
2025-05-10 04 16 25 32 37 45 31 2:5
2025-05-14 03 10 14 28 30 36 01 2:5
2025-05-17 07 09 12 26 28 33 06 1:6
2025-05-21 05 11 15 19 22 24 06 3:4
2025-05-24 01 09 14 21 38 42 45 1:6
2025-05-28 01 12 14 27 30 48 10 1:6
2025-05-31 04 05 11 15 35 43 27 3:4
2025-06-04 23 26 28 35 41 47 25 3:4
2025-06-07 05 12 15 16 19 45 26 2:5
2025-06-11 02 04 08 12 20 21 19 2:5
2025-06-14 02 16 19 38 40 42 04 2:5
2025-06-18 05 16 28 33 37 45 34 2:5
2025-06-21 03 10 22 26 33 48 05 2:5
2025-06-25 01 19 21 26 27 40 10 2:5
2025-06-28 03 05 09 14 16 37 02 4:3
2025-07-02 25 27 31 44 46 49 42 1:6
2025-07-05 07 22 25 38 40 49 21 1:6
2025-07-09 01 07 14 15 16 40 38 2:5
2025-07-12 03 14 15 16 21 46 32 1:6
2025-07-16 14 15 20 22 29 45 47 2:5
2025-07-19 15 19 37 41 48 49 34 3:4
2025-07-23 15 18 27 29 42 46 19 2:5
2025-07-26 25 28 29 34 35 39 33 1:6
2025-07-30 11 22 27 29 36 38 07 3:4
2025-08-02 07 19 20 22 32 46 49 2:5
2025-08-06 03 04 07 39 43 45 27 3:4
2025-08-09 08 18 35 43 45 47 48 2:5
2025-08-13 11 19 20 24 33 35 38 2:5
2025-08-16 08 28 34 39 41 45 43 2:5
2025-08-20 07 08 24 26 31 49 04 2:5
2025-08-23 05 15 16 23 24 43 42 3:4
2025-08-27 04 06 13 15 35 44 29 2:5
2025-08-30 01 07 12 38 42 48 16 2:5
2025-09-03 04 09 18 21 41 44 20 1:6
2025-09-06 15 21 32 34 41 48 18 1:6
2025-09-10 03 18 26 33 36 42 49 1:6
2025-09-13 15 18 29 33 34 46 20 1:6
2025-09-17 09 13 20 26 34 43 01 3:4
2025-09-20 02 15 20 25 30 36 46 1:6
2025-09-24 15 22 24 25 38 40 49 0:7
2025-09-27 03 06 08 10 15 27 44 1:6
2025-10-01 08 22 26 34 40 46 11 1:6
2025-10-04 15 24 36 38 42 44 46 0:7
2025-10-08 10 14 20 34 48 49 28 0:7
2025-10-11 02 14 18 44 46 48 21 1:6
2025-10-15 06 11 18 23 28 33 13 3:4
2025-10-18 16 20 32 35 36 44 22 0:7
2025-10-22 10 36 37 40 45 47 20 2:5
2025-10-25 04 06 21 24 32 36 02 1:6
2025-10-29 11 13 24 29 31 39 44 4:3
2025-11-01 05 13 28 30 40 47 46 3:4
2025-11-05 03 21 28 38 39 47 24 2:5
2025-11-08 11 15 34 36 37 41 22 3:4
2025-11-12 10 17 22 32 39 47 24 2:5
2025-11-15 06 08 14 17 24 29 34 2:5
2025-11-19 07 12 26 28 39 41 31 3:4
2025-11-22 11 20 24 29 34 49 10 2:5
2025-11-26 01 06 08 18 19 42 20 2:5
2025-11-29 03 11 22 28 37 44 45 3:4
2025-12-03 03 07 22 31 41 47 40 5:2
2025-12-06 16 22 26 27 36 48 20 0:7
2025-12-10 02 04 37 38 39 46 22 2:5
2025-12-13 06 25 36 41 42 43 07 3:4
2025-12-17 17 19 20 29 35 43 39 4:3
2025-12-20 03 07 28 42 43 47 29 5:2
2025-12-24 15 22 23 29 36 37 35 3:4
2025-12-27 03 04 16 27 38 40 24 1:6
2025-12-31 02 08 17 19 23 24 03 5:2
2026-01-03 08 12 17 34 39 46 06 1:6
2026-01-07 05 12 23 37 41 42 36 4:3
2026-01-10 02 11 15 25 29 36 46 3:4
2026-01-14 04 13 16 17 23 40 30 3:4
2026-01-17 20 21 23 26 44 45 36 1:6
2026-01-21 03 11 13 16 27 35 29 4:3
2026-01-24 10 14 23 40 41 43 48 3:4
2026-01-28 08 23 37 38 41 44 20 3:4
2026-01-31 04 22 33 38 42 48 29 1:6
日期

Bonus 质合排列 质合比

参数说明

  • 绿球: 中奖号码
  • 蓝球: Bonus号码
  • : 号码中,只能够被1和自己整除的号码为质数,例如01、02、03、05、07等
  • : 号码中,能够被自己和1以外的数整除的号码为合数,如04、06、08等