| 日期 | 一 区 | 二 区 | 三 区 | 区间出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 一 | 二 | 三 | |||||
| 2025-02-19 | 01 | 8 | 4 | 14 | 1 | 3 | 7 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 11 | 18 | 1 | 7 | 7 | 2 | 24 | 3 | 26 | 1 | 19 | 29 | 6 | 3 | 4 | 16 | 21 | 6 | 6 | 3 | 38 | 3 | 1 | 3 | 8 | 10 | 13 | 13 | 46 | 4 | 48 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 2025-02-22 | 01 | 02 | 5 | 15 | 2 | 4 | 8 | 7 | 7 | 2 | 3 | 12 | 5 | 7 | 8 | 8 | 5 | 18 | 19 | 2 | 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 20 | 1 | 7 | 4 | 5 | 33 | 22 | 7 | 7 | 4 | 1 | 39 | 2 | 4 | 9 | 11 | 14 | 14 | 1 | 5 | 48 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||
| 2025-02-26 | 1 | 1 | 6 | 16 | 3 | 5 | 9 | 08 | 09 | 3 | 4 | 1 | 6 | 8 | 9 | 9 | 17 | 1 | 20 | 3 | 9 | 9 | 4 | 24 | 5 | 2 | 3 | 21 | 2 | 30 | 5 | 6 | 1 | 34 | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 12 | 15 | 15 | 46 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 2025-03-01 | 2 | 2 | 7 | 17 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 4 | 11 | 12 | 13 | 9 | 10 | 10 | 1 | 2 | 21 | 20 | 10 | 10 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 22 | 29 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 9 | 9 | 6 | 3 | 2 | 40 | 6 | 11 | 13 | 16 | 16 | 46 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 2025-03-05 | 3 | 3 | 03 | 18 | 5 | 06 | 11 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 11 | 2 | 3 | 22 | 1 | 11 | 11 | 6 | 2 | 7 | 4 | 5 | 28 | 1 | 2 | 7 | 32 | 3 | 34 | 10 | 10 | 37 | 4 | 3 | 40 | 7 | 12 | 14 | 17 | 17 | 1 | 8 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 2025-03-08 | 4 | 4 | 1 | 19 | 6 | 1 | 07 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 13 | 11 | 12 | 12 | 3 | 4 | 23 | 20 | 12 | 12 | 7 | 3 | 8 | 26 | 6 | 1 | 2 | 30 | 8 | 1 | 4 | 1 | 11 | 11 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | 13 | 15 | 44 | 18 | 2 | 47 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 2025-03-12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 13 | 12 | 13 | 13 | 4 | 5 | 24 | 1 | 13 | 13 | 8 | 4 | 9 | 26 | 7 | 28 | 3 | 30 | 9 | 2 | 5 | 34 | 12 | 12 | 2 | 6 | 5 | 2 | 41 | 14 | 43 | 1 | 19 | 3 | 1 | 5 | 8 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 2025-03-15 | 01 | 6 | 3 | 21 | 8 | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 | 4 | 12 | 1 | 13 | 14 | 14 | 5 | 6 | 25 | 2 | 21 | 14 | 9 | 5 | 25 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 10 | 3 | 6 | 34 | 35 | 13 | 3 | 7 | 6 | 3 | 1 | 15 | 1 | 2 | 20 | 4 | 47 | 6 | 9 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 2025-03-19 | 1 | 02 | 4 | 04 | 9 | 06 | 3 | 08 | 6 | 9 | 5 | 1 | 2 | 14 | 15 | 15 | 6 | 7 | 26 | 3 | 1 | 15 | 10 | 6 | 1 | 2 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 4 | 7 | 1 | 1 | 36 | 4 | 8 | 7 | 4 | 2 | 16 | 43 | 3 | 21 | 46 | 1 | 7 | 10 | 4 | 0 | 3 | ||||
| 2025-03-22 | 2 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 4 | 08 | 7 | 10 | 6 | 2 | 13 | 15 | 16 | 16 | 7 | 8 | 27 | 4 | 21 | 16 | 11 | 7 | 2 | 3 | 10 | 3 | 6 | 3 | 12 | 32 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 38 | 8 | 5 | 3 | 17 | 43 | 4 | 22 | 1 | 2 | 8 | 11 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 2025-03-26 | 3 | 2 | 6 | 2 | 11 | 2 | 5 | 1 | 8 | 1 | 7 | 3 | 1 | 16 | 17 | 16 | 8 | 9 | 19 | 5 | 21 | 17 | 12 | 8 | 3 | 4 | 11 | 4 | 7 | 4 | 13 | 1 | 9 | 3 | 3 | 2 | 6 | 38 | 9 | 6 | 41 | 42 | 1 | 5 | 23 | 2 | 3 | 48 | 12 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 2025-03-29 | 4 | 3 | 03 | 3 | 12 | 3 | 6 | 2 | 9 | 2 | 8 | 12 | 2 | 17 | 15 | 1 | 9 | 10 | 1 | 6 | 1 | 18 | 13 | 9 | 4 | 26 | 12 | 5 | 8 | 5 | 14 | 2 | 10 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 10 | 40 | 41 | 1 | 2 | 6 | 24 | 3 | 47 | 1 | 13 | 3 | 1 | 3 | ||||
| 2025-04-02 | 5 | 02 | 03 | 04 | 13 | 4 | 7 | 08 | 10 | 3 | 9 | 1 | 3 | 18 | 1 | 2 | 10 | 11 | 2 | 7 | 2 | 19 | 23 | 10 | 5 | 1 | 13 | 28 | 9 | 6 | 15 | 3 | 33 | 5 | 5 | 4 | 8 | 2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 25 | 4 | 1 | 2 | 14 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 2025-04-05 | 6 | 1 | 1 | 1 | 14 | 5 | 8 | 1 | 11 | 4 | 10 | 12 | 4 | 14 | 2 | 3 | 11 | 12 | 3 | 8 | 3 | 20 | 1 | 11 | 6 | 26 | 14 | 1 | 10 | 30 | 16 | 32 | 1 | 34 | 6 | 5 | 37 | 3 | 12 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 26 | 5 | 2 | 3 | 15 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 2025-04-09 | 7 | 2 | 2 | 2 | 15 | 6 | 9 | 2 | 12 | 5 | 11 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 12 | 13 | 19 | 9 | 21 | 21 | 2 | 12 | 7 | 1 | 15 | 2 | 11 | 1 | 17 | 32 | 33 | 1 | 7 | 36 | 1 | 4 | 13 | 3 | 41 | 4 | 5 | 9 | 27 | 6 | 3 | 4 | 16 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 2025-04-12 | 8 | 3 | 3 | 3 | 05 | 7 | 10 | 08 | 13 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 16 | 13 | 14 | 1 | 10 | 1 | 22 | 23 | 13 | 25 | 2 | 16 | 3 | 12 | 2 | 18 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 14 | 40 | 1 | 5 | 6 | 10 | 28 | 7 | 4 | 48 | 17 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 2025-04-16 | 01 | 4 | 4 | 4 | 1 | 8 | 11 | 1 | 14 | 10 | 2 | 3 | 7 | 14 | 5 | 1 | 14 | 18 | 2 | 11 | 2 | 23 | 1 | 14 | 1 | 3 | 17 | 4 | 13 | 3 | 19 | 32 | 2 | 3 | 9 | 2 | 3 | 6 | 15 | 1 | 2 | 42 | 43 | 11 | 29 | 8 | 5 | 1 | 18 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 2025-04-19 | 1 | 5 | 5 | 5 | 05 | 9 | 12 | 2 | 09 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 6 | 2 | 15 | 1 | 3 | 12 | 3 | 24 | 2 | 15 | 2 | 4 | 27 | 5 | 14 | 4 | 20 | 32 | 33 | 4 | 10 | 3 | 4 | 38 | 16 | 40 | 3 | 1 | 1 | 12 | 30 | 9 | 6 | 2 | 19 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 2025-04-23 | 2 | 6 | 03 | 6 | 1 | 10 | 13 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 2 | 7 | 3 | 16 | 2 | 4 | 13 | 4 | 22 | 3 | 16 | 3 | 26 | 1 | 6 | 15 | 5 | 31 | 1 | 1 | 5 | 11 | 4 | 5 | 1 | 39 | 1 | 4 | 42 | 2 | 13 | 31 | 10 | 7 | 48 | 20 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 2025-04-26 | 3 | 7 | 1 | 7 | 2 | 11 | 14 | 4 | 09 | 3 | 5 | 6 | 10 | 3 | 15 | 4 | 17 | 3 | 5 | 14 | 5 | 1 | 4 | 24 | 4 | 1 | 2 | 28 | 29 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 35 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 14 | 32 | 46 | 8 | 1 | 21 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 2025-04-30 | 4 | 8 | 2 | 8 | 3 | 12 | 15 | 5 | 1 | 10 | 11 | 7 | 13 | 4 | 1 | 5 | 18 | 4 | 6 | 15 | 6 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 29 | 7 | 31 | 3 | 3 | 7 | 1 | 36 | 7 | 3 | 2 | 3 | 6 | 42 | 4 | 15 | 33 | 1 | 9 | 2 | 22 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 2025-05-03 | 5 | 9 | 3 | 9 | 4 | 06 | 07 | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 19 | 5 | 7 | 16 | 7 | 3 | 23 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 37 | 4 | 39 | 4 | 7 | 1 | 43 | 44 | 34 | 2 | 10 | 3 | 23 | 2 | 1 | 4 | ||||
| 2025-05-07 | 6 | 10 | 4 | 04 | 5 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 2 | 6 | 3 | 7 | 20 | 6 | 8 | 20 | 8 | 4 | 1 | 24 | 7 | 4 | 27 | 3 | 2 | 9 | 2 | 5 | 5 | 34 | 3 | 36 | 1 | 5 | 1 | 5 | 41 | 2 | 1 | 1 | 35 | 3 | 11 | 4 | 24 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 2025-05-10 | 7 | 11 | 5 | 04 | 6 | 2 | 2 | 8 | 4 | 3 | 3 | 10 | 3 | 7 | 4 | 16 | 21 | 7 | 9 | 1 | 9 | 5 | 2 | 1 | 25 | 5 | 1 | 4 | 3 | 10 | 31 | 32 | 6 | 1 | 4 | 1 | 37 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 45 | 4 | 12 | 5 | 25 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 2025-05-14 | 01 | 12 | 03 | 1 | 7 | 3 | 3 | 9 | 5 | 10 | 4 | 11 | 4 | 14 | 5 | 1 | 22 | 8 | 10 | 2 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 28 | 4 | 30 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 36 | 1 | 7 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 13 | 6 | 26 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 2025-05-17 | 1 | 13 | 1 | 2 | 8 | 06 | 07 | 10 | 09 | 1 | 5 | 12 | 5 | 1 | 6 | 2 | 23 | 9 | 11 | 3 | 11 | 7 | 4 | 3 | 2 | 26 | 3 | 28 | 5 | 1 | 2 | 2 | 33 | 3 | 6 | 1 | 2 | 8 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 14 | 7 | 27 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 2025-05-21 | 2 | 14 | 2 | 3 | 05 | 06 | 1 | 11 | 1 | 2 | 11 | 1 | 6 | 2 | 15 | 3 | 24 | 10 | 19 | 4 | 12 | 22 | 5 | 24 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 9 | 5 | 9 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 15 | 8 | 28 | 4 | 3 | 0 | ||||
| 2025-05-24 | 01 | 15 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 09 | 3 | 1 | 2 | 7 | 14 | 1 | 4 | 25 | 11 | 1 | 5 | 21 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 8 | 3 | 4 | 38 | 6 | 10 | 5 | 42 | 6 | 6 | 45 | 8 | 16 | 9 | 29 | 3 | 1 | 3 | ||||
| 2025-05-28 | 01 | 16 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 13 | 1 | 10 | 2 | 12 | 8 | 14 | 2 | 5 | 26 | 12 | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 3 | 27 | 3 | 8 | 30 | 5 | 5 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 1 | 7 | 11 | 6 | 1 | 7 | 7 | 1 | 9 | 17 | 48 | 30 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 2025-05-31 | 1 | 17 | 5 | 04 | 05 | 3 | 4 | 14 | 2 | 1 | 11 | 1 | 9 | 1 | 15 | 6 | 27 | 13 | 3 | 7 | 2 | 3 | 8 | 3 | 6 | 4 | 27 | 4 | 9 | 1 | 6 | 6 | 4 | 7 | 35 | 5 | 6 | 2 | 8 | 12 | 7 | 2 | 43 | 8 | 2 | 10 | 18 | 1 | 31 | 4 | 1 | 2 | ||||
| 2025-06-04 | 2 | 18 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 28 | 14 | 4 | 8 | 3 | 4 | 23 | 4 | 25 | 26 | 1 | 28 | 10 | 2 | 7 | 7 | 5 | 8 | 35 | 6 | 7 | 3 | 9 | 13 | 41 | 3 | 1 | 9 | 3 | 11 | 47 | 2 | 32 | 0 | 4 | 3 | ||||
| 2025-06-07 | 3 | 19 | 7 | 2 | 05 | 5 | 6 | 16 | 4 | 3 | 2 | 12 | 11 | 3 | 15 | 16 | 29 | 15 | 19 | 9 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 26 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 8 | 6 | 9 | 1 | 7 | 8 | 4 | 10 | 14 | 1 | 4 | 2 | 10 | 45 | 12 | 1 | 3 | 33 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 2025-06-11 | 4 | 02 | 8 | 04 | 1 | 6 | 7 | 08 | 5 | 4 | 3 | 12 | 12 | 4 | 1 | 1 | 30 | 16 | 19 | 20 | 21 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 | 4 | 9 | 9 | 7 | 10 | 2 | 8 | 9 | 5 | 11 | 15 | 2 | 5 | 3 | 11 | 1 | 13 | 2 | 4 | 34 | 4 | 3 | 0 | ||||
| 2025-06-14 | 5 | 02 | 9 | 04 | 2 | 7 | 8 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 13 | 5 | 2 | 16 | 31 | 17 | 19 | 1 | 1 | 7 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 13 | 5 | 10 | 10 | 8 | 11 | 3 | 9 | 10 | 38 | 12 | 40 | 3 | 42 | 4 | 12 | 2 | 14 | 3 | 5 | 35 | 3 | 1 | 3 | ||||
| 2025-06-18 | 6 | 1 | 10 | 1 | 05 | 8 | 9 | 2 | 7 | 6 | 5 | 2 | 14 | 6 | 3 | 16 | 32 | 18 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 8 | 4 | 3 | 5 | 28 | 14 | 6 | 11 | 11 | 33 | 34 | 4 | 10 | 37 | 1 | 13 | 1 | 4 | 1 | 5 | 13 | 45 | 15 | 4 | 6 | 36 | 2 | 1 | 4 | ||||
| 2025-06-21 | 7 | 2 | 03 | 2 | 05 | 9 | 10 | 3 | 8 | 10 | 6 | 3 | 15 | 7 | 4 | 1 | 33 | 19 | 2 | 3 | 3 | 22 | 5 | 9 | 5 | 26 | 6 | 1 | 15 | 7 | 12 | 12 | 33 | 1 | 5 | 11 | 1 | 2 | 14 | 2 | 5 | 2 | 6 | 14 | 1 | 16 | 5 | 48 | 37 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 2025-06-25 | 01 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | 11 | 4 | 9 | 10 | 7 | 4 | 16 | 8 | 5 | 2 | 34 | 20 | 19 | 4 | 21 | 1 | 6 | 10 | 6 | 26 | 27 | 2 | 16 | 8 | 13 | 13 | 1 | 2 | 6 | 12 | 2 | 3 | 15 | 40 | 6 | 3 | 7 | 15 | 2 | 17 | 6 | 1 | 38 | 2 | 4 | 1 | ||||
| 2025-06-28 | 1 | 02 | 03 | 4 | 05 | 11 | 12 | 5 | 09 | 1 | 8 | 5 | 17 | 14 | 6 | 16 | 35 | 21 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 11 | 7 | 1 | 1 | 3 | 17 | 9 | 14 | 14 | 2 | 3 | 7 | 13 | 37 | 4 | 16 | 1 | 7 | 4 | 8 | 16 | 3 | 18 | 7 | 2 | 39 | 6 | 0 | 1 | ||||
| 2025-07-02 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 12 | 13 | 6 | 1 | 2 | 9 | 6 | 18 | 1 | 7 | 1 | 36 | 22 | 2 | 6 | 2 | 3 | 8 | 12 | 25 | 2 | 27 | 4 | 18 | 10 | 31 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 1 | 5 | 17 | 2 | 8 | 42 | 9 | 44 | 4 | 46 | 8 | 3 | 49 | 0 | 3 | 4 | ||||
| 2025-07-05 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 13 | 07 | 7 | 2 | 3 | 10 | 7 | 19 | 2 | 8 | 2 | 37 | 23 | 3 | 7 | 21 | 22 | 9 | 13 | 25 | 3 | 1 | 5 | 19 | 11 | 1 | 16 | 4 | 5 | 9 | 15 | 2 | 38 | 18 | 40 | 9 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 9 | 4 | 49 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 2025-07-09 | 01 | 3 | 3 | 7 | 3 | 14 | 07 | 8 | 3 | 4 | 11 | 8 | 20 | 14 | 15 | 16 | 38 | 24 | 4 | 8 | 1 | 1 | 10 | 14 | 1 | 4 | 2 | 6 | 20 | 12 | 2 | 17 | 5 | 6 | 10 | 16 | 3 | 38 | 19 | 40 | 10 | 2 | 11 | 2 | 6 | 2 | 10 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | ||||
| 2025-07-12 | 1 | 4 | 03 | 8 | 4 | 15 | 1 | 9 | 4 | 5 | 12 | 9 | 21 | 14 | 15 | 16 | 39 | 25 | 5 | 9 | 21 | 2 | 11 | 15 | 2 | 5 | 3 | 7 | 21 | 13 | 3 | 32 | 6 | 7 | 11 | 17 | 4 | 1 | 20 | 1 | 11 | 3 | 12 | 3 | 7 | 46 | 11 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 2025-07-16 | 2 | 5 | 1 | 9 | 5 | 16 | 2 | 10 | 5 | 6 | 13 | 10 | 22 | 14 | 15 | 1 | 40 | 26 | 6 | 20 | 1 | 22 | 12 | 16 | 3 | 6 | 4 | 8 | 29 | 14 | 4 | 1 | 7 | 8 | 12 | 18 | 5 | 2 | 21 | 2 | 12 | 4 | 13 | 4 | 45 | 1 | 47 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 2025-07-19 | 3 | 6 | 2 | 10 | 6 | 17 | 3 | 11 | 6 | 7 | 14 | 11 | 23 | 1 | 15 | 2 | 41 | 27 | 19 | 1 | 2 | 1 | 13 | 17 | 4 | 7 | 5 | 9 | 1 | 15 | 5 | 2 | 8 | 34 | 13 | 19 | 37 | 3 | 22 | 3 | 41 | 5 | 14 | 5 | 1 | 2 | 1 | 48 | 49 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 2025-07-23 | 4 | 7 | 3 | 11 | 7 | 18 | 4 | 12 | 7 | 8 | 15 | 12 | 24 | 2 | 15 | 3 | 42 | 18 | 19 | 2 | 3 | 2 | 14 | 18 | 5 | 8 | 27 | 10 | 29 | 16 | 6 | 3 | 9 | 1 | 14 | 20 | 1 | 4 | 23 | 4 | 1 | 42 | 15 | 6 | 2 | 46 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||
| 2025-07-26 | 5 | 8 | 4 | 12 | 8 | 19 | 5 | 13 | 8 | 9 | 16 | 13 | 25 | 3 | 1 | 4 | 43 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 15 | 19 | 25 | 9 | 1 | 28 | 29 | 17 | 7 | 4 | 33 | 34 | 35 | 21 | 2 | 5 | 39 | 5 | 2 | 1 | 16 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | ||||
| 2025-07-30 | 6 | 9 | 5 | 13 | 9 | 20 | 07 | 14 | 9 | 10 | 11 | 14 | 26 | 4 | 2 | 5 | 44 | 2 | 2 | 4 | 5 | 22 | 16 | 20 | 1 | 10 | 27 | 1 | 29 | 18 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 36 | 3 | 38 | 1 | 6 | 3 | 2 | 17 | 8 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 2025-08-02 | 7 | 10 | 6 | 14 | 10 | 21 | 07 | 15 | 10 | 11 | 1 | 15 | 27 | 5 | 3 | 6 | 45 | 3 | 19 | 20 | 6 | 22 | 17 | 21 | 2 | 11 | 1 | 2 | 1 | 19 | 9 | 32 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 18 | 9 | 5 | 46 | 5 | 4 | 49 | 1 | 4 | 2 | ||||
| 2025-08-06 | 8 | 11 | 03 | 04 | 11 | 22 | 07 | 16 | 11 | 12 | 2 | 16 | 28 | 6 | 4 | 7 | 46 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 18 | 22 | 3 | 12 | 27 | 3 | 2 | 20 | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 39 | 8 | 5 | 4 | 43 | 10 | 45 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||
| 2025-08-09 | 9 | 12 | 1 | 1 | 12 | 23 | 1 | 08 | 12 | 13 | 3 | 17 | 29 | 7 | 5 | 8 | 47 | 18 | 2 | 2 | 8 | 2 | 19 | 23 | 4 | 13 | 1 | 4 | 3 | 21 | 11 | 2 | 4 | 4 | 35 | 3 | 6 | 3 | 1 | 9 | 6 | 5 | 43 | 11 | 45 | 2 | 47 | 48 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 2025-08-13 | 10 | 13 | 2 | 2 | 13 | 24 | 2 | 1 | 13 | 14 | 11 | 18 | 30 | 8 | 6 | 9 | 48 | 1 | 19 | 20 | 9 | 3 | 20 | 24 | 5 | 14 | 2 | 5 | 4 | 22 | 12 | 3 | 33 | 5 | 35 | 4 | 7 | 38 | 2 | 10 | 7 | 6 | 1 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 2025-08-16 | 11 | 14 | 3 | 3 | 14 | 25 | 3 | 08 | 14 | 15 | 1 | 19 | 31 | 9 | 7 | 10 | 49 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 21 | 1 | 6 | 15 | 3 | 28 | 5 | 23 | 13 | 4 | 1 | 34 | 1 | 5 | 8 | 1 | 39 | 11 | 41 | 7 | 43 | 13 | 45 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 2025-08-20 | 12 | 15 | 4 | 04 | 15 | 26 | 07 | 08 | 15 | 16 | 2 | 20 | 32 | 10 | 8 | 11 | 50 | 3 | 2 | 2 | 11 | 5 | 22 | 24 | 7 | 26 | 4 | 1 | 6 | 24 | 31 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | 2 | 1 | 12 | 1 | 8 | 1 | 14 | 1 | 5 | 3 | 3 | 49 | 3 | 3 | 1 | ||||
| 2025-08-23 | 13 | 16 | 5 | 1 | 05 | 27 | 1 | 1 | 16 | 17 | 3 | 21 | 33 | 11 | 15 | 16 | 51 | 4 | 3 | 3 | 12 | 6 | 23 | 24 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 25 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 7 | 10 | 3 | 2 | 13 | 2 | 42 | 43 | 15 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 2025-08-27 | 14 | 17 | 6 | 04 | 1 | 06 | 2 | 2 | 17 | 18 | 4 | 22 | 13 | 12 | 15 | 1 | 52 | 5 | 4 | 4 | 13 | 7 | 1 | 1 | 9 | 2 | 6 | 3 | 29 | 26 | 2 | 7 | 4 | 3 | 35 | 8 | 11 | 4 | 3 | 14 | 3 | 1 | 1 | 44 | 3 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||
| 2025-08-30 | 01 | 18 | 7 | 1 | 2 | 1 | 07 | 3 | 18 | 19 | 5 | 12 | 1 | 13 | 1 | 16 | 53 | 6 | 5 | 5 | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 3 | 7 | 4 | 1 | 27 | 3 | 8 | 5 | 4 | 1 | 9 | 12 | 38 | 4 | 15 | 4 | 42 | 2 | 1 | 4 | 8 | 6 | 48 | 3 | 4 | 0 | 3 | ||||
| 2025-09-03 | 1 | 19 | 8 | 04 | 3 | 2 | 1 | 4 | 09 | 20 | 6 | 1 | 2 | 14 | 2 | 1 | 54 | 18 | 6 | 20 | 21 | 9 | 3 | 3 | 11 | 4 | 8 | 5 | 2 | 28 | 4 | 9 | 6 | 5 | 2 | 10 | 13 | 1 | 5 | 16 | 41 | 1 | 3 | 44 | 5 | 9 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 2025-09-06 | 2 | 20 | 9 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 21 | 7 | 2 | 3 | 15 | 15 | 2 | 55 | 18 | 7 | 1 | 21 | 10 | 4 | 4 | 12 | 5 | 9 | 6 | 3 | 29 | 5 | 32 | 7 | 34 | 3 | 11 | 14 | 2 | 6 | 17 | 41 | 2 | 4 | 1 | 6 | 10 | 8 | 48 | 5 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 2025-09-10 | 3 | 21 | 03 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 22 | 8 | 3 | 4 | 16 | 1 | 3 | 56 | 18 | 8 | 2 | 1 | 11 | 5 | 5 | 13 | 26 | 10 | 7 | 4 | 30 | 6 | 1 | 33 | 1 | 4 | 36 | 15 | 3 | 7 | 18 | 1 | 42 | 5 | 2 | 7 | 11 | 9 | 1 | 49 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 2025-09-13 | 4 | 22 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 23 | 9 | 4 | 5 | 17 | 15 | 4 | 57 | 18 | 9 | 20 | 2 | 12 | 6 | 6 | 14 | 1 | 11 | 8 | 29 | 31 | 7 | 2 | 33 | 34 | 5 | 1 | 16 | 4 | 8 | 19 | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 | 46 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 2025-09-17 | 01 | 23 | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 09 | 24 | 10 | 5 | 13 | 18 | 1 | 5 | 58 | 1 | 10 | 20 | 3 | 13 | 7 | 7 | 15 | 26 | 12 | 9 | 1 | 32 | 8 | 3 | 1 | 34 | 6 | 2 | 17 | 5 | 9 | 20 | 3 | 2 | 43 | 4 | 9 | 1 | 11 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||
