基本走势 - BC 49

日期 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2023-10-07 6 3 1 26 4 12 1 8 4 10 11 10 13 2 1 14 6 5 7 20 3 13 1 24 17 3 6 2 20 12 1 8 33 4 8 7 14 5 1 4 3 3 3 11 2 46 10 2 5
2023-10-11 7 4 2 27 5 13 2 9 5 1 1 11 13 3 2 16 7 18 8 1 4 14 2 1 25 4 7 3 21 13 31 9 1 5 9 8 15 6 2 5 4 42 4 12 3 1 11 48 6
2023-10-14 8 5 3 28 6 14 3 10 6 10 2 12 1 14 3 1 8 1 9 2 5 15 3 2 1 5 8 4 22 14 1 10 2 34 35 9 16 7 3 6 41 1 5 13 45 2 12 1 49
2023-10-18 9 02 4 29 7 15 4 08 7 1 3 13 2 14 4 2 9 2 10 3 6 16 4 24 25 6 27 5 23 15 2 32 3 1 1 10 17 8 4 7 1 2 6 14 1 3 13 2 1
2023-10-21 10 1 5 30 8 16 07 1 8 2 4 14 3 1 5 3 10 3 11 4 21 17 5 1 25 7 1 6 24 16 3 1 4 34 35 11 37 9 5 8 2 3 7 15 2 4 14 3 49
2023-10-25 01 2 6 31 9 17 1 08 09 3 5 15 4 2 6 4 11 4 12 5 1 18 23 2 25 8 2 7 25 17 4 32 5 1 1 12 1 10 6 9 3 4 8 16 3 5 15 48 1
2023-10-28 1 3 7 32 10 06 2 08 1 4 6 16 5 3 7 5 12 5 13 6 2 19 1 3 1 9 3 8 29 18 31 1 6 2 2 13 37 11 7 10 4 5 9 17 45 6 47 1 2
2023-11-01 2 4 03 04 11 1 3 1 09 5 7 17 6 4 8 6 13 6 14 7 3 20 2 4 2 10 27 9 1 19 1 2 7 3 3 14 1 12 8 40 41 42 10 18 1 7 1 2 3
2023-11-04 3 02 1 1 05 2 4 2 1 6 8 18 7 5 9 7 14 7 19 8 4 21 23 5 3 11 1 10 29 20 2 3 8 4 4 15 37 13 9 1 1 1 11 19 2 46 2 3 4
2023-11-08 4 1 2 2 1 3 5 3 2 7 9 19 8 6 15 16 15 8 1 9 5 22 1 6 4 26 27 11 1 21 3 32 9 34 5 16 1 14 10 2 2 2 12 44 3 1 3 4 5
2023-11-11 5 2 03 3 05 4 6 4 3 8 10 20 9 14 15 1 16 9 19 10 6 23 2 24 5 1 1 12 2 22 4 1 33 1 6 17 2 15 11 3 3 3 13 1 4 2 4 5 6
2023-11-15 6 3 1 4 1 5 7 5 4 9 11 21 10 1 1 2 17 10 19 20 7 24 3 1 6 2 27 13 3 30 5 2 33 2 7 18 3 16 12 4 4 4 14 44 5 3 5 6 7
2023-11-18 7 4 2 5 05 6 8 6 09 10 1 22 11 2 2 3 18 11 1 1 8 25 4 2 7 3 1 28 4 1 6 3 33 3 8 19 4 17 13 5 5 5 15 1 6 4 6 48 49
2023-11-22 01 5 3 6 1 06 07 7 1 1 2 12 12 3 3 4 19 12 2 2 9 26 5 3 8 4 2 1 29 2 7 4 1 4 9 20 37 18 14 6 6 6 16 44 7 5 7 1 1
2023-11-25 1 6 4 7 05 06 07 8 2 2 3 1 13 14 4 5 20 18 3 3 10 22 6 4 9 5 3 2 1 3 8 5 2 5 10 21 1 19 15 7 7 7 17 1 45 6 8 2 2
2023-11-29 2 7 5 8 1 06 1 9 3 3 4 2 14 1 15 6 21 1 4 4 21 1 7 5 10 6 27 3 2 4 9 6 3 6 11 36 2 20 16 8 8 42 18 44 1 7 9 3 3
2023-12-02 3 8 6 9 2 1 2 10 09 10 5 3 15 2 1 7 17 2 5 20 21 2 8 6 11 26 1 28 3 5 10 7 4 7 12 1 3 21 17 9 9 1 19 1 2 8 10 4 4
2023-12-06 01 9 7 10 05 2 3 11 09 1 6 4 16 3 2 8 17 3 6 1 1 22 9 7 12 1 2 1 4 6 11 8 5 8 13 2 4 22 18 10 10 2 20 44 3 9 11 48 5
2023-12-09 1 10 03 11 1 3 4 12 09 2 7 5 17 4 3 16 1 4 7 2 2 1 23 8 13 2 3 2 5 7 31 9 6 34 14 3 5 23 19 11 11 3 21 1 4 10 12 1 49
2023-12-13 2 11 1 12 2 4 5 13 1 3 8 12 18 5 4 16 2 5 8 3 3 2 1 9 14 3 4 3 29 8 31 10 7 1 15 4 6 38 20 12 12 4 22 2 45 11 47 2 1
2023-12-16 3 12 03 13 3 5 6 14 09 4 9 12 19 6 5 1 3 6 19 4 4 3 2 10 15 4 5 4 1 9 1 11 33 34 16 5 7 1 21 13 13 5 23 3 1 12 1 3 49
2023-12-20 4 13 1 14 05 06 7 15 1 5 10 12 20 7 6 2 17 7 1 5 5 4 3 24 16 5 27 5 2 10 2 12 1 1 17 6 8 2 22 40 14 6 24 4 2 13 2 4 1
2023-12-23 5 14 03 15 1 06 8 16 2 6 11 1 21 8 7 3 1 8 2 6 6 5 4 1 17 26 1 6 29 11 3 13 2 2 35 7 9 3 23 40 15 7 25 44 3 14 3 5 2
2023-12-27 6 15 1 16 2 1 9 17 3 7 12 2 22 9 8 4 2 18 3 7 21 6 23 2 25 1 27 7 1 12 4 14 3 3 1 8 37 4 24 1 16 8 26 1 4 15 4 6 49
2023-12-30 7 16 2 17 3 2 10 18 4 8 13 3 23 10 15 5 17 1 19 8 1 22 1 3 1 2 1 8 2 13 5 15 4 4 35 9 1 5 25 2 17 9 43 2 5 46 5 7 1
2024-01-03 8 17 3 18 4 3 11 19 09 10 14 4 24 11 15 6 1 2 1 9 2 22 2 4 2 3 2 9 29 14 6 32 5 5 1 10 2 6 26 3 41 10 1 3 6 1 6 8 2
2024-01-06 9 18 03 19 5 4 12 20 1 10 15 5 25 12 1 7 17 3 19 10 3 1 3 5 25 4 3 10 1 15 7 1 6 6 2 11 3 7 27 40 1 11 2 4 7 46 7 9 3
2024-01-10 10 02 1 20 6 5 13 21 2 1 11 6 26 13 2 8 1 4 1 11 4 2 4 6 25 5 4 11 2 16 8 2 33 7 3 12 4 8 28 1 2 42 3 5 45 1 8 48 4
2024-01-13 11 1 2 21 05 6 14 08 09 2 1 7 27 14 3 9 2 18 2 12 5 3 5 7 1 6 5 12 29 17 9 3 1 8 4 13 5 9 29 40 3 1 4 6 1 46 9 1 5
2024-01-17 12 02 3 04 1 7 15 1 1 3 2 8 28 15 15 10 3 1 3 13 6 4 6 24 2 26 6 13 1 18 31 4 2 9 5 14 6 10 30 40 4 2 5 7 2 1 10 2 6
2024-01-20 13 1 4 1 05 06 16 2 2 4 3 12 29 16 1 11 4 2 19 14 7 5 7 1 3 1 7 14 2 30 1 5 3 10 6 15 7 11 39 1 5 3 6 8 3 2 11 48 7
2024-01-24 14 2 5 2 05 1 17 3 3 5 11 1 30 17 2 12 5 3 1 20 8 22 8 2 4 2 27 15 3 1 2 6 4 11 7 16 8 12 1 40 6 4 7 9 4 46 12 1 8
2024-01-27 15 3 6 3 1 2 18 4 4 6 1 2 31 14 3 16 6 4 2 1 9 1 9 3 5 3 27 16 4 2 3 7 5 12 35 17 9 38 2 1 41 5 8 10 5 46 13 2 9
2024-01-31 01 4 7 4 2 3 19 5 5 7 2 3 32 14 4 1 7 5 3 2 10 2 10 4 6 4 1 17 5 3 4 32 6 34 1 18 10 38 39 2 1 6 9 11 6 1 47 3 10
2024-02-03 1 5 8 04 3 4 20 6 6 8 3 12 33 1 5 2 8 6 4 3 11 3 11 5 7 26 2 18 6 4 5 32 7 1 2 19 11 1 1 40 2 42 10 12 7 2 47 4 11
2024-02-07 2 6 03 1 4 5 21 7 7 9 4 1 13 2 6 3 9 7 5 20 12 4 12 6 8 1 3 19 7 30 6 1 8 2 35 36 12 2 2 1 3 1 43 13 8 3 1 5 12
2024-02-10 3 02 1 2 5 6 22 8 09 10 5 2 1 3 7 4 10 8 19 1 21 5 23 7 25 26 4 20 8 1 7 2 9 3 1 1 13 3 3 2 4 2 1 14 9 4 2 6 13
2024-02-14 4 1 2 04 6 06 23 9 1 10 6 3 2 4 15 5 11 9 1 2 1 22 1 8 1 1 5 28 9 2 8 3 10 4 2 2 14 38 4 3 5 3 2 15 10 5 3 7 14
2024-02-17 5 2 3 1 7 1 24 10 2 1 7 12 13 5 1 6 12 10 2 3 2 1 2 9 2 2 27 1 10 3 9 4 11 5 3 3 37 1 5 4 6 4 43 16 11 6 4 48 49
2024-02-21 6 3 4 2 8 06 25 11 3 10 11 1 1 6 2 7 17 11 3 20 3 2 3 10 3 26 1 2 11 4 10 5 12 6 4 4 1 2 6 5 41 5 1 17 12 7 5 1 1
2024-02-24 7 4 5 3 9 1 26 08 09 1 1 2 2 14 3 8 1 18 4 1 4 3 4 11 4 1 2 28 12 5 11 32 13 7 5 5 2 3 7 6 1 6 2 44 13 8 6 2 2
2024-02-28 8 02 6 4 10 2 27 1 1 10 2 3 3 1 4 9 2 1 5 2 5 4 5 12 5 2 3 1 13 30 12 32 33 8 6 6 3 38 8 7 2 7 3 44 14 9 7 3 3
2024-03-02 01 1 7 5 11 3 28 2 2 1 3 4 13 2 5 10 3 2 6 3 6 5 6 13 6 3 4 2 14 1 13 1 33 9 35 36 4 1 9 8 41 8 4 1 45 10 8 4 4
2024-03-06 1 2 03 04 12 4 29 3 3 2 4 5 1 14 6 11 17 3 19 4 7 6 7 14 25 4 5 3 15 2 14 2 1 10 1 1 5 2 10 40 1 9 5 2 1 11 9 5 5
2024-03-09 01 02 1 04 13 5 30 4 4 3 5 6 2 1 7 12 1 4 1 5 8 22 8 15 1 5 6 4 16 3 15 3 2 11 2 2 6 3 11 1 2 10 6 44 45 46 10 6 6
2024-03-13 1 1 03 1 05 6 07 5 5 4 6 7 13 2 8 13 2 5 2 6 9 1 9 16 2 26 27 5 17 4 16 4 3 12 3 3 7 4 39 2 3 11 7 1 1 1 11 7 7
2024-03-16 2 2 1 2 1 06 1 6 09 5 7 8 1 3 9 14 3 6 3 7 10 2 10 17 3 1 1 6 29 5 17 5 4 13 4 4 37 5 39 3 4 12 43 2 2 2 47 8 8
2024-03-20 01 3 2 3 2 1 2 7 1 6 11 9 2 14 10 15 4 7 4 20 11 3 23 18 4 2 2 28 1 6 18 6 5 14 5 5 1 6 39 4 5 13 1 3 3 3 1 9 9
2024-03-23 1 4 3 04 3 2 3 8 09 7 1 10 3 1 11 16 17 8 5 1 12 22 1 19 5 3 3 1 2 7 19 32 6 15 6 6 2 7 39 5 6 42 2 4 4 4 2 10 10
2024-03-27 2 5 4 1 4 3 4 9 1 10 11 11 4 2 12 17 1 18 6 2 13 22 2 20 6 26 4 2 3 8 20 32 7 16 7 7 3 8 1 6 7 1 3 44 5 5 3 11 11

%% 数据分析

统计类型 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现总次数 7 7 9 7 10 10 4 5 13 10 7 7 6 9 7 5 8 6 9 7 5 9 6 5 9 9 11 5 8 4 5 10 8 6 7 3 7 5 6 9 6 6 4 10 7 8 5 7 7
平均遗漏值 6 5 4 8 4 4 8 7 3 4 5 5 6 4 4 7 5 7 4 5 6 5 6 4 5 4 3 7 6 10 4 4 4 4 5 12 7 7 6 4 6 6 9 5 5 4 9 4 5
最大遗漏值 15 18 8 32 13 17 30 21 8 10 15 22 33 17 9 14 21 12 14 14 12 26 12 10 17 11 8 20 25 22 11 15 13 12 17 21 17 23 30 13 17 13 26 19 14 15 15 9 14
最大连出值 1 1 1 2 2 3 2 2 3 2 1 3 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 3 1 2 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 2 4 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1

参数说明

  • 绿球: 中奖号码
  • 蓝球: Bonus号码
  • 出现总次数: 统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
  • 重号: 与上期开奖号码相同的号码。
  • 连号: 即相连号,开奖号码按顺序相连,如01 02。
  • 边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码。
  • 分隔线: 每五期开奖结果使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 遗漏分层: 将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
  • 平均遗漏值: 统计期数内某个号码遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值: 是指统计周期内某个号码所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值: 是指统计周期内某个号码所有连出值的最大值。