Sum Analysis - Lotto Max

Date

Sum Trend Odd & Even of Sum Sum of the lowest winning number and the highest winning number
0-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 281-400 0-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-100
2022-10-04 10 18 21 22 37 40 46 25 219 O 56
2022-10-07 07 23 28 31 32 39 40 02 202 E 42
2022-10-11 03 19 33 36 39 40 42 44 256 E 47
2022-10-14 02 24 27 31 40 43 46 13 226 E 48
2022-10-18 12 14 23 25 39 40 44 24 221 O 56
2022-10-21 01 09 25 35 41 43 50 40 244 E 51
2022-10-25 03 06 19 23 26 28 43 46 194 E 49
2022-10-28 12 17 29 30 38 40 50 16 232 E 62
2022-11-01 02 23 27 34 43 46 49 44 268 E 51
2022-11-04 04 08 25 27 32 33 34 16 179 O 38
2022-11-08 04 07 14 18 26 40 42 12 163 O 46
2022-11-11 05 23 34 35 46 47 50 10 250 E 55
2022-11-15 09 12 13 22 25 35 47 24 187 O 56
2022-11-18 03 05 11 17 26 42 49 27 180 E 52
2022-11-22 02 10 12 18 19 21 34 33 149 O 36
2022-11-25 03 06 07 10 25 30 37 09 127 O 40
2022-11-29 01 07 08 19 32 38 39 47 191 O 48
2022-12-02 04 09 14 18 24 30 45 03 147 O 48
2022-12-06 01 02 03 14 17 19 41 30 127 O 42
2022-12-09 02 18 20 22 34 43 48 07 194 E 50
2022-12-13 12 13 14 31 35 39 50 48 242 E 62
2022-12-16 06 22 25 42 43 45 48 47 278 E 54
2022-12-20 03 08 09 20 22 36 50 25 173 O 53
2022-12-23 07 17 20 22 31 36 48 34 215 O 55
2022-12-27 05 06 13 16 31 32 35 36 174 E 41
2022-12-30 06 26 32 37 38 39 46 07 231 O 52
2023-01-03 09 25 32 34 37 46 50 18 251 O 59
2023-01-06 07 14 20 24 35 40 50 15 205 O 57
2023-01-10 10 16 18 33 34 37 45 36 229 O 55
2023-01-13 03 16 17 23 35 37 47 26 204 E 50
2023-01-17 01 02 05 06 16 30 45 19 124 E 46
2023-01-20 09 16 17 19 30 38 49 45 223 O 58
2023-01-24 10 20 25 29 35 42 45 03 209 O 48
2023-01-27 04 05 09 13 29 30 35 20 145 O 39
2023-01-31 02 06 16 23 40 41 48 31 207 O 50
2023-02-03 07 10 15 17 25 39 45 43 201 O 52
2023-02-07 01 13 26 30 37 42 50 10 209 O 51
2023-02-10 06 16 22 23 28 29 34 08 166 E 40
2023-02-14 09 15 21 28 31 36 38 12 190 E 47
2023-02-17 10 12 23 26 39 41 45 42 238 E 55
2023-02-21 02 14 26 31 35 39 49 32 228 E 51
2023-02-24 01 11 15 21 35 48 49 03 183 O 50
2023-02-28 01 03 08 24 35 42 43 18 174 E 44
2023-03-03 10 14 20 37 42 44 46 50 263 O 60
2023-03-07 01 16 26 28 31 44 45 22 213 O 46
2023-03-10 18 19 31 36 38 41 43 08 234 E 51
2023-03-14 04 15 17 24 27 32 41 36 196 E 45
2023-03-17 05 15 17 22 25 37 46 13 180 E 51
2023-03-21 07 15 17 20 32 40 50 21 202 E 57
2023-03-24 05 09 14 23 32 33 46 26 188 E 51
Date

0-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 281-400 Odd & Even of Sum 0-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-100
Sum Trend Sum of the lowest winning number and the highest winning number

Parameter Descriptions

  • Green Ball: Winning numbers.
  • Blue Ball: Bonus number.
  • O: O stands for Odd, means odd numbers. An odd number is an integer which is not a multiple of two, e.g. 01, 03, 05, 07, 09, etc.
  • E: E stands for Even, means even numbers. An even number is an integer which is "evenly divisible" by two, e.g. 02, 04, 06, 08, 10, etc.