Date | Sum Trend | Odd & Even of Sum | Sum of the lowest winning number and the highest winning number | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-400 | 0-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-100 | |||||||||||||||
2023-04-07 | 15 | 26 | 34 | 41 | 44 | 45 | 46 | 11 | 262 | E | 57 | ||||||||||||||||||||
2023-04-11 | 04 | 05 | 11 | 12 | 31 | 43 | 44 | 15 | 165 | O | 48 | ||||||||||||||||||||
2023-04-14 | 17 | 25 | 28 | 30 | 34 | 46 | 49 | 42 | 271 | O | 66 | ||||||||||||||||||||
2023-04-18 | 05 | 07 | 16 | 20 | 26 | 30 | 36 | 44 | 184 | E | 49 | ||||||||||||||||||||
2023-04-21 | 07 | 08 | 18 | 26 | 33 | 42 | 46 | 39 | 219 | O | 53 | ||||||||||||||||||||
2023-04-25 | 04 | 19 | 21 | 33 | 37 | 38 | 39 | 42 | 233 | O | 46 | ||||||||||||||||||||
2023-04-28 | 01 | 02 | 12 | 15 | 35 | 39 | 45 | 44 | 193 | O | 46 | ||||||||||||||||||||
2023-05-02 | 02 | 12 | 22 | 30 | 32 | 35 | 36 | 01 | 170 | E | 37 | ||||||||||||||||||||
2023-05-05 | 08 | 16 | 22 | 24 | 25 | 30 | 32 | 11 | 168 | E | 40 | ||||||||||||||||||||
2023-05-09 | 18 | 19 | 31 | 33 | 35 | 40 | 50 | 16 | 242 | E | 66 | ||||||||||||||||||||
2023-05-12 | 04 | 05 | 20 | 26 | 28 | 29 | 48 | 44 | 204 | E | 52 | ||||||||||||||||||||
2023-05-16 | 11 | 13 | 19 | 25 | 28 | 46 | 49 | 24 | 215 | O | 60 | ||||||||||||||||||||
2023-05-19 | 12 | 13 | 35 | 41 | 42 | 44 | 47 | 32 | 266 | E | 59 | ||||||||||||||||||||
2023-05-23 | 01 | 07 | 10 | 18 | 23 | 24 | 34 | 03 | 120 | E | 35 | ||||||||||||||||||||
2023-05-26 | 02 | 07 | 09 | 12 | 21 | 30 | 37 | 23 | 141 | O | 39 | ||||||||||||||||||||
2023-05-30 | 13 | 14 | 18 | 19 | 25 | 29 | 38 | 36 | 192 | E | 51 | ||||||||||||||||||||
2023-06-02 | 01 | 12 | 16 | 21 | 29 | 43 | 49 | 08 | 179 | O | 50 | ||||||||||||||||||||
2023-06-06 | 04 | 07 | 13 | 16 | 31 | 32 | 39 | 26 | 168 | E | 43 | ||||||||||||||||||||
2023-06-09 | 07 | 10 | 12 | 31 | 37 | 42 | 44 | 34 | 217 | O | 51 | ||||||||||||||||||||
2023-06-13 | 01 | 02 | 08 | 12 | 24 | 44 | 45 | 26 | 162 | E | 46 | ||||||||||||||||||||
2023-06-16 | 11 | 20 | 30 | 34 | 41 | 47 | 49 | 16 | 248 | E | 60 | ||||||||||||||||||||
2023-06-20 | 05 | 10 | 24 | 30 | 32 | 43 | 48 | 40 | 232 | E | 53 | ||||||||||||||||||||
2023-06-23 | 08 | 19 | 21 | 29 | 33 | 40 | 46 | 25 | 221 | O | 54 | ||||||||||||||||||||
2023-06-27 | 01 | 09 | 25 | 31 | 34 | 35 | 38 | 36 | 209 | O | 39 | ||||||||||||||||||||
2023-06-30 | 01 | 13 | 19 | 26 | 35 | 42 | 49 | 37 | 222 | E | 50 | ||||||||||||||||||||
2023-07-04 | 02 | 09 | 20 | 21 | 23 | 32 | 43 | 01 | 151 | O | 44 | ||||||||||||||||||||
2023-07-07 | 12 | 13 | 28 | 32 | 34 | 35 | 40 | 27 | 221 | O | 52 | ||||||||||||||||||||
2023-07-11 | 05 | 16 | 23 | 24 | 31 | 40 | 48 | 03 | 190 | E | 51 | ||||||||||||||||||||
2023-07-14 | 03 | 11 | 23 | 27 | 39 | 44 | 48 | 17 | 212 | E | 51 | ||||||||||||||||||||
2023-07-18 | 02 | 04 | 05 | 15 | 29 | 40 | 49 | 42 | 186 | E | 51 | ||||||||||||||||||||
2023-07-21 | 04 | 08 | 14 | 25 | 28 | 40 | 41 | 06 | 166 | E | 45 | ||||||||||||||||||||
2023-07-25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 43 | 44 | 48 | 50 | 251 | O | 65 | ||||||||||||||||||||
2023-07-28 | 04 | 17 | 26 | 28 | 29 | 41 | 48 | 16 | 209 | O | 52 | ||||||||||||||||||||
2023-08-01 | 02 | 13 | 26 | 28 | 30 | 43 | 46 | 24 | 212 | E | 48 | ||||||||||||||||||||
2023-08-04 | 02 | 11 | 16 | 21 | 32 | 44 | 47 | 13 | 186 | E | 49 | ||||||||||||||||||||
2023-08-08 | 07 | 19 | 22 | 34 | 44 | 46 | 49 | 26 | 247 | O | 56 | ||||||||||||||||||||
2023-08-11 | 07 | 08 | 23 | 28 | 29 | 31 | 37 | 43 | 206 | E | 50 | ||||||||||||||||||||
2023-08-15 | 13 | 15 | 20 | 29 | 31 | 48 | 49 | 18 | 223 | O | 62 | ||||||||||||||||||||
2023-08-18 | 01 | 07 | 29 | 36 | 40 | 42 | 50 | 35 | 240 | E | 51 | ||||||||||||||||||||
2023-08-22 | 02 | 07 | 12 | 19 | 38 | 42 | 50 | 39 | 209 | O | 52 | ||||||||||||||||||||
2023-08-25 | 07 | 12 | 17 | 18 | 37 | 38 | 45 | 40 | 214 | E | 52 | ||||||||||||||||||||
2023-08-29 | 13 | 17 | 19 | 22 | 26 | 28 | 40 | 20 | 185 | O | 53 | ||||||||||||||||||||
2023-09-01 | 01 | 07 | 15 | 30 | 36 | 37 | 46 | 14 | 186 | E | 47 | ||||||||||||||||||||
2023-09-05 | 08 | 20 | 23 | 26 | 38 | 45 | 47 | 33 | 240 | E | 55 | ||||||||||||||||||||
2023-09-08 | 15 | 22 | 25 | 29 | 30 | 31 | 34 | 18 | 204 | E | 49 | ||||||||||||||||||||
2023-09-12 | 06 | 07 | 09 | 12 | 13 | 32 | 37 | 15 | 131 | O | 43 | ||||||||||||||||||||
2023-09-15 | 01 | 02 | 11 | 27 | 31 | 35 | 44 | 18 | 169 | O | 45 | ||||||||||||||||||||
2023-09-19 | 04 | 07 | 13 | 20 | 24 | 30 | 48 | 05 | 151 | O | 52 | ||||||||||||||||||||
2023-09-22 | 12 | 13 | 19 | 26 | 33 | 39 | 43 | 02 | 187 | O | 45 | ||||||||||||||||||||
2023-09-26 | 03 | 07 | 13 | 20 | 22 | 25 | 47 | 23 | 160 | E | 50 | ||||||||||||||||||||
Date | 0-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-400 | Odd & Even of Sum | 0-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-100 | |||||||||||||
Sum Trend | Sum of the lowest winning number and the highest winning number |
Parameter Descriptions
- Green Ball: Winning numbers.
- Blue Ball: Bonus number.
- O: O stands for Odd, means odd numbers. An odd number is an integer which is not a multiple of two, e.g. 01, 03, 05, 07, 09, etc.
- E: E stands for Even, means even numbers. An even number is an integer which is "evenly divisible" by two, e.g. 02, 04, 06, 08, 10, etc.