Date | Sum Trend | Odd & Even of Sum | Sum of the lowest winning number and the highest winning number | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-400 | 0-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-100 | |||||||||||||||
2023-10-06 | 04 | 17 | 20 | 23 | 25 | 27 | 41 | 07 | 164 | E | 45 | ||||||||||||||||||||
2023-10-10 | 05 | 06 | 12 | 28 | 33 | 41 | 47 | 01 | 173 | O | 48 | ||||||||||||||||||||
2023-10-13 | 08 | 17 | 20 | 23 | 28 | 31 | 33 | 45 | 205 | O | 53 | ||||||||||||||||||||
2023-10-17 | 02 | 07 | 15 | 16 | 18 | 19 | 25 | 35 | 137 | O | 37 | ||||||||||||||||||||
2023-10-20 | 03 | 18 | 19 | 21 | 25 | 46 | 50 | 22 | 204 | E | 53 | ||||||||||||||||||||
2023-10-24 | 04 | 15 | 16 | 17 | 23 | 27 | 47 | 01 | 150 | E | 48 | ||||||||||||||||||||
2023-10-27 | 06 | 17 | 25 | 28 | 30 | 34 | 36 | 15 | 191 | O | 42 | ||||||||||||||||||||
2023-10-31 | 22 | 23 | 25 | 26 | 35 | 40 | 44 | 33 | 248 | E | 66 | ||||||||||||||||||||
2023-11-03 | 05 | 07 | 09 | 10 | 19 | 24 | 40 | 18 | 132 | E | 45 | ||||||||||||||||||||
2023-11-07 | 04 | 06 | 16 | 19 | 29 | 31 | 44 | 22 | 171 | O | 48 | ||||||||||||||||||||
2023-11-10 | 07 | 12 | 15 | 16 | 35 | 45 | 48 | 10 | 188 | E | 55 | ||||||||||||||||||||
2023-11-14 | 09 | 14 | 15 | 19 | 45 | 47 | 50 | 33 | 232 | E | 59 | ||||||||||||||||||||
2023-11-17 | 02 | 23 | 28 | 30 | 31 | 33 | 37 | 50 | 234 | E | 52 | ||||||||||||||||||||
2023-11-21 | 07 | 13 | 30 | 34 | 37 | 38 | 42 | 35 | 236 | E | 49 | ||||||||||||||||||||
2023-11-24 | 02 | 24 | 25 | 28 | 36 | 37 | 46 | 26 | 224 | E | 48 | ||||||||||||||||||||
2023-11-28 | 01 | 18 | 25 | 26 | 30 | 34 | 39 | 20 | 193 | O | 40 | ||||||||||||||||||||
2023-12-01 | 04 | 12 | 15 | 22 | 36 | 44 | 46 | 33 | 212 | E | 50 | ||||||||||||||||||||
2023-12-05 | 03 | 04 | 08 | 10 | 38 | 43 | 47 | 18 | 171 | O | 50 | ||||||||||||||||||||
2023-12-08 | 08 | 09 | 11 | 23 | 25 | 32 | 34 | 20 | 162 | E | 42 | ||||||||||||||||||||
2023-12-12 | 02 | 06 | 22 | 23 | 28 | 30 | 42 | 43 | 196 | E | 45 | ||||||||||||||||||||
2023-12-15 | 01 | 02 | 13 | 15 | 20 | 21 | 45 | 08 | 125 | O | 46 | ||||||||||||||||||||
2023-12-19 | 02 | 03 | 04 | 13 | 21 | 35 | 38 | 50 | 166 | E | 52 | ||||||||||||||||||||
2023-12-22 | 08 | 16 | 19 | 25 | 30 | 33 | 47 | 10 | 188 | E | 55 | ||||||||||||||||||||
2023-12-26 | 01 | 11 | 13 | 17 | 42 | 45 | 49 | 23 | 201 | O | 50 | ||||||||||||||||||||
2023-12-29 | 03 | 06 | 09 | 25 | 30 | 36 | 42 | 34 | 185 | O | 45 | ||||||||||||||||||||
2024-01-02 | 09 | 10 | 16 | 29 | 36 | 37 | 50 | 20 | 207 | O | 59 | ||||||||||||||||||||
2024-01-05 | 03 | 06 | 11 | 24 | 29 | 45 | 50 | 16 | 184 | E | 53 | ||||||||||||||||||||
2024-01-09 | 01 | 02 | 12 | 20 | 24 | 26 | 28 | 13 | 126 | E | 29 | ||||||||||||||||||||
2024-01-12 | 05 | 06 | 07 | 18 | 22 | 34 | 36 | 26 | 154 | E | 41 | ||||||||||||||||||||
2024-01-16 | 02 | 09 | 10 | 14 | 42 | 43 | 44 | 25 | 189 | O | 46 | ||||||||||||||||||||
2024-01-19 | 11 | 20 | 27 | 28 | 32 | 36 | 50 | 02 | 206 | E | 52 | ||||||||||||||||||||
2024-01-23 | 04 | 09 | 25 | 31 | 41 | 48 | 49 | 07 | 214 | E | 53 | ||||||||||||||||||||
2024-01-26 | 07 | 11 | 21 | 22 | 24 | 26 | 35 | 32 | 178 | E | 42 | ||||||||||||||||||||
2024-01-30 | 01 | 06 | 12 | 18 | 26 | 27 | 40 | 42 | 172 | E | 43 | ||||||||||||||||||||
2024-02-02 | 07 | 09 | 14 | 18 | 22 | 32 | 42 | 02 | 146 | E | 44 | ||||||||||||||||||||
2024-02-06 | 10 | 16 | 21 | 29 | 42 | 44 | 50 | 26 | 238 | E | 60 | ||||||||||||||||||||
2024-02-09 | 05 | 08 | 16 | 32 | 36 | 41 | 42 | 12 | 192 | E | 47 | ||||||||||||||||||||
2024-02-13 | 13 | 16 | 18 | 29 | 35 | 36 | 49 | 34 | 230 | E | 62 | ||||||||||||||||||||
2024-02-16 | 04 | 19 | 29 | 34 | 41 | 44 | 46 | 31 | 248 | E | 50 | ||||||||||||||||||||
2024-02-20 | 01 | 04 | 23 | 24 | 31 | 40 | 48 | 38 | 209 | O | 49 | ||||||||||||||||||||
2024-02-23 | 08 | 16 | 24 | 28 | 40 | 41 | 47 | 10 | 214 | E | 55 | ||||||||||||||||||||
2024-02-27 | 14 | 18 | 22 | 25 | 34 | 40 | 46 | 30 | 229 | O | 60 | ||||||||||||||||||||
2024-03-01 | 15 | 17 | 23 | 32 | 38 | 46 | 47 | 44 | 262 | E | 62 | ||||||||||||||||||||
2024-03-05 | 02 | 04 | 07 | 25 | 33 | 43 | 49 | 38 | 201 | O | 51 | ||||||||||||||||||||
2024-03-08 | 01 | 03 | 06 | 19 | 21 | 33 | 47 | 10 | 140 | E | 48 | ||||||||||||||||||||
2024-03-12 | 03 | 15 | 20 | 21 | 23 | 24 | 34 | 38 | 178 | E | 41 | ||||||||||||||||||||
2024-03-15 | 22 | 24 | 31 | 33 | 39 | 45 | 46 | 02 | 242 | E | 48 | ||||||||||||||||||||
2024-03-19 | 03 | 16 | 19 | 21 | 24 | 40 | 46 | 39 | 208 | E | 49 | ||||||||||||||||||||
2024-03-22 | 02 | 07 | 19 | 28 | 36 | 37 | 44 | 10 | 183 | O | 46 | ||||||||||||||||||||
2024-03-26 | 21 | 24 | 25 | 26 | 31 | 42 | 43 | 30 | 242 | E | 64 | ||||||||||||||||||||
2024-03-29 | 01 | 14 | 17 | 19 | 23 | 42 | 48 | 39 | 203 | O | 49 | ||||||||||||||||||||
2024-04-02 | 11 | 23 | 36 | 38 | 42 | 43 | 49 | 27 | 269 | O | 60 | ||||||||||||||||||||
2024-04-05 | 04 | 08 | 18 | 24 | 26 | 35 | 46 | 05 | 166 | E | 50 | ||||||||||||||||||||
2024-04-09 | 04 | 05 | 22 | 30 | 44 | 46 | 50 | 34 | 235 | O | 54 | ||||||||||||||||||||
2024-04-12 | 17 | 25 | 30 | 35 | 36 | 44 | 50 | 10 | 247 | O | 60 | ||||||||||||||||||||
2024-04-16 | 15 | 19 | 22 | 28 | 34 | 36 | 46 | 25 | 225 | O | 61 | ||||||||||||||||||||
2024-04-19 | 06 | 07 | 14 | 15 | 28 | 39 | 42 | 37 | 188 | E | 48 | ||||||||||||||||||||
2024-04-23 | 07 | 14 | 17 | 26 | 29 | 38 | 39 | 18 | 188 | E | 46 | ||||||||||||||||||||
2024-04-26 | 02 | 03 | 23 | 36 | 38 | 40 | 48 | 42 | 232 | E | 50 | ||||||||||||||||||||
2024-04-30 | 05 | 08 | 18 | 21 | 23 | 31 | 48 | 40 | 194 | E | 53 | ||||||||||||||||||||
2024-05-03 | 03 | 05 | 16 | 20 | 31 | 34 | 38 | 17 | 164 | E | 41 | ||||||||||||||||||||
2024-05-07 | 03 | 22 | 32 | 43 | 46 | 47 | 48 | 49 | 290 | E | 52 | ||||||||||||||||||||
2024-05-10 | 02 | 04 | 14 | 28 | 29 | 30 | 43 | 34 | 184 | E | 45 | ||||||||||||||||||||
2024-05-14 | 10 | 15 | 18 | 27 | 28 | 32 | 43 | 08 | 181 | O | 51 | ||||||||||||||||||||
2024-05-17 | 05 | 13 | 27 | 28 | 32 | 45 | 50 | 44 | 244 | E | 55 | ||||||||||||||||||||
2024-05-21 | 01 | 04 | 06 | 07 | 34 | 40 | 46 | 02 | 140 | E | 47 | ||||||||||||||||||||
2024-05-24 | 01 | 06 | 09 | 11 | 31 | 39 | 50 | 35 | 182 | E | 51 | ||||||||||||||||||||
2024-05-28 | 02 | 06 | 09 | 21 | 22 | 32 | 43 | 03 | 138 | E | 45 | ||||||||||||||||||||
2024-05-31 | 01 | 04 | 18 | 19 | 23 | 28 | 29 | 43 | 165 | O | 44 | ||||||||||||||||||||
2024-06-04 | 05 | 06 | 12 | 15 | 18 | 34 | 37 | 07 | 134 | E | 42 | ||||||||||||||||||||
2024-06-07 | 02 | 03 | 12 | 15 | 32 | 33 | 36 | 09 | 142 | E | 38 | ||||||||||||||||||||
2024-06-11 | 03 | 30 | 39 | 44 | 45 | 47 | 49 | 46 | 303 | O | 52 | ||||||||||||||||||||
2024-06-14 | 05 | 11 | 29 | 31 | 38 | 39 | 49 | 41 | 243 | O | 54 | ||||||||||||||||||||
2024-06-18 | 17 | 19 | 32 | 34 | 37 | 44 | 45 | 22 | 250 | E | 62 | ||||||||||||||||||||
2024-06-21 | 08 | 12 | 32 | 33 | 34 | 46 | 47 | 13 | 225 | O | 55 | ||||||||||||||||||||
2024-06-25 | 03 | 11 | 28 | 40 | 43 | 44 | 45 | 04 | 218 | E | 48 | ||||||||||||||||||||
2024-06-28 | 01 | 05 | 11 | 12 | 13 | 23 | 33 | 21 | 119 | O | 34 | ||||||||||||||||||||
2024-07-02 | 01 | 10 | 11 | 16 | 19 | 23 | 39 | 50 | 169 | O | 51 | ||||||||||||||||||||
2024-07-05 | 02 | 06 | 14 | 19 | 25 | 27 | 44 | 32 | 169 | O | 46 | ||||||||||||||||||||
2024-07-09 | 19 | 22 | 29 | 33 | 41 | 45 | 50 | 44 | 283 | O | 69 | ||||||||||||||||||||
2024-07-12 | 06 | 07 | 08 | 11 | 35 | 41 | 44 | 10 | 162 | E | 50 | ||||||||||||||||||||
2024-07-16 | 10 | 11 | 18 | 26 | 36 | 40 | 49 | 28 | 218 | E | 59 | ||||||||||||||||||||
2024-07-19 | 01 | 03 | 17 | 18 | 20 | 23 | 29 | 35 | 146 | E | 36 | ||||||||||||||||||||
2024-07-23 | 04 | 12 | 14 | 16 | 27 | 35 | 41 | 32 | 181 | O | 45 | ||||||||||||||||||||
2024-07-26 | 03 | 08 | 15 | 29 | 34 | 38 | 39 | 17 | 183 | O | 42 | ||||||||||||||||||||
2024-07-30 | 01 | 04 | 11 | 35 | 42 | 45 | 49 | 36 | 223 | O | 50 | ||||||||||||||||||||
2024-08-02 | 03 | 18 | 26 | 28 | 37 | 39 | 40 | 16 | 207 | O | 43 | ||||||||||||||||||||
2024-08-06 | 07 | 12 | 13 | 30 | 38 | 46 | 48 | 28 | 222 | E | 55 | ||||||||||||||||||||
2024-08-09 | 11 | 16 | 22 | 25 | 31 | 41 | 44 | 30 | 220 | E | 55 | ||||||||||||||||||||
2024-08-13 | 13 | 28 | 30 | 34 | 40 | 45 | 49 | 09 | 248 | E | 58 | ||||||||||||||||||||
2024-08-16 | 05 | 07 | 12 | 18 | 33 | 40 | 50 | 15 | 180 | E | 55 | ||||||||||||||||||||
2024-08-20 | 02 | 11 | 12 | 21 | 24 | 38 | 39 | 33 | 180 | E | 41 | ||||||||||||||||||||
2024-08-23 | 04 | 05 | 09 | 15 | 33 | 37 | 42 | 30 | 175 | O | 46 | ||||||||||||||||||||
2024-08-27 | 04 | 17 | 25 | 38 | 41 | 46 | 50 | 14 | 235 | O | 54 | ||||||||||||||||||||
2024-08-30 | 06 | 07 | 10 | 14 | 28 | 29 | 46 | 44 | 184 | E | 52 | ||||||||||||||||||||
2024-09-03 | 04 | 06 | 10 | 22 | 32 | 39 | 50 | 19 | 182 | E | 54 | ||||||||||||||||||||
2024-09-06 | 05 | 16 | 18 | 20 | 23 | 28 | 39 | 08 | 157 | O | 44 | ||||||||||||||||||||
2024-09-10 | 05 | 16 | 22 | 24 | 31 | 33 | 38 | 30 | 199 | O | 43 | ||||||||||||||||||||
2024-09-13 | 09 | 12 | 13 | 15 | 29 | 30 | 41 | 47 | 196 | E | 56 | ||||||||||||||||||||
2024-09-17 | 02 | 04 | 11 | 16 | 25 | 29 | 47 | 34 | 168 | E | 49 | ||||||||||||||||||||
Date | 0-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-400 | Odd & Even of Sum | 0-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-100 | |||||||||||||
Sum Trend | Sum of the lowest winning number and the highest winning number |
Parameter Descriptions
- Green Ball: Winning numbers.
- Blue Ball: Bonus number.
- O: O stands for Odd, means odd numbers. An odd number is an integer which is not a multiple of two, e.g. 01, 03, 05, 07, 09, etc.
- E: E stands for Even, means even numbers. An even number is an integer which is "evenly divisible" by two, e.g. 02, 04, 06, 08, 10, etc.