Date | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | Bonus | Prime & Composite | P & C Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-18 | 06 | 14 | 16 | 18 | 27 | 34 | 09 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | 0:7 | |||||||||||||||||
2022-06-22 | 05 | 08 | 11 | 27 | 37 | 49 | 26 | P | C | P | C | P | C | C | P | C | P | C | P | C | C | 3:4 | |||||||||||||||||
2022-06-25 | 01 | 04 | 10 | 25 | 42 | 43 | 07 | P | C | C | C | C | P | P | P | C | C | C | C | P | P | 3:4 | |||||||||||||||||
2022-06-29 | 07 | 15 | 20 | 35 | 37 | 47 | 30 | P | C | C | C | P | P | C | P | C | C | C | P | P | C | 3:4 | |||||||||||||||||
2022-07-02 | 07 | 14 | 15 | 21 | 30 | 49 | 41 | P | C | C | C | C | C | P | P | C | C | C | C | C | P | 2:5 | |||||||||||||||||
2022-07-06 | 16 | 21 | 27 | 30 | 33 | 47 | 07 | C | C | C | C | C | P | P | C | C | C | C | C | P | P | 2:5 | |||||||||||||||||
2022-07-09 | 20 | 23 | 28 | 30 | 35 | 44 | 39 | C | P | C | C | C | C | C | C | P | C | C | C | C | C | 1:6 | |||||||||||||||||
2022-07-13 | 01 | 03 | 17 | 20 | 34 | 43 | 24 | P | P | P | C | C | P | C | P | P | P | C | C | P | C | 4:3 | |||||||||||||||||
2022-07-16 | 15 | 22 | 23 | 24 | 47 | 49 | 16 | C | C | P | C | P | C | C | C | C | P | C | P | C | C | 2:5 | |||||||||||||||||
2022-07-20 | 07 | 23 | 26 | 40 | 46 | 48 | 41 | P | P | C | C | C | C | P | P | P | C | C | C | C | P | 3:4 | |||||||||||||||||
2022-07-23 | 13 | 15 | 22 | 41 | 43 | 44 | 19 | P | C | C | P | P | C | P | P | C | C | P | P | C | P | 4:3 | |||||||||||||||||
2022-07-27 | 08 | 11 | 21 | 22 | 41 | 47 | 15 | C | P | C | C | P | P | C | C | P | C | C | P | P | C | 3:4 | |||||||||||||||||
2022-07-30 | 07 | 08 | 11 | 13 | 39 | 44 | 43 | P | C | P | P | C | C | P | P | C | P | P | C | C | P | 4:3 | |||||||||||||||||
2022-08-03 | 05 | 21 | 22 | 35 | 36 | 37 | 12 | P | C | C | C | C | P | C | P | C | C | C | C | P | C | 2:5 | |||||||||||||||||
2022-08-06 | 06 | 08 | 24 | 31 | 46 | 48 | 42 | C | C | C | P | C | C | C | C | C | C | P | C | C | C | 1:6 | |||||||||||||||||
2022-08-10 | 21 | 24 | 26 | 35 | 44 | 45 | 04 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | 0:7 | |||||||||||||||||
2022-08-13 | 06 | 13 | 26 | 35 | 41 | 49 | 09 | C | P | C | C | P | C | C | C | P | C | C | P | C | C | 2:5 | |||||||||||||||||
2022-08-17 | 02 | 10 | 14 | 16 | 36 | 37 | 15 | P | C | C | C | C | P | C | P | C | C | C | C | P | C | 2:5 | |||||||||||||||||
2022-08-20 | 04 | 08 | 13 | 35 | 45 | 47 | 27 | C | C | P | C | C | P | C | C | C | P | C | C | P | C | 2:5 | |||||||||||||||||
2022-08-24 | 01 | 06 | 11 | 19 | 31 | 43 | 23 | P | C | P | P | P | P | P | P | C | P | P | P | P | P | 6:1 | |||||||||||||||||
2022-08-27 | 05 | 06 | 10 | 17 | 23 | 37 | 36 | P | C | C | P | P | P | C | P | C | C | P | P | P | C | 4:3 | |||||||||||||||||
2022-08-31 | 04 | 18 | 41 | 42 | 46 | 49 | 14 | C | C | P | C | C | C | C | C | C | P | C | C | C | C | 1:6 | |||||||||||||||||
2022-09-03 | 06 | 09 | 11 | 16 | 37 | 41 | 21 | C | C | P | C | P | P | C | C | C | P | C | P | P | C | 3:4 | |||||||||||||||||
2022-09-07 | 07 | 13 | 15 | 21 | 22 | 42 | 18 | P | P | C | C | C | C | C | P | P | C | C | C | C | C | 2:5 | |||||||||||||||||
2022-09-10 | 17 | 21 | 24 | 28 | 41 | 48 | 25 | P | C | C | C | P | C | C | P | C | C | C | P | C | C | 2:5 | |||||||||||||||||
2022-09-14 | 03 | 07 | 30 | 32 | 34 | 47 | 45 | P | P | C | C | C | P | C | P | P | C | C | C | P | C | 3:4 | |||||||||||||||||
2022-09-17 | 04 | 10 | 12 | 28 | 38 | 46 | 32 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | 0:7 | |||||||||||||||||
2022-09-21 | 02 | 03 | 07 | 13 | 29 | 48 | 20 | P | P | P | P | P | C | C | P | P | P | P | P | C | C | 5:2 | |||||||||||||||||
2022-09-24 | 13 | 30 | 32 | 36 | 38 | 49 | 42 | P | C | C | C | C | C | C | P | C | C | C | C | C | C | 1:6 | |||||||||||||||||
2022-09-28 | 14 | 21 | 26 | 35 | 40 | 44 | 42 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | 0:7 | |||||||||||||||||
2022-10-01 | 05 | 08 | 32 | 33 | 38 | 44 | 37 | P | C | C | C | C | C | P | P | C | C | C | C | C | P | 2:5 | |||||||||||||||||
2022-10-05 | 02 | 13 | 16 | 17 | 18 | 24 | 14 | P | P | C | P | C | C | C | P | P | C | P | C | C | C | 3:4 | |||||||||||||||||
2022-10-08 | 12 | 19 | 20 | 24 | 27 | 36 | 05 | C | P | C | C | C | C | P | C | P | C | C | C | C | P | 2:5 | |||||||||||||||||
2022-10-12 | 07 | 08 | 19 | 27 | 28 | 31 | 15 | P | C | P | C | C | P | C | P | C | P | C | C | P | C | 3:4 | |||||||||||||||||
2022-10-15 | 02 | 08 | 11 | 29 | 37 | 48 | 24 | P | C | P | P | P | C | C | P | C | P | P | P | C | C | 4:3 | |||||||||||||||||
2022-10-19 | 08 | 09 | 11 | 17 | 20 | 43 | 42 | C | C | P | P | C | P | C | C | C | P | P | C | P | C | 3:4 | |||||||||||||||||
2022-10-22 | 03 | 12 | 13 | 15 | 42 | 49 | 45 | P | C | P | C | C | C | C | P | C | P | C | C | C | C | 2:5 | |||||||||||||||||
2022-10-26 | 07 | 10 | 22 | 28 | 32 | 33 | 43 | P | C | C | C | C | C | P | P | C | C | C | C | C | P | 2:5 | |||||||||||||||||
2022-10-29 | 01 | 07 | 18 | 28 | 32 | 33 | 39 | P | P | C | C | C | C | C | P | P | C | C | C | C | C | 2:5 | |||||||||||||||||
2022-11-02 | 06 | 08 | 26 | 34 | 37 | 41 | 09 | C | C | C | C | P | P | C | C | C | C | C | P | P | C | 2:5 | |||||||||||||||||
2022-11-05 | 09 | 32 | 34 | 35 | 44 | 46 | 05 | C | C | C | C | C | C | P | C | C | C | C | C | C | P | 1:6 | |||||||||||||||||
2022-11-09 | 07 | 08 | 22 | 32 | 43 | 49 | 28 | P | C | C | C | P | C | C | P | C | C | C | P | C | C | 2:5 | |||||||||||||||||
2022-11-12 | 05 | 11 | 23 | 31 | 36 | 49 | 42 | P | P | P | P | C | C | C | P | P | P | P | C | C | C | 4:3 | |||||||||||||||||
2022-11-16 | 06 | 11 | 28 | 35 | 42 | 45 | 33 | C | P | C | C | C | C | C | C | P | C | C | C | C | C | 1:6 | |||||||||||||||||
2022-11-19 | 08 | 22 | 26 | 29 | 34 | 39 | 35 | C | C | C | P | C | C | C | C | C | C | P | C | C | C | 1:6 | |||||||||||||||||
2022-11-23 | 09 | 11 | 16 | 17 | 19 | 20 | 35 | C | P | C | P | P | C | C | C | P | C | P | P | C | C | 3:4 | |||||||||||||||||
2022-11-26 | 03 | 05 | 16 | 18 | 28 | 42 | 04 | P | P | C | C | C | C | C | P | P | C | C | C | C | C | 2:5 | |||||||||||||||||
2022-11-30 | 13 | 19 | 21 | 32 | 36 | 37 | 18 | P | P | C | C | C | P | C | P | P | C | C | C | P | C | 3:4 | |||||||||||||||||
2022-12-03 | 11 | 12 | 20 | 35 | 37 | 46 | 27 | P | C | C | C | P | C | C | P | C | C | C | P | C | C | 2:5 | |||||||||||||||||
2022-12-07 | 04 | 06 | 11 | 26 | 29 | 32 | 14 | C | C | P | C | P | C | C | C | C | P | C | P | C | C | 2:5 | |||||||||||||||||
2022-12-10 | 15 | 19 | 31 | 41 | 42 | 46 | 39 | C | P | P | P | C | C | C | C | P | P | P | C | C | C | 3:4 | |||||||||||||||||
2022-12-14 | 19 | 23 | 28 | 33 | 35 | 49 | 27 | P | P | C | C | C | C | C | P | P | C | C | C | C | C | 2:5 | |||||||||||||||||
2022-12-17 | 02 | 18 | 20 | 23 | 25 | 41 | 31 | P | C | C | P | C | P | P | P | C | C | P | C | P | P | 4:3 | |||||||||||||||||
2022-12-21 | 12 | 21 | 24 | 25 | 27 | 47 | 37 | C | C | C | C | C | P | P | C | C | C | C | C | P | P | 2:5 | |||||||||||||||||
2022-12-24 | 03 | 21 | 33 | 39 | 42 | 49 | 13 | P | C | C | C | C | C | P | P | C | C | C | C | C | P | 2:5 | |||||||||||||||||
2022-12-28 | 04 | 13 | 30 | 34 | 36 | 40 | 03 | C | P | C | C | C | C | P | C | P | C | C | C | C | P | 2:5 | |||||||||||||||||
2022-12-31 | 03 | 11 | 13 | 15 | 34 | 35 | 19 | P | P | P | C | C | C | P | P | P | P | C | C | C | P | 4:3 | |||||||||||||||||
2023-01-04 | 02 | 09 | 16 | 34 | 42 | 44 | 10 | P | C | C | C | C | C | C | P | C | C | C | C | C | C | 1:6 | |||||||||||||||||
2023-01-07 | 01 | 02 | 03 | 07 | 36 | 48 | 35 | P | P | P | P | C | C | C | P | P | P | P | C | C | C | 4:3 | |||||||||||||||||
2023-01-11 | 05 | 14 | 24 | 37 | 39 | 48 | 36 | P | C | C | P | C | C | C | P | C | C | P | C | C | C | 2:5 | |||||||||||||||||
2023-01-14 | 05 | 09 | 22 | 30 | 38 | 44 | 46 | P | C | C | C | C | C | C | P | C | C | C | C | C | C | 1:6 | |||||||||||||||||
2023-01-18 | 01 | 10 | 12 | 24 | 39 | 44 | 33 | P | C | C | C | C | C | C | P | C | C | C | C | C | C | 1:6 | |||||||||||||||||
2023-01-21 | 02 | 14 | 17 | 22 | 24 | 34 | 26 | P | C | P | C | C | C | C | P | C | P | C | C | C | C | 2:5 | |||||||||||||||||
2023-01-25 | 11 | 12 | 30 | 33 | 38 | 46 | 13 | P | C | C | C | C | C | P | P | C | C | C | C | C | P | 2:5 | |||||||||||||||||
2023-01-28 | 05 | 07 | 11 | 14 | 33 | 44 | 20 | P | P | P | C | C | C | C | P | P | P | C | C | C | C | 3:4 | |||||||||||||||||
2023-02-01 | 11 | 18 | 34 | 36 | 41 | 42 | 16 | P | C | C | C | P | C | C | P | C | C | C | P | C | C | 2:5 | |||||||||||||||||
2023-02-04 | 15 | 25 | 35 | 38 | 39 | 48 | 18 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | 0:7 | |||||||||||||||||
2023-02-08 | 02 | 11 | 13 | 21 | 24 | 34 | 03 | P | P | P | C | C | C | P | P | P | P | C | C | C | P | 4:3 | |||||||||||||||||
2023-02-11 | 09 | 12 | 43 | 46 | 48 | 49 | 04 | C | C | P | C | C | C | C | C | C | P | C | C | C | C | 1:6 | |||||||||||||||||
2023-02-15 | 03 | 07 | 16 | 21 | 31 | 47 | 14 | P | P | C | C | P | P | C | P | P | C | C | P | P | C | 4:3 | |||||||||||||||||
2023-02-18 | 11 | 16 | 34 | 38 | 42 | 47 | 29 | P | C | C | C | C | P | P | P | C | C | C | C | P | P | 3:4 | |||||||||||||||||
2023-02-22 | 03 | 14 | 15 | 18 | 34 | 36 | 35 | P | C | C | C | C | C | C | P | C | C | C | C | C | C | 1:6 | |||||||||||||||||
2023-02-25 | 06 | 09 | 18 | 29 | 39 | 43 | 19 | C | C | C | P | C | P | P | C | C | C | P | C | P | P | 3:4 | |||||||||||||||||
2023-03-01 | 10 | 16 | 25 | 30 | 33 | 35 | 45 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | 0:7 | |||||||||||||||||
2023-03-04 | 11 | 13 | 27 | 30 | 35 | 43 | 47 | P | P | C | C | C | P | P | P | P | C | C | C | P | P | 4:3 | |||||||||||||||||
2023-03-08 | 02 | 05 | 28 | 31 | 39 | 43 | 04 | P | P | C | P | C | P | C | P | P | C | P | C | P | C | 4:3 | |||||||||||||||||
2023-03-11 | 18 | 22 | 23 | 33 | 34 | 45 | 49 | C | C | P | C | C | C | C | C | C | P | C | C | C | C | 1:6 | |||||||||||||||||
2023-03-15 | 04 | 13 | 18 | 23 | 29 | 44 | 36 | C | P | C | P | P | C | C | C | P | C | P | P | C | C | 3:4 | |||||||||||||||||
2023-03-18 | 23 | 24 | 26 | 28 | 35 | 47 | 41 | P | C | C | C | C | P | P | P | C | C | C | C | P | P | 3:4 | |||||||||||||||||
2023-03-22 | 13 | 14 | 15 | 21 | 35 | 49 | 23 | P | C | C | C | C | C | P | P | C | C | C | C | C | P | 2:5 | |||||||||||||||||
2023-03-25 | 10 | 20 | 22 | 30 | 39 | 47 | 14 | C | C | C | C | C | P | C | C | C | C | C | C | P | C | 1:6 | |||||||||||||||||
2023-03-29 | 01 | 05 | 08 | 10 | 17 | 18 | 39 | P | P | C | C | P | C | C | P | P | C | C | P | C | C | 3:4 | |||||||||||||||||
2023-04-01 | 08 | 27 | 32 | 35 | 37 | 38 | 10 | C | C | C | C | P | C | C | C | C | C | C | P | C | C | 1:6 | |||||||||||||||||
2023-04-05 | 13 | 15 | 28 | 44 | 45 | 48 | 30 | P | C | C | C | C | C | C | P | C | C | C | C | C | C | 1:6 | |||||||||||||||||
2023-04-08 | 05 | 09 | 14 | 26 | 31 | 48 | 41 | P | C | C | C | P | C | P | P | C | C | C | P | C | P | 3:4 | |||||||||||||||||
2023-04-12 | 07 | 14 | 20 | 26 | 44 | 47 | 02 | P | C | C | C | C | P | P | P | C | C | C | C | P | P | 3:4 | |||||||||||||||||
2023-04-15 | 17 | 20 | 25 | 26 | 27 | 40 | 32 | P | C | C | C | C | C | C | P | C | C | C | C | C | C | 1:6 | |||||||||||||||||
2023-04-19 | 14 | 19 | 21 | 30 | 41 | 48 | 28 | C | P | C | C | P | C | C | C | P | C | C | P | C | C | 2:5 | |||||||||||||||||
2023-04-22 | 07 | 14 | 25 | 32 | 34 | 45 | 17 | P | C | C | C | C | C | P | P | C | C | C | C | C | P | 2:5 | |||||||||||||||||
2023-04-26 | 23 | 27 | 28 | 34 | 38 | 40 | 01 | P | C | C | C | C | C | P | P | C | C | C | C | C | P | 2:5 | |||||||||||||||||
2023-04-29 | 04 | 24 | 36 | 45 | 48 | 49 | 10 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | 0:7 | |||||||||||||||||
2023-05-03 | 12 | 21 | 27 | 34 | 46 | 49 | 43 | C | C | C | C | C | C | P | C | C | C | C | C | C | P | 1:6 | |||||||||||||||||
2023-05-06 | 12 | 14 | 20 | 28 | 30 | 49 | 19 | C | C | C | C | C | C | P | C | C | C | C | C | C | P | 1:6 | |||||||||||||||||
2023-05-10 | 01 | 09 | 17 | 30 | 40 | 45 | 10 | P | C | P | C | C | C | C | P | C | P | C | C | C | C | 2:5 | |||||||||||||||||
2023-05-13 | 02 | 20 | 25 | 31 | 43 | 48 | 22 | P | C | C | P | P | C | C | P | C | C | P | P | C | C | 3:4 | |||||||||||||||||
2023-05-17 | 17 | 24 | 25 | 39 | 40 | 41 | 37 | P | C | C | C | C | P | P | P | C | C | C | C | P | P | 3:4 | |||||||||||||||||
2023-05-20 | 06 | 14 | 18 | 23 | 29 | 36 | 34 | C | C | C | P | P | C | C | C | C | C | P | P | C | C | 2:5 | |||||||||||||||||
2023-05-24 | 03 | 08 | 18 | 32 | 37 | 47 | 06 | P | C | C | C | P | P | C | P | C | C | C | P | P | C | 3:4 | |||||||||||||||||
2023-05-27 | 03 | 05 | 13 | 18 | 26 | 36 | 12 | P | P | P | C | C | C | C | P | P | P | C | C | C | C | 3:4 | |||||||||||||||||
2023-05-31 | 02 | 11 | 32 | 33 | 34 | 47 | 13 | P | P | C | C | C | P | P | P | P | C | C | C | P | P | 4:3 | |||||||||||||||||
Date | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | Bonus | Prime & Composite | P & C Ratio |
Parameter Descriptions
- Green Ball: Winning numbers.
- Blue Ball: Bonus number.
- P: P stands for Prime, means prime numbers. A prime number (or a prime) is a natural number greater than 1 that has no positive divisors other than 1 and itself, e.g. 02, 03, 05, 07, 11, etc.
- C: C stands for Composite, means composite numbers. A composite number is a positive integer that can be formed by multiplying together two smaller positive integers. Equivalently, it is a positive integer that has at least one divisor other than 1 and itself, e.g. 04, 06, 08, 09, 10, etc.