Prime & Composite Analysis - Powerball

Date

Powerball Winning Numbers

1st 2nd 3rd 4th 5th Prime & Composite P & C Ratio 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
2025-05-24 12 18 28 48 52 C C C C C C C C C C 0:5 0:5
2025-05-26 13 47 52 64 67 P P C C P P P C C P 3:2 3:2
2025-05-28 23 27 32 35 59 P C C C P P C C C P 2:3 2:3
2025-05-31 1 29 37 56 68 C P P C C C P P C C 2:3 2:3
2025-06-02 1 7 44 57 61 C P C C P C P C C P 2:3 2:3
2025-06-04 5 17 23 35 45 P P P C C P P P C C 3:2 3:2
2025-06-07 31 36 43 48 62 P C P C C P C P C C 2:3 2:3
2025-06-09 30 33 40 43 52 C C C P C C C C P C 1:4 1:4
2025-06-11 13 25 29 37 53 P C P P P P C P P P 4:1 4:1
2025-06-14 4 6 9 23 59 C C C P P C C C P P 2:3 2:3
2025-06-16 17 21 23 27 52 P C P C C P C P C C 2:3 2:3
2025-06-18 23 29 50 64 67 P P C C P P P C C P 3:2 3:2
2025-06-21 3 16 32 52 62 P C C C C P C C C C 1:4 1:4
2025-06-23 5 25 42 44 65 P C C C C P C C C C 1:4 1:4
2025-06-25 2 12 37 51 61 P C P C P P C P C P 3:2 3:2
2025-06-28 4 35 43 52 62 C C P C C C C P C C 1:4 1:4
2025-06-30 13 28 44 52 55 P C C C C P C C C C 1:4 1:4
2025-07-02 7 19 21 54 63 P P C C C P P C C C 2:3 2:3
2025-07-05 1 28 34 50 58 C C C C C C C C C C 0:5 0:5
2025-07-07 33 35 58 61 69 C C C P C C C C P C 1:4 1:4
2025-07-09 5 9 25 28 69 P C C C C P C C C C 1:4 1:4
2025-07-12 8 16 24 33 54 C C C C C C C C C C 0:5 0:5
2025-07-14 8 12 45 46 63 C C C C C C C C C C 0:5 0:5
2025-07-16 4 21 43 48 49 C C P C C C C P C C 1:4 1:4
2025-07-19 28 48 51 61 69 C C C P C C C C P C 1:4 1:4
2025-07-21 8 11 28 33 42 C P C C C C P C C C 1:4 1:4
2025-07-23 2 18 19 25 35 P C P C C P C P C C 2:3 2:3
2025-07-26 8 31 57 65 67 C P C C P C P C C P 2:3 2:3
2025-07-28 7 35 36 43 62 P C C P C P C C P C 2:3 2:3
2025-07-30 4 15 35 50 64 C C C C C C C C C C 0:5 0:5
2025-08-02 6 18 34 35 36 C C C C C C C C C C 0:5 0:5
2025-08-04 8 9 19 31 38 C C P P C C C P P C 2:3 2:3
2025-08-06 15 27 43 45 53 C C P C P C C P C P 2:3 2:3
2025-08-09 7 14 23 24 60 P C P C C P C P C C 2:3 2:3
2025-08-11 6 16 33 40 62 C C C C C C C C C C 0:5 0:5
2025-08-13 4 11 40 44 50 C P C C C C P C C C 1:4 1:4
2025-08-16 23 40 49 65 69 P C C C C P C C C C 1:4 1:4
2025-08-18 15 46 61 63 64 C C P C C C C P C C 1:4 1:4
2025-08-20 31 59 62 65 68 P P C C C P P C C C 2:3 2:3
2025-08-23 11 14 34 47 51 P C C P C P C C P C 2:3 2:3
2025-08-25 16 19 34 37 64 C P C P C C P C P C 2:3 2:3
2025-08-27 9 12 22 41 61 C C C P P C C C P P 2:3 2:3
2025-08-30 3 18 22 27 33 P C C C C P C C C C 1:4 1:4
2025-09-01 8 23 25 40 53 C P C C P C P C C P 2:3 2:3
2025-09-03 3 16 29 61 69 P C P P C P C P P C 3:2 3:2
2025-09-06 11 23 44 61 62 P P C P C P P C P C 3:2 3:2
2025-09-08 26 28 41 53 64 C C P P C C C P P C 2:3 2:3
2025-09-10 2 24 45 53 64 P C C P C P C C P C 2:3 2:3
2025-09-13 28 37 42 50 53 C P C C P C P C C P 2:3 2:3
2025-09-15 14 15 32 42 49 C C C C C C C C C C 0:5 0:5
2025-09-17 7 30 50 54 62 P C C C C P C C C C 1:4 1:4
2025-09-20 15 29 64 66 67 C P C C P C P C C P 2:3 2:3
2025-09-22 3 29 42 46 59 P P C C P P P C C P 3:2 3:2
2025-09-24 15 31 45 49 53 C P C C P C P C C P 2:3 2:3
2025-09-27 10 16 32 61 66 C C C P C C C C P C 1:4 1:4
2025-10-13 13 14 32 52 64 P C C C C P C C C C 1:4 1:4
2025-10-15 10 13 28 34 47 C P C C P C P C C P 2:3 2:3
2025-10-18 3 11 27 40 58 P P C C C P P C C C 2:3 2:3
2025-10-20 32 38 66 67 69 C C C P C C C C P C 1:4 1:4
2025-10-22 18 37 52 54 60 C P C C C C P C C C 1:4 1:4
2025-10-25 2 12 22 39 67 P C C C P P C C C P 2:3 2:3
2025-10-27 17 39 43 51 66 P C P C C P C P C C 2:3 2:3
2025-10-29 4 24 49 60 65 C C C C C C C C C C 0:5 0:5
2025-11-01 2 26 43 44 62 P C P C C P C P C C 2:3 2:3
2025-11-03 3 32 40 43 57 P C C P C P C C P C 2:3 2:3
2025-11-05 9 17 29 61 66 C P P P C C P P P C 3:2 3:2
2025-11-08 3 53 60 62 68 P P C C C P P C C C 2:3 2:3
2025-11-10 6 28 44 48 58 C C C C C C C C C C 0:5 0:5
2025-11-12 29 39 43 51 65 P C P C C P C P C C 2:3 2:3
2025-11-15 6 7 12 47 53 C P C P P C P C P P 3:2 3:2
2025-11-17 7 33 50 57 66 P C C C C P C C C C 1:4 1:4
2025-11-19 10 31 49 51 68 C P C C C C P C C C 1:4 1:4
2025-11-22 28 32 36 51 69 C C C C C C C C C C 0:5 0:5
2025-11-24 8 16 26 30 58 C C C C C C C C C C 0:5 0:5
2025-11-26 7 8 15 19 28 P C C P C P C C P C 2:3 2:3
2025-11-29 19 22 30 32 59 P C C C P P C C C P 2:3 2:3
2025-12-01 5 18 26 47 59 P C C P P P C C P P 3:2 3:2
2025-12-03 1 14 20 46 51 C C C C C C C C C C 0:5 0:5
2025-12-06 13 14 26 28 44 P C C C C P C C C C 1:4 1:4
2025-12-08 8 32 52 56 64 C C C C C C C C C C 0:5 0:5
2025-12-10 10 16 29 33 69 C C P C C C C P C C 1:4 1:4
2025-12-13 1 28 31 57 58 C C P C C C C P C C 1:4 1:4
2025-12-15 23 35 59 63 68 P C P C C P C P C C 2:3 2:3
2025-12-17 25 33 53 62 66 C C P C C C C P C C 1:4 1:4
2025-12-20 4 5 28 52 69 C P C C C C P C C C 1:4 1:4
2025-12-22 3 18 36 41 54 P C C P C P C C P C 2:3 2:3
2025-12-24 4 25 31 52 59 C C P C P C C P C P 2:3 2:3
2025-12-27 5 20 34 39 62 P C C C C P C C C C 1:4 1:4
2025-12-29 11 19 34 48 53 P P C C P P P C C P 3:2 3:2
2025-12-31 11 18 21 24 38 P C C C C P C C C C 1:4 1:4
2026-01-03 18 21 40 53 60 C C C P C C C C P C 1:4 1:4
2026-01-05 4 18 24 51 56 C C C C C C C C C C 0:5 0:5
2026-01-07 15 28 57 58 63 C C C C C C C C C C 0:5 0:5
2026-01-10 5 19 21 28 64 P P C C C P P C C C 2:3 2:3
2026-01-12 5 27 45 56 59 P C C C P P C C C P 2:3 2:3
2026-01-14 6 24 39 43 51 C C C P C C C C P C 1:4 1:4
2026-01-17 5 8 27 49 57 P C C C C P C C C C 1:4 1:4
2026-01-19 5 28 34 37 55 P C C P C P C C P C 2:3 2:3
2026-01-21 11 26 27 53 55 P C C P C P C C P C 2:3 2:3
2026-01-24 2 16 35 61 63 P C C P C P C C P C 2:3 2:3
Date

Powerball Winning Numbers

1st 2nd 3rd 4th 5th Prime & Composite P & C Ratio 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0

Parameter Descriptions

  • Green Ball: Winning numbers.
  • Blue Ball: Bonus number.
  • P: P stands for Prime, means prime numbers. A prime number (or a prime) is a natural number greater than 1 that has no positive divisors other than 1 and itself, e.g. 02, 03, 05, 07, 11, etc.
  • C: C stands for Composite, means composite numbers. A composite number is a positive integer that can be formed by multiplying together two smaller positive integers. Equivalently, it is a positive integer that has at least one divisor other than 1 and itself, e.g. 04, 06, 08, 09, 10, etc.