| Date | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | Bonus | Odd & Even | O & E Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-09 | 11 | 24 | 28 | 36 | 38 | 44 | 39 | O | E | E | E | E | E | O | O | E | E | E | E | E | O | 2:5 | |||||||||||||||||
| 2024-03-16 | 19 | 21 | 23 | 25 | 43 | 45 | 20 | O | O | O | O | O | O | E | O | O | O | O | O | O | E | 6:1 | |||||||||||||||||
| 2024-03-23 | 01 | 10 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | O | E | O | E | O | E | O | O | E | O | E | O | E | O | 4:3 | |||||||||||||||||
| 2024-03-30 | 07 | 24 | 25 | 27 | 38 | 45 | 34 | O | E | O | O | E | O | E | O | E | O | O | E | O | E | 4:3 | |||||||||||||||||
| 2024-04-06 | 14 | 18 | 19 | 31 | 33 | 41 | 35 | E | E | O | O | O | O | O | E | E | O | O | O | O | O | 5:2 | |||||||||||||||||
| 2024-04-13 | 03 | 09 | 10 | 31 | 36 | 42 | 01 | O | O | E | O | E | E | O | O | O | E | O | E | E | O | 4:3 | |||||||||||||||||
| 2024-04-20 | 14 | 16 | 21 | 23 | 28 | 42 | 09 | E | E | O | O | E | E | O | E | E | O | O | E | E | O | 3:4 | |||||||||||||||||
| 2024-04-27 | 03 | 06 | 13 | 19 | 22 | 44 | 26 | O | E | O | O | E | E | E | O | E | O | O | E | E | E | 3:4 | |||||||||||||||||
| 2024-05-04 | 06 | 26 | 30 | 36 | 40 | 42 | 22 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | 0:7 | |||||||||||||||||
| 2024-05-11 | 08 | 12 | 22 | 28 | 42 | 43 | 26 | E | E | E | E | E | O | E | E | E | E | E | E | O | E | 1:6 | |||||||||||||||||
| 2024-05-18 | 08 | 23 | 24 | 29 | 35 | 42 | 45 | E | O | E | O | O | E | O | E | O | E | O | O | E | O | 4:3 | |||||||||||||||||
| 2024-05-25 | 05 | 11 | 32 | 38 | 40 | 41 | 15 | O | O | E | E | E | O | O | O | O | E | E | E | O | O | 4:3 | |||||||||||||||||
| 2024-06-01 | 07 | 13 | 14 | 36 | 39 | 41 | 30 | O | O | E | E | O | O | E | O | O | E | E | O | O | E | 4:3 | |||||||||||||||||
| 2024-06-08 | 13 | 19 | 28 | 37 | 40 | 44 | 22 | O | O | E | O | E | E | E | O | O | E | O | E | E | E | 3:4 | |||||||||||||||||
| 2024-06-15 | 04 | 12 | 21 | 24 | 33 | 34 | 44 | E | E | O | E | O | E | E | E | E | O | E | O | E | E | 2:5 | |||||||||||||||||
| 2024-06-22 | 05 | 06 | 10 | 19 | 27 | 30 | 22 | O | E | E | O | O | E | E | O | E | E | O | O | E | E | 3:4 | |||||||||||||||||
| 2024-06-29 | 16 | 25 | 27 | 28 | 35 | 43 | 33 | E | O | O | E | O | O | O | E | O | O | E | O | O | O | 5:2 | |||||||||||||||||
| 2024-07-06 | 03 | 11 | 21 | 26 | 34 | 40 | 38 | O | O | O | E | E | E | E | O | O | O | E | E | E | E | 3:4 | |||||||||||||||||
| 2024-07-13 | 08 | 26 | 35 | 36 | 40 | 42 | 05 | E | E | O | E | E | E | O | E | E | O | E | E | E | O | 2:5 | |||||||||||||||||
| 2024-07-20 | 02 | 12 | 22 | 28 | 32 | 34 | 36 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | 0:7 | |||||||||||||||||
| 2024-07-27 | 01 | 16 | 22 | 24 | 31 | 44 | 35 | O | E | E | E | O | E | O | O | E | E | E | O | E | O | 3:4 | |||||||||||||||||
| 2024-08-03 | 06 | 13 | 15 | 19 | 26 | 37 | 17 | E | O | O | O | E | O | O | E | O | O | O | E | O | O | 5:2 | |||||||||||||||||
| 2024-08-10 | 21 | 33 | 35 | 37 | 39 | 44 | 31 | O | O | O | O | O | E | O | O | O | O | O | O | E | O | 6:1 | |||||||||||||||||
| 2024-08-17 | 05 | 14 | 20 | 22 | 38 | 39 | 10 | O | E | E | E | E | O | E | O | E | E | E | E | O | E | 2:5 | |||||||||||||||||
| 2024-08-24 | 02 | 12 | 22 | 28 | 32 | 34 | 36 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | 0:7 | |||||||||||||||||
| 2024-08-31 | 02 | 12 | 22 | 28 | 32 | 34 | 36 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | 0:7 | |||||||||||||||||
| 2024-09-07 | 02 | 12 | 22 | 28 | 32 | 34 | 36 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | 0:7 | |||||||||||||||||
| 2024-09-14 | 02 | 12 | 22 | 28 | 32 | 34 | 36 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | 0:7 | |||||||||||||||||
| 2024-09-21 | 02 | 12 | 22 | 28 | 32 | 34 | 36 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | 0:7 | |||||||||||||||||
| 2024-09-28 | 02 | 12 | 22 | 28 | 32 | 34 | 36 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | 0:7 | |||||||||||||||||
| 2024-10-05 | 11 | 24 | 33 | 34 | 36 | 38 | 06 | O | E | O | E | E | E | E | O | E | O | E | E | E | E | 2:5 | |||||||||||||||||
| 2024-10-12 | 02 | 08 | 13 | 31 | 33 | 40 | 23 | E | E | O | O | O | E | O | E | E | O | O | O | E | O | 4:3 | |||||||||||||||||
| 2024-10-19 | 13 | 16 | 17 | 18 | 39 | 43 | 12 | O | E | O | E | O | O | E | O | E | O | E | O | O | E | 4:3 | |||||||||||||||||
| 2024-10-26 | 03 | 05 | 24 | 41 | 42 | 43 | 07 | O | O | E | O | E | O | O | O | O | E | O | E | O | O | 5:2 | |||||||||||||||||
| 2024-11-02 | 05 | 16 | 22 | 27 | 32 | 36 | 45 | O | E | E | O | E | E | O | O | E | E | O | E | E | O | 3:4 | |||||||||||||||||
| 2024-11-09 | 05 | 07 | 18 | 19 | 25 | 26 | 27 | O | O | E | O | O | E | O | O | O | E | O | O | E | O | 5:2 | |||||||||||||||||
| 2024-11-16 | 02 | 12 | 21 | 27 | 36 | 37 | 17 | E | E | O | O | E | O | O | E | E | O | O | E | O | O | 4:3 | |||||||||||||||||
| 2024-11-23 | 02 | 12 | 22 | 28 | 32 | 34 | 36 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | 0:7 | |||||||||||||||||
| 2024-11-30 | 02 | 12 | 22 | 28 | 32 | 34 | 36 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | 0:7 | |||||||||||||||||
| 2024-12-07 | 02 | 12 | 22 | 28 | 32 | 34 | 36 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | 0:7 | |||||||||||||||||
| 2024-12-14 | 02 | 12 | 22 | 28 | 32 | 34 | 36 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | 0:7 | |||||||||||||||||
| 2024-12-21 | 02 | 12 | 22 | 28 | 32 | 34 | 36 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | 0:7 | |||||||||||||||||
| 2024-12-28 | 02 | 12 | 22 | 28 | 32 | 34 | 36 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | 0:7 | |||||||||||||||||
| 2025-01-04 | 10 | 13 | 28 | 35 | 42 | 43 | 40 | E | O | E | O | E | O | E | E | O | E | O | E | O | E | 3:4 | |||||||||||||||||
| 2025-01-11 | 10 | 13 | 28 | 35 | 42 | 43 | 40 | E | O | E | O | E | O | E | E | O | E | O | E | O | E | 3:4 | |||||||||||||||||
| 2025-01-18 | 10 | 13 | 28 | 35 | 42 | 43 | 40 | E | O | E | O | E | O | E | E | O | E | O | E | O | E | 3:4 | |||||||||||||||||
| 2025-01-25 | 10 | 13 | 28 | 35 | 42 | 43 | 40 | E | O | E | O | E | O | E | E | O | E | O | E | O | E | 3:4 | |||||||||||||||||
| 2025-02-01 | 03 | 06 | 35 | 39 | 41 | 45 | 04 | O | E | O | O | O | O | E | O | E | O | O | O | O | E | 5:2 | |||||||||||||||||
| 2025-02-08 | 07 | 09 | 17 | 18 | 19 | 24 | 38 | O | O | O | E | O | E | E | O | O | O | E | O | E | E | 4:3 | |||||||||||||||||
| 2025-02-15 | 09 | 16 | 18 | 27 | 40 | 41 | 20 | O | E | E | O | E | O | E | O | E | E | O | E | O | E | 3:4 | |||||||||||||||||
| 2025-02-22 | 10 | 12 | 22 | 23 | 24 | 26 | 03 | E | E | E | O | E | E | O | E | E | E | O | E | E | O | 2:5 | |||||||||||||||||
| 2025-03-01 | 02 | 16 | 28 | 33 | 42 | 44 | 25 | E | E | E | O | E | E | O | E | E | E | O | E | E | O | 2:5 | |||||||||||||||||
| 2025-03-08 | 03 | 08 | 10 | 25 | 38 | 39 | 42 | O | E | E | O | E | O | E | O | E | E | O | E | O | E | 3:4 | |||||||||||||||||
| 2025-03-15 | 01 | 02 | 10 | 26 | 27 | 35 | 23 | O | E | E | E | O | O | O | O | E | E | E | O | O | O | 4:3 | |||||||||||||||||
| 2025-03-22 | 02 | 17 | 19 | 28 | 36 | 45 | 34 | E | O | O | E | E | O | E | E | O | O | E | E | O | E | 3:4 | |||||||||||||||||
| 2025-03-29 | 20 | 27 | 29 | 41 | 42 | 44 | 35 | E | O | O | O | E | E | O | E | O | O | O | E | E | O | 4:3 | |||||||||||||||||
| 2025-04-05 | 08 | 15 | 29 | 32 | 36 | 38 | 33 | E | O | O | E | E | E | O | E | O | O | E | E | E | O | 3:4 | |||||||||||||||||
| 2025-04-12 | 01 | 02 | 10 | 17 | 18 | 28 | 21 | O | E | E | O | E | E | O | O | E | E | O | E | E | O | 3:4 | |||||||||||||||||
| 2025-04-19 | 15 | 16 | 18 | 35 | 38 | 40 | 20 | O | E | E | O | E | E | E | O | E | E | O | E | E | E | 2:5 | |||||||||||||||||
| 2025-04-26 | 01 | 21 | 25 | 33 | 42 | 43 | 30 | O | O | O | O | E | O | E | O | O | O | O | E | O | E | 5:2 | |||||||||||||||||
| 2025-05-03 | 01 | 03 | 22 | 26 | 34 | 35 | 28 | O | O | E | E | E | O | E | O | O | E | E | E | O | E | 3:4 | |||||||||||||||||
| 2025-05-10 | 04 | 08 | 13 | 26 | 28 | 41 | 06 | E | E | O | E | E | O | E | E | E | O | E | E | O | E | 2:5 | |||||||||||||||||
| 2025-05-17 | 13 | 15 | 28 | 30 | 42 | 43 | 39 | O | O | E | E | E | O | O | O | O | E | E | E | O | O | 4:3 | |||||||||||||||||
| 2025-05-24 | 02 | 10 | 22 | 25 | 29 | 43 | 41 | E | E | E | O | O | O | O | E | E | E | O | O | O | O | 4:3 | |||||||||||||||||
| 2025-05-31 | 07 | 21 | 24 | 31 | 32 | 33 | 34 | O | O | E | O | E | O | E | O | O | E | O | E | O | E | 4:3 | |||||||||||||||||
| 2025-06-07 | 10 | 13 | 28 | 35 | 42 | 43 | 40 | E | O | E | O | E | O | E | E | O | E | O | E | O | E | 3:4 | |||||||||||||||||
| 2025-06-14 | 04 | 07 | 17 | 19 | 24 | 37 | 44 | E | O | O | O | E | O | E | E | O | O | O | E | O | E | 4:3 | |||||||||||||||||
| 2025-06-21 | 02 | 15 | 16 | 23 | 39 | 41 | 30 | E | O | E | O | O | O | E | E | O | E | O | O | O | E | 4:3 | |||||||||||||||||
| 2025-06-28 | 05 | 07 | 15 | 24 | 26 | 44 | 17 | O | O | O | E | E | E | O | O | O | O | E | E | E | O | 4:3 | |||||||||||||||||
| 2025-07-05 | 02 | 17 | 18 | 21 | 42 | 44 | 34 | E | O | E | O | E | E | E | E | O | E | O | E | E | E | 2:5 | |||||||||||||||||
| 2025-07-12 | 02 | 13 | 14 | 15 | 20 | 23 | 31 | E | O | E | O | E | O | O | E | O | E | O | E | O | O | 4:3 | |||||||||||||||||
| 2025-07-19 | 01 | 08 | 09 | 10 | 16 | 42 | 45 | O | E | O | E | E | E | O | O | E | O | E | E | E | O | 3:4 | |||||||||||||||||
| 2025-07-26 | 11 | 12 | 18 | 28 | 30 | 44 | 20 | O | E | E | E | E | E | E | O | E | E | E | E | E | E | 1:6 | |||||||||||||||||
| 2025-08-02 | 10 | 13 | 30 | 35 | 38 | 39 | 28 | E | O | E | O | E | O | E | E | O | E | O | E | O | E | 3:4 | |||||||||||||||||
| 2025-08-09 | 09 | 15 | 30 | 32 | 33 | 41 | 38 | O | O | E | E | O | O | E | O | O | E | E | O | O | E | 4:3 | |||||||||||||||||
| 2025-08-16 | 04 | 12 | 28 | 29 | 30 | 44 | 40 | E | E | E | O | E | E | E | E | E | E | O | E | E | E | 1:6 | |||||||||||||||||
| 2025-08-23 | 12 | 15 | 21 | 32 | 35 | 42 | 20 | E | O | O | E | O | E | E | E | O | O | E | O | E | E | 3:4 | |||||||||||||||||
| 2025-08-30 | 14 | 25 | 26 | 31 | 39 | 42 | 21 | E | O | E | O | O | E | O | E | O | E | O | O | E | O | 4:3 | |||||||||||||||||
| 2025-09-06 | 05 | 06 | 16 | 21 | 35 | 36 | 43 | O | E | E | O | O | E | O | O | E | E | O | O | E | O | 4:3 | |||||||||||||||||
| 2025-09-13 | 02 | 06 | 11 | 16 | 29 | 31 | 09 | E | E | O | E | O | O | O | E | E | O | E | O | O | O | 4:3 | |||||||||||||||||
| 2025-09-20 | 04 | 10 | 21 | 24 | 27 | 32 | 26 | E | E | O | E | O | E | E | E | E | O | E | O | E | E | 2:5 | |||||||||||||||||
| 2025-09-27 | 08 | 21 | 30 | 39 | 40 | 45 | 25 | E | O | E | O | E | O | O | E | O | E | O | E | O | O | 4:3 | |||||||||||||||||
| 2025-10-04 | 06 | 08 | 15 | 29 | 32 | 33 | 16 | E | E | O | O | E | O | E | E | E | O | O | E | O | E | 3:4 | |||||||||||||||||
| 2025-10-11 | 21 | 23 | 25 | 38 | 39 | 43 | 40 | O | O | O | E | O | O | E | O | O | O | E | O | O | E | 5:2 | |||||||||||||||||
| 2025-10-18 | 02 | 11 | 15 | 16 | 17 | 41 | 12 | E | O | O | E | O | O | E | E | O | O | E | O | O | E | 4:3 | |||||||||||||||||
| 2025-10-25 | 05 | 10 | 15 | 17 | 19 | 36 | 30 | O | E | O | O | O | E | E | O | E | O | O | O | E | E | 4:3 | |||||||||||||||||
| 2025-11-01 | 14 | 20 | 31 | 34 | 38 | 40 | 10 | E | E | O | E | E | E | E | E | E | O | E | E | E | E | 1:6 | |||||||||||||||||
| 2025-11-08 | 01 | 06 | 14 | 15 | 19 | 21 | 18 | O | E | E | O | O | O | E | O | E | E | O | O | O | E | 4:3 | |||||||||||||||||
| 2025-11-15 | 04 | 05 | 06 | 15 | 21 | 32 | 43 | E | O | E | O | O | E | O | E | O | E | O | O | E | O | 4:3 | |||||||||||||||||
| 2025-11-22 | 04 | 08 | 26 | 27 | 34 | 44 | 35 | E | E | E | O | E | E | O | E | E | E | O | E | E | O | 2:5 | |||||||||||||||||
| 2025-11-29 | 07 | 11 | 12 | 26 | 38 | 40 | 22 | O | O | E | E | E | E | E | O | O | E | E | E | E | E | 2:5 | |||||||||||||||||
| 2025-12-06 | 01 | 03 | 21 | 24 | 32 | 41 | 18 | O | O | O | E | E | O | E | O | O | O | E | E | O | E | 4:3 | |||||||||||||||||
| 2025-12-13 | 03 | 18 | 25 | 33 | 35 | 36 | 17 | O | E | O | O | O | E | O | O | E | O | O | O | E | O | 5:2 | |||||||||||||||||
| 2025-12-20 | 05 | 07 | 16 | 18 | 32 | 36 | 17 | O | O | E | E | E | E | O | O | O | E | E | E | E | O | 3:4 | |||||||||||||||||
| 2025-12-27 | 07 | 15 | 21 | 36 | 38 | 39 | 26 | O | O | O | E | E | O | E | O | O | O | E | E | O | E | 4:3 | |||||||||||||||||
| 2026-01-03 | 02 | 09 | 11 | 22 | 25 | 42 | 40 | E | O | O | E | O | E | E | E | O | O | E | O | E | E | 3:4 | |||||||||||||||||
| 2026-01-10 | 04 | 13 | 16 | 18 | 27 | 35 | 29 | E | O | E | E | O | O | O | E | O | E | E | O | O | O | 4:3 | |||||||||||||||||
| 2026-01-17 | 03 | 11 | 16 | 24 | 38 | 39 | 05 | O | O | E | E | E | O | O | O | O | E | E | E | O | O | 4:3 | |||||||||||||||||
| 2026-01-24 | 12 | 15 | 24 | 29 | 30 | 41 | 35 | E | O | E | O | E | O | O | E | O | E | O | E | O | O | 4:3 | |||||||||||||||||
| 2026-01-31 | 02 | 07 | 11 | 27 | 37 | 44 | 32 | E | O | O | O | O | E | E | E | O | O | O | O | E | E | 4:3 | |||||||||||||||||
| Date | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | Bonus | Odd & Even | O & E Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||
Parameter Descriptions
- Green Ball: Winning numbers.
- Blue Ball: Bonus number.
- O: O stands for Odd, means odd numbers. An odd number is an integer which is not a multiple of two, e.g. 01, 03, 05, 07, 09, etc.
- E: E stands for Even, means even numbers. An even number is an integer which is "evenly divisible" by two, e.g. 02, 04, 06, 08, 10, etc.