Low & High Analysis - Main Numbers - Daily Grand

Date

1st 2nd 3rd 4th Low & High L & H Ratio
2025-02-20 10 16 29 37 40 L L H H H L L H H H 2:3
2025-02-24 13 26 30 36 39 L H H H H L H H H H 1:4
2025-02-27 14 25 28 32 37 L H H H H L H H H H 1:4
2025-03-03 01 05 09 27 40 L L L H H L L L H H 3:2
2025-03-06 02 04 08 32 34 L L L H H L L L H H 3:2
2025-03-10 37 39 45 48 49 H H H H H H H H H H 0:5
2025-03-13 02 14 15 19 47 L L L L H L L L L H 4:1
2025-03-17 03 14 23 37 47 L L L H H L L L H H 3:2
2025-03-20 02 11 25 28 31 L L H H H L L H H H 2:3
2025-03-24 09 11 20 28 42 L L L H H L L L H H 3:2
2025-03-27 12 22 30 45 48 L L H H H L L H H H 2:3
2025-03-31 13 18 19 20 45 L L L L H L L L L H 4:1
2025-04-03 05 07 34 38 42 L L H H H L L H H H 2:3
2025-04-07 12 23 25 31 43 L L H H H L L H H H 2:3
2025-04-10 01 07 18 46 49 L L L H H L L L H H 3:2
2025-04-14 01 15 16 29 32 L L L H H L L L H H 3:2
2025-04-17 29 31 46 47 48 H H H H H H H H H H 0:5
2025-04-21 23 32 42 44 49 L H H H H L H H H H 1:4
2025-04-24 22 23 24 26 27 L L L H H L L L H H 3:2
2025-04-28 03 05 14 45 48 L L L H H L L L H H 3:2
2025-05-01 02 18 27 39 48 L L H H H L L H H H 2:3
2025-05-05 09 35 37 39 45 L H H H H L H H H H 1:4
2025-05-08 07 10 15 40 47 L L L H H L L L H H 3:2
2025-05-12 01 21 25 37 42 L L H H H L L H H H 2:3
2025-05-15 06 08 09 24 41 L L L L H L L L L H 4:1
2025-05-19 15 21 33 37 47 L L H H H L L H H H 2:3
2025-05-22 24 35 36 43 44 L H H H H L H H H H 1:4
2025-05-26 04 07 22 37 42 L L L H H L L L H H 3:2
2025-05-29 02 08 10 23 31 L L L L H L L L L H 4:1
2025-06-02 09 35 45 47 49 L H H H H L H H H H 1:4
2025-06-05 12 21 32 37 48 L L H H H L L H H H 2:3
2025-06-09 16 18 31 34 45 L L H H H L L H H H 2:3
2025-06-12 06 08 32 33 37 L L H H H L L H H H 2:3
2025-06-16 07 11 17 20 21 L L L L L L L L L L 5:0
2025-06-19 25 30 35 36 38 H H H H H H H H H H 0:5
2025-06-23 11 14 32 35 44 L L H H H L L H H H 2:3
2025-06-26 07 12 39 42 48 L L H H H L L H H H 2:3
2025-06-30 11 28 44 45 47 L H H H H L H H H H 1:4
2025-07-03 05 20 25 27 49 L L H H H L L H H H 2:3
2025-07-07 02 03 08 09 35 L L L L H L L L L H 4:1
2025-07-10 16 25 31 42 47 L H H H H L H H H H 1:4
2025-07-14 17 22 26 37 43 L L H H H L L H H H 2:3
2025-07-17 07 09 14 21 22 L L L L L L L L L L 5:0
2025-07-21 01 02 39 41 49 L L H H H L L H H H 2:3
2025-07-24 01 02 03 09 37 L L L L H L L L L H 4:1
2025-07-28 03 11 12 30 43 L L L H H L L L H H 3:2
2025-07-31 05 27 32 37 47 L H H H H L H H H H 1:4
2025-08-04 09 13 23 31 42 L L L H H L L L H H 3:2
2025-08-07 07 10 19 21 37 L L L L H L L L L H 4:1
2025-08-11 01 24 38 45 47 L L H H H L L H H H 2:3
2025-08-14 17 24 30 43 46 L L H H H L L H H H 2:3
2025-08-18 06 07 32 35 44 L L H H H L L H H H 2:3
2025-08-21 02 07 08 09 41 L L L L H L L L L H 4:1
2025-08-25 11 21 33 35 45 L L H H H L L H H H 2:3
2025-08-28 05 06 13 20 49 L L L L H L L L L H 4:1
2025-09-01 08 09 18 35 42 L L L H H L L L H H 3:2
2025-09-04 01 03 12 16 24 L L L L L L L L L L 5:0
2025-09-08 01 24 33 42 49 L L H H H L L H H H 2:3
2025-09-11 18 32 41 43 47 L H H H H L H H H H 1:4
2025-09-15 05 06 29 33 48 L L H H H L L H H H 2:3
2025-09-18 11 22 27 30 48 L L H H H L L H H H 2:3
2025-09-22 23 25 29 42 43 L H H H H L H H H H 1:4
2025-09-25 25 39 42 45 46 H H H H H H H H H H 0:5
2025-09-29 13 16 24 29 38 L L L H H L L L H H 3:2
2025-10-02 01 04 18 28 35 L L L H H L L L H H 3:2
2025-10-06 14 18 19 39 49 L L L H H L L L H H 3:2
2025-10-09 04 24 26 45 48 L L H H H L L H H H 2:3
2025-10-13 05 21 25 32 35 L L H H H L L H H H 2:3
2025-10-16 01 06 19 25 33 L L L H H L L L H H 3:2
2025-10-20 02 22 25 35 43 L L H H H L L H H H 2:3
2025-10-23 03 05 10 34 39 L L L H H L L L H H 3:2
2025-10-27 16 37 42 45 46 L H H H H L H H H H 1:4
2025-10-30 07 25 38 39 48 L H H H H L H H H H 1:4
2025-11-03 02 06 15 29 34 L L L H H L L L H H 3:2
2025-11-06 03 10 17 21 28 L L L L H L L L L H 4:1
2025-11-10 02 10 21 37 40 L L L H H L L L H H 3:2
2025-11-13 07 27 28 39 43 L H H H H L H H H H 1:4
2025-11-17 11 12 24 33 39 L L L H H L L L H H 3:2
2025-11-20 02 05 08 36 46 L L L H H L L L H H 3:2
2025-11-24 08 26 27 33 47 L H H H H L H H H H 1:4
2025-11-27 05 08 21 36 43 L L L H H L L L H H 3:2
2025-12-01 04 24 43 44 45 L L H H H L L H H H 2:3
2025-12-04 11 12 36 37 42 L L H H H L L H H H 2:3
2025-12-08 06 23 31 32 37 L L H H H L L H H H 2:3
2025-12-11 20 22 28 33 41 L L H H H L L H H H 2:3
2025-12-15 05 12 31 44 46 L L H H H L L H H H 2:3
2025-12-18 04 05 31 36 47 L L H H H L L H H H 2:3
2025-12-22 13 25 36 41 44 L H H H H L H H H H 1:4
2025-12-25 24 30 33 38 44 L H H H H L H H H H 1:4
2025-12-29 06 22 27 32 47 L L H H H L L H H H 2:3
2026-01-01 01 05 07 38 47 L L L H H L L L H H 3:2
2026-01-05 11 30 38 40 43 L H H H H L H H H H 1:4
2026-01-08 02 13 19 26 36 L L L H H L L L H H 3:2
2026-01-12 05 17 19 35 45 L L L H H L L L H H 3:2
2026-01-15 11 15 18 26 36 L L L H H L L L H H 3:2
2026-01-19 10 17 25 32 41 L L H H H L L H H H 2:3
2026-01-22 12 23 25 46 49 L L H H H L L H H H 2:3
2026-01-26 04 06 28 45 48 L L H H H L L H H H 2:3
2026-01-29 06 12 21 37 39 L L L H H L L L H H 3:2
2026-02-02 05 14 40 43 49 L L H H H L L H H H 2:3
Date

1st 2nd 3rd 4th Low & High L & H Ratio

Parameter Descriptions

  • Green Ball: Winning numbers.
  • Blue Ball: Bonus number.
  • L: L stands for Low, means low numbers, from 01 to 24.
  • H: H stands for High, means high numbers, from 25 to 49.