| Date | Sum Trend | Odd & Even of Sum | Sum of the lowest winning number and the highest winning number | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-350 | 0-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-100 | ||||||||||||||
| 2025-02-19 | 01 | 24 | 29 | 38 | 46 | 48 | 26 | 212 | E | 49 | ||||||||||||||||||||
| 2025-02-22 | 01 | 02 | 12 | 33 | 39 | 48 | 18 | 153 | O | 49 | ||||||||||||||||||||
| 2025-02-26 | 08 | 09 | 17 | 24 | 30 | 46 | 34 | 168 | E | 54 | ||||||||||||||||||||
| 2025-03-01 | 11 | 12 | 13 | 29 | 40 | 46 | 20 | 171 | O | 57 | ||||||||||||||||||||
| 2025-03-05 | 03 | 06 | 32 | 34 | 37 | 40 | 28 | 180 | E | 43 | ||||||||||||||||||||
| 2025-03-08 | 07 | 13 | 20 | 26 | 30 | 47 | 44 | 187 | O | 54 | ||||||||||||||||||||
| 2025-03-12 | 13 | 26 | 28 | 30 | 34 | 43 | 41 | 215 | O | 56 | ||||||||||||||||||||
| 2025-03-15 | 01 | 12 | 21 | 25 | 35 | 47 | 34 | 175 | O | 48 | ||||||||||||||||||||
| 2025-03-19 | 02 | 04 | 06 | 08 | 36 | 46 | 43 | 145 | O | 48 | ||||||||||||||||||||
| 2025-03-22 | 08 | 10 | 13 | 21 | 32 | 43 | 38 | 165 | O | 51 | ||||||||||||||||||||
| 2025-03-26 | 16 | 19 | 21 | 38 | 41 | 42 | 48 | 225 | O | 64 | ||||||||||||||||||||
| 2025-03-29 | 03 | 15 | 26 | 40 | 41 | 47 | 12 | 184 | E | 50 | ||||||||||||||||||||
| 2025-04-02 | 02 | 04 | 08 | 23 | 28 | 33 | 03 | 101 | O | 35 | ||||||||||||||||||||
| 2025-04-05 | 14 | 26 | 30 | 32 | 34 | 37 | 12 | 185 | O | 49 | ||||||||||||||||||||
| 2025-04-09 | 11 | 19 | 32 | 33 | 36 | 41 | 21 | 193 | O | 52 | ||||||||||||||||||||
| 2025-04-12 | 05 | 16 | 23 | 25 | 40 | 48 | 08 | 165 | O | 53 | ||||||||||||||||||||
| 2025-04-16 | 01 | 14 | 18 | 32 | 42 | 43 | 10 | 160 | E | 44 | ||||||||||||||||||||
| 2025-04-19 | 05 | 09 | 27 | 32 | 33 | 40 | 38 | 184 | E | 45 | ||||||||||||||||||||
| 2025-04-23 | 03 | 22 | 26 | 39 | 42 | 48 | 31 | 211 | O | 51 | ||||||||||||||||||||
| 2025-04-26 | 09 | 15 | 24 | 28 | 29 | 46 | 35 | 186 | E | 55 | ||||||||||||||||||||
| 2025-04-30 | 11 | 13 | 29 | 31 | 36 | 42 | 10 | 172 | E | 52 | ||||||||||||||||||||
| 2025-05-03 | 06 | 07 | 23 | 37 | 43 | 44 | 39 | 199 | O | 50 | ||||||||||||||||||||
| 2025-05-07 | 04 | 20 | 24 | 27 | 34 | 36 | 41 | 186 | E | 45 | ||||||||||||||||||||
| 2025-05-10 | 04 | 16 | 25 | 32 | 37 | 45 | 31 | 190 | E | 49 | ||||||||||||||||||||
| 2025-05-14 | 03 | 10 | 14 | 28 | 30 | 36 | 01 | 122 | E | 37 | ||||||||||||||||||||
| 2025-05-17 | 07 | 09 | 12 | 26 | 28 | 33 | 06 | 121 | O | 39 | ||||||||||||||||||||
| 2025-05-21 | 05 | 11 | 15 | 19 | 22 | 24 | 06 | 102 | E | 29 | ||||||||||||||||||||
| 2025-05-24 | 01 | 09 | 14 | 21 | 38 | 42 | 45 | 170 | E | 46 | ||||||||||||||||||||
| 2025-05-28 | 01 | 12 | 14 | 27 | 30 | 48 | 10 | 142 | E | 49 | ||||||||||||||||||||
| 2025-05-31 | 04 | 05 | 11 | 15 | 35 | 43 | 27 | 140 | E | 47 | ||||||||||||||||||||
| 2025-06-04 | 23 | 26 | 28 | 35 | 41 | 47 | 25 | 225 | O | 70 | ||||||||||||||||||||
| 2025-06-07 | 05 | 12 | 15 | 16 | 19 | 45 | 26 | 138 | E | 50 | ||||||||||||||||||||
| 2025-06-11 | 02 | 04 | 08 | 12 | 20 | 21 | 19 | 86 | E | 23 | ||||||||||||||||||||
| 2025-06-14 | 02 | 16 | 19 | 38 | 40 | 42 | 04 | 161 | O | 44 | ||||||||||||||||||||
| 2025-06-18 | 05 | 16 | 28 | 33 | 37 | 45 | 34 | 198 | E | 50 | ||||||||||||||||||||
| 2025-06-21 | 03 | 10 | 22 | 26 | 33 | 48 | 05 | 147 | O | 51 | ||||||||||||||||||||
| 2025-06-25 | 01 | 19 | 21 | 26 | 27 | 40 | 10 | 144 | E | 41 | ||||||||||||||||||||
| 2025-06-28 | 03 | 05 | 09 | 14 | 16 | 37 | 02 | 86 | E | 39 | ||||||||||||||||||||
| 2025-07-02 | 25 | 27 | 31 | 44 | 46 | 49 | 42 | 264 | E | 74 | ||||||||||||||||||||
| 2025-07-05 | 07 | 22 | 25 | 38 | 40 | 49 | 21 | 202 | E | 56 | ||||||||||||||||||||
| 2025-07-09 | 01 | 07 | 14 | 15 | 16 | 40 | 38 | 131 | O | 41 | ||||||||||||||||||||
| 2025-07-12 | 03 | 14 | 15 | 16 | 21 | 46 | 32 | 147 | O | 49 | ||||||||||||||||||||
| 2025-07-16 | 14 | 15 | 20 | 22 | 29 | 45 | 47 | 192 | E | 61 | ||||||||||||||||||||
| 2025-07-19 | 15 | 19 | 37 | 41 | 48 | 49 | 34 | 243 | O | 64 | ||||||||||||||||||||
| 2025-07-23 | 15 | 18 | 27 | 29 | 42 | 46 | 19 | 196 | E | 61 | ||||||||||||||||||||
| 2025-07-26 | 25 | 28 | 29 | 34 | 35 | 39 | 33 | 223 | O | 64 | ||||||||||||||||||||
| 2025-07-30 | 11 | 22 | 27 | 29 | 36 | 38 | 07 | 170 | E | 45 | ||||||||||||||||||||
| 2025-08-02 | 07 | 19 | 20 | 22 | 32 | 46 | 49 | 195 | O | 56 | ||||||||||||||||||||
| 2025-08-06 | 03 | 04 | 07 | 39 | 43 | 45 | 27 | 168 | E | 48 | ||||||||||||||||||||
| 2025-08-09 | 08 | 18 | 35 | 43 | 45 | 47 | 48 | 244 | E | 56 | ||||||||||||||||||||
| 2025-08-13 | 11 | 19 | 20 | 24 | 33 | 35 | 38 | 180 | E | 49 | ||||||||||||||||||||
| 2025-08-16 | 08 | 28 | 34 | 39 | 41 | 45 | 43 | 238 | E | 53 | ||||||||||||||||||||
| 2025-08-20 | 07 | 08 | 24 | 26 | 31 | 49 | 04 | 149 | O | 53 | ||||||||||||||||||||
| 2025-08-23 | 05 | 15 | 16 | 23 | 24 | 43 | 42 | 168 | E | 48 | ||||||||||||||||||||
| 2025-08-27 | 04 | 06 | 13 | 15 | 35 | 44 | 29 | 146 | E | 48 | ||||||||||||||||||||
| 2025-08-30 | 01 | 07 | 12 | 38 | 42 | 48 | 16 | 164 | E | 49 | ||||||||||||||||||||
| 2025-09-03 | 04 | 09 | 18 | 21 | 41 | 44 | 20 | 157 | O | 48 | ||||||||||||||||||||
| 2025-09-06 | 15 | 21 | 32 | 34 | 41 | 48 | 18 | 209 | O | 63 | ||||||||||||||||||||
| 2025-09-10 | 03 | 18 | 26 | 33 | 36 | 42 | 49 | 207 | O | 52 | ||||||||||||||||||||
| 2025-09-13 | 15 | 18 | 29 | 33 | 34 | 46 | 20 | 195 | O | 61 | ||||||||||||||||||||
| 2025-09-17 | 09 | 13 | 20 | 26 | 34 | 43 | 01 | 146 | E | 44 | ||||||||||||||||||||
| 2025-09-20 | 02 | 15 | 20 | 25 | 30 | 36 | 46 | 174 | E | 48 | ||||||||||||||||||||
| 2025-09-24 | 15 | 22 | 24 | 25 | 38 | 40 | 49 | 213 | O | 64 | ||||||||||||||||||||
| 2025-09-27 | 03 | 06 | 08 | 10 | 15 | 27 | 44 | 113 | O | 47 | ||||||||||||||||||||
| 2025-10-01 | 08 | 22 | 26 | 34 | 40 | 46 | 11 | 187 | O | 54 | ||||||||||||||||||||
| 2025-10-04 | 15 | 24 | 36 | 38 | 42 | 44 | 46 | 245 | O | 61 | ||||||||||||||||||||
| 2025-10-08 | 10 | 14 | 20 | 34 | 48 | 49 | 28 | 203 | O | 59 | ||||||||||||||||||||
| 2025-10-11 | 02 | 14 | 18 | 44 | 46 | 48 | 21 | 193 | O | 50 | ||||||||||||||||||||
| 2025-10-15 | 06 | 11 | 18 | 23 | 28 | 33 | 13 | 132 | E | 39 | ||||||||||||||||||||
| 2025-10-18 | 16 | 20 | 32 | 35 | 36 | 44 | 22 | 205 | O | 60 | ||||||||||||||||||||
| 2025-10-22 | 10 | 36 | 37 | 40 | 45 | 47 | 20 | 235 | O | 57 | ||||||||||||||||||||
| 2025-10-25 | 04 | 06 | 21 | 24 | 32 | 36 | 02 | 125 | O | 38 | ||||||||||||||||||||
| 2025-10-29 | 11 | 13 | 24 | 29 | 31 | 39 | 44 | 191 | O | 55 | ||||||||||||||||||||
| 2025-11-01 | 05 | 13 | 28 | 30 | 40 | 47 | 46 | 209 | O | 52 | ||||||||||||||||||||
| 2025-11-05 | 03 | 21 | 28 | 38 | 39 | 47 | 24 | 200 | E | 50 | ||||||||||||||||||||
| 2025-11-08 | 11 | 15 | 34 | 36 | 37 | 41 | 22 | 196 | E | 52 | ||||||||||||||||||||
| 2025-11-12 | 10 | 17 | 22 | 32 | 39 | 47 | 24 | 191 | O | 57 | ||||||||||||||||||||
| 2025-11-15 | 06 | 08 | 14 | 17 | 24 | 29 | 34 | 132 | E | 40 | ||||||||||||||||||||
| 2025-11-19 | 07 | 12 | 26 | 28 | 39 | 41 | 31 | 184 | E | 48 | ||||||||||||||||||||
| 2025-11-22 | 11 | 20 | 24 | 29 | 34 | 49 | 10 | 177 | O | 59 | ||||||||||||||||||||
| 2025-11-26 | 01 | 06 | 08 | 18 | 19 | 42 | 20 | 114 | E | 43 | ||||||||||||||||||||
| 2025-11-29 | 03 | 11 | 22 | 28 | 37 | 44 | 45 | 190 | E | 48 | ||||||||||||||||||||
| 2025-12-03 | 03 | 07 | 22 | 31 | 41 | 47 | 40 | 191 | O | 50 | ||||||||||||||||||||
| 2025-12-06 | 16 | 22 | 26 | 27 | 36 | 48 | 20 | 195 | O | 64 | ||||||||||||||||||||
| 2025-12-10 | 02 | 04 | 37 | 38 | 39 | 46 | 22 | 188 | E | 48 | ||||||||||||||||||||
| 2025-12-13 | 06 | 25 | 36 | 41 | 42 | 43 | 07 | 200 | E | 49 | ||||||||||||||||||||
| 2025-12-17 | 17 | 19 | 20 | 29 | 35 | 43 | 39 | 202 | E | 60 | ||||||||||||||||||||
| 2025-12-20 | 03 | 07 | 28 | 42 | 43 | 47 | 29 | 199 | O | 50 | ||||||||||||||||||||
| 2025-12-24 | 15 | 22 | 23 | 29 | 36 | 37 | 35 | 197 | O | 52 | ||||||||||||||||||||
| 2025-12-27 | 03 | 04 | 16 | 27 | 38 | 40 | 24 | 152 | E | 43 | ||||||||||||||||||||
| 2025-12-31 | 02 | 08 | 17 | 19 | 23 | 24 | 03 | 96 | E | 26 | ||||||||||||||||||||
| 2026-01-03 | 08 | 12 | 17 | 34 | 39 | 46 | 06 | 162 | E | 52 | ||||||||||||||||||||
| 2026-01-07 | 05 | 12 | 23 | 37 | 41 | 42 | 36 | 196 | E | 47 | ||||||||||||||||||||
| 2026-01-10 | 02 | 11 | 15 | 25 | 29 | 36 | 46 | 164 | E | 48 | ||||||||||||||||||||
| 2026-01-14 | 04 | 13 | 16 | 17 | 23 | 40 | 30 | 143 | O | 44 | ||||||||||||||||||||
| 2026-01-17 | 20 | 21 | 23 | 26 | 44 | 45 | 36 | 215 | O | 65 | ||||||||||||||||||||
| 2026-01-21 | 03 | 11 | 13 | 16 | 27 | 35 | 29 | 134 | E | 38 | ||||||||||||||||||||
| 2026-01-24 | 10 | 14 | 23 | 40 | 41 | 43 | 48 | 219 | O | 58 | ||||||||||||||||||||
| 2026-01-28 | 08 | 23 | 37 | 38 | 41 | 44 | 20 | 211 | O | 52 | ||||||||||||||||||||
| 2026-01-31 | 04 | 22 | 33 | 38 | 42 | 48 | 29 | 216 | E | 52 | ||||||||||||||||||||
| Date | 0-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-350 | Odd & Even of Sum | 0-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-100 | ||||||||||||
| Sum Trend | Sum of the lowest winning number and the highest winning number | |||||||||||||||||||||||||||||
Parameter Descriptions
- Green Ball: Winning numbers.
- Blue Ball: Bonus number.
- O: O stands for Odd, means odd numbers. An odd number is an integer which is not a multiple of two, e.g. 01, 03, 05, 07, 09, etc.
- E: E stands for Even, means even numbers. An even number is an integer which is "evenly divisible" by two, e.g. 02, 04, 06, 08, 10, etc.