奇偶走势 - Western Max

日期

Bonus 奇偶排列 奇偶比
2023-10-06 16 27 29 30 37 38 40 10 3:5
2023-10-10 03 11 20 21 24 26 44 07 4:4
2023-10-13 03 12 24 33 35 36 40 07 4:4
2023-10-17 02 13 19 35 43 47 48 08 5:3
2023-10-20 06 10 18 34 39 42 49 01 3:5
2023-10-24 13 23 28 33 34 45 49 29 6:2
2023-10-27 13 22 33 35 41 45 49 14 6:2
2023-10-31 12 18 22 36 38 39 41 26 2:6
2023-11-03 06 07 11 33 36 37 40 10 4:4
2023-11-07 08 15 18 27 33 36 42 35 4:4
2023-11-10 05 09 18 21 38 41 44 20 4:4
2023-11-14 14 23 24 33 36 42 50 48 2:6
2023-11-17 09 17 19 22 30 32 43 07 5:3
2023-11-21 03 10 16 19 31 32 36 06 3:5
2023-11-24 01 05 08 20 22 30 35 47 4:4
2023-11-28 10 28 30 39 40 41 47 08 3:5
2023-12-01 02 10 16 18 33 40 46 23 2:6
2023-12-05 04 06 07 14 17 25 28 01 4:4
2023-12-08 04 17 23 33 34 44 46 27 4:4
2023-12-12 02 05 10 16 28 39 50 03 3:5
2023-12-15 17 21 29 31 42 43 47 40 6:2
2023-12-19 17 28 30 31 35 44 48 06 3:5
2023-12-22 07 21 25 34 41 45 47 28 6:2
2023-12-26 06 12 14 19 22 36 37 17 3:5
2023-12-29 20 22 26 39 40 41 50 23 3:5
2024-01-02 06 08 10 16 25 41 46 17 3:5
2024-01-05 04 18 19 23 43 46 47 34 4:4
2024-01-09 02 18 26 27 37 43 45 49 5:3
2024-01-12 06 13 18 41 42 47 50 33 4:4
2024-01-16 11 13 20 21 24 30 33 26 4:4
2024-01-19 14 18 26 33 39 48 50 43 3:5
2024-01-23 09 12 18 21 26 33 47 04 4:4
2024-01-26 02 11 13 17 23 34 47 35 6:2
2024-01-30 02 04 11 23 29 35 40 47 5:3
2024-02-02 02 12 13 15 20 23 42 50 3:5
2024-02-06 13 15 16 24 36 49 50 18 3:5
2024-02-09 01 02 14 36 40 42 43 28 2:6
2024-02-13 06 07 12 13 25 35 37 20 5:3
2024-02-16 12 13 28 29 32 35 41 44 4:4
2024-02-20 10 16 17 19 30 38 43 48 3:5
2024-02-23 09 13 21 23 30 31 40 15 6:2
2024-02-27 11 17 33 34 40 47 48 08 4:4
2024-03-01 04 19 33 37 45 46 50 05 5:3
2024-03-05 01 19 20 25 45 46 50 37 5:3
2024-03-08 06 19 31 38 45 49 50 28 4:4
2024-03-12 16 25 26 28 34 47 50 32 2:6
2024-03-15 03 13 14 27 29 31 41 17 7:1
2024-03-19 11 23 29 34 44 46 47 15 5:3
2024-03-22 06 15 26 37 42 47 50 03 4:4
2024-03-26 08 11 22 38 45 46 47 23 4:4
日期

Bonus 奇偶排列 奇偶比

参数说明

  • 绿球: 中奖号码
  • 蓝球: Bonus号码
  • : 号码中,不能被2整除的号码是奇数,例如01、03、05、07、09等
  • : 号码中,能被2整除的号码是偶数,例如02、04、06、08等