七分区走势 - Wednesday Lotto

日期 一 区 二 区 三 区 四 区 五 区 六 区 七 区 区间出号个数
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
2022-07-06 1 11 3 04 2 15 5 08 8 10 14 7 13 2 3 2 1 3 7 2 4 24 3 2 24 8 2 6 8 1 5 1 33 10 2 3 6 1 39 11 1 42 1 44 45 1 2 0 0 1 1 3
2022-07-13 2 12 4 1 3 16 07 1 09 1 15 8 14 3 4 3 17 4 8 3 5 22 23 3 25 9 3 7 9 2 6 32 1 11 3 4 7 2 39 12 2 42 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1
2022-07-20 3 02 5 2 4 17 07 2 1 10 16 12 15 4 5 4 1 5 19 4 6 1 1 4 26 10 4 8 10 3 7 32 2 12 4 5 8 38 1 13 41 1 3 2 2 2 2 1 0 1 1 1
2022-07-27 4 02 6 3 5 18 1 3 2 1 17 1 16 5 6 5 2 6 19 5 21 2 2 24 27 11 5 28 29 4 8 1 3 13 5 6 37 1 39 14 1 2 4 3 3 1 0 2 1 2 2 0
2022-08-03 5 1 03 4 6 19 2 4 09 2 11 2 17 6 7 6 3 7 1 6 1 22 3 1 25 12 6 28 1 5 9 2 4 14 6 7 1 38 1 15 2 3 5 44 4 1 2 0 2 1 1 1
2022-08-10 01 2 1 5 7 20 3 5 1 3 1 3 13 7 15 7 17 8 2 7 2 1 4 2 1 13 7 1 2 6 10 3 5 15 7 8 37 1 2 40 41 4 6 1 45 1 1 2 0 0 1 3
2022-08-17 01 3 2 6 8 21 4 08 2 10 2 4 1 14 1 8 1 9 3 8 3 2 5 24 25 14 27 2 3 7 11 32 6 16 8 9 1 2 3 1 1 5 7 2 1 1 3 0 3 1 0 0
2022-08-24 01 4 3 7 9 22 5 1 3 10 11 5 2 1 2 9 2 18 4 9 21 3 6 1 1 15 1 3 4 8 12 1 7 17 9 10 2 3 4 2 2 42 8 44 45 1 2 2 0 0 0 3
2022-08-31 01 5 03 8 05 23 6 2 4 1 1 6 3 2 3 10 3 1 5 10 1 4 7 24 2 16 2 4 5 9 13 32 8 18 10 11 3 4 5 3 3 42 9 44 45 3 0 0 1 1 0 3
2022-09-07 1 6 1 9 05 24 7 3 5 2 2 7 4 3 4 11 4 2 6 11 2 5 23 1 25 17 3 28 6 10 31 1 9 19 11 12 4 38 6 4 4 1 43 44 1 1 0 0 2 2 1 2
2022-09-14 2 7 2 10 1 06 8 08 6 10 3 8 5 4 5 16 5 3 7 12 3 6 1 2 1 18 4 28 7 11 1 2 10 20 35 36 5 1 7 5 5 2 43 1 2 1 2 1 0 1 2 1
2022-09-21 3 8 3 11 2 1 9 1 7 1 4 12 6 5 15 1 6 4 8 13 4 7 2 24 2 26 27 1 29 12 2 3 11 34 1 1 6 2 8 6 6 3 43 2 3 0 1 1 3 1 1 1
2022-09-28 4 9 4 12 05 2 10 08 8 2 11 1 7 6 1 2 7 5 9 14 21 8 3 1 3 1 1 2 29 13 3 32 12 1 2 2 37 3 9 7 7 42 1 3 4 1 2 1 0 2 1 1
2022-10-05 5 10 5 13 1 3 11 1 9 3 11 2 13 7 15 3 8 6 19 15 1 9 4 2 4 2 27 3 29 14 4 1 13 2 3 3 1 4 39 8 8 42 2 4 5 0 2 2 1 1 1 1
2022-10-12 6 11 03 14 05 4 12 2 10 10 1 3 1 8 15 4 9 7 19 16 2 10 5 3 5 3 1 4 1 15 5 2 14 3 4 36 2 5 1 9 41 42 3 5 6 2 1 2 0 0 1 2
2022-10-19 7 12 1 04 1 5 13 3 11 1 2 12 2 9 15 16 10 8 1 17 3 11 6 4 6 4 2 28 2 16 6 32 33 4 5 1 3 6 2 40 1 1 4 6 7 1 1 2 0 3 0 1
2022-10-26 8 13 2 1 2 6 14 4 12 2 3 1 3 14 1 16 17 9 2 18 4 12 23 24 25 5 3 1 3 17 7 1 1 5 6 2 4 38 3 40 2 2 5 7 8 0 1 2 3 0 1 1
2022-11-02 9 14 3 04 3 7 15 5 13 3 4 2 13 1 2 1 1 10 3 20 5 13 1 1 1 6 27 2 4 30 8 2 2 34 7 3 5 1 39 1 3 42 6 8 9 1 1 1 1 1 2 1
2022-11-09 10 15 4 04 4 8 07 6 14 4 11 3 1 2 3 2 2 11 4 1 6 14 2 2 25 7 1 28 5 1 9 3 3 1 35 4 6 38 1 40 4 1 7 9 10 2 1 0 1 1 2 1
2022-11-16 11 16 5 1 5 9 1 7 15 5 1 4 2 3 4 3 3 12 19 20 21 15 23 3 25 8 2 1 6 2 31 4 4 2 1 36 7 38 2 1 5 2 8 10 11 0 0 3 2 1 2 0
2022-11-23 12 17 6 2 6 10 2 8 16 10 2 5 3 4 5 16 4 13 19 1 1 16 1 4 25 9 27 2 7 3 1 5 5 3 2 36 8 38 3 2 6 42 9 11 12 0 1 2 2 0 2 1
2022-11-30 13 18 7 3 7 11 3 9 09 1 3 6 13 14 6 16 17 14 1 2 2 17 2 5 25 10 1 3 8 4 2 6 6 4 35 1 9 1 4 3 7 1 10 44 13 0 3 2 1 0 1 1
2022-12-07 14 02 8 04 8 12 4 10 1 2 4 7 1 14 7 16 1 18 2 20 3 18 3 6 1 11 2 4 9 5 3 7 7 5 1 2 10 2 5 40 8 2 11 44 14 2 1 3 0 0 0 2
2022-12-14 15 1 9 1 9 13 5 11 2 3 5 8 2 14 8 1 2 1 19 1 4 19 23 7 2 12 3 5 29 30 31 8 8 6 2 3 11 3 6 1 9 42 12 44 15 0 1 1 1 3 0 2
2022-12-21 16 2 10 04 10 14 6 08 09 4 6 9 3 1 9 2 3 2 1 2 5 20 1 24 3 26 4 6 1 30 1 9 9 7 3 4 12 4 7 2 41 1 13 1 45 1 2 0 2 1 0 2
2022-12-28 17 3 11 1 05 15 7 1 09 5 7 10 4 2 10 16 4 3 2 3 6 21 2 1 4 1 5 7 2 30 2 10 10 8 4 5 13 38 39 3 41 2 14 2 45 1 1 1 0 1 2 2
2023-01-04 18 4 12 2 1 06 8 08 1 6 8 11 13 3 11 1 5 4 3 4 7 22 3 2 5 2 6 8 3 30 31 11 11 9 5 6 14 1 39 4 1 42 43 3 1 1 2 0 0 2 1 2
2023-01-11 19 5 13 04 2 1 9 1 09 7 9 12 13 4 12 16 6 5 4 5 8 23 4 3 25 3 27 9 29 1 1 12 12 10 6 7 15 2 1 5 2 42 1 4 2 1 2 1 2 1 0 1
2023-01-18 01 6 14 1 05 2 10 2 1 10 10 13 1 5 13 1 7 18 19 6 9 24 5 4 1 4 1 10 1 2 31 13 13 11 7 36 16 3 2 6 3 1 2 5 45 2 1 2 0 1 1 1
2023-01-25 1 7 15 2 05 3 07 08 2 1 11 12 2 6 14 2 8 1 1 7 21 25 6 5 25 5 27 11 2 3 1 14 14 12 8 1 17 4 39 7 4 2 3 6 1 2 2 1 2 0 1 0
2023-02-01 01 8 16 3 1 4 07 08 3 2 12 1 3 7 15 3 9 2 2 8 1 26 7 6 1 26 1 12 3 4 31 15 15 13 9 2 18 38 1 8 41 3 4 44 2 2 1 0 1 1 1 2
2023-02-08 1 9 17 4 2 5 1 1 4 3 13 2 4 8 16 4 10 3 19 9 2 27 23 7 2 1 2 28 4 5 31 16 16 34 10 36 19 38 2 40 1 4 5 1 3 0 0 1 1 2 3 1
2023-02-15 2 10 18 5 05 6 2 2 5 4 11 3 13 9 17 5 17 4 1 10 21 28 1 8 3 2 3 1 5 30 1 17 33 1 35 1 20 1 3 1 2 5 6 2 4 1 2 2 0 2 1 0
2023-02-22 3 11 19 6 1 7 07 3 09 10 1 4 1 10 18 16 1 5 2 11 21 29 2 9 4 3 4 2 29 1 2 18 1 2 1 2 21 38 4 2 3 6 43 3 5 1 2 2 0 1 1 1
2023-03-01 4 12 03 7 2 8 07 4 1 1 11 12 2 11 15 1 17 6 3 12 1 30 3 10 5 4 5 3 1 2 3 19 2 3 2 3 22 38 5 3 4 7 43 4 6 2 2 2 0 0 1 1
2023-03-08 5 13 1 8 05 9 1 5 2 2 1 1 3 12 1 2 1 7 4 20 21 31 23 11 6 5 6 4 2 3 4 20 3 4 3 4 37 38 6 4 41 8 1 5 45 1 0 2 1 0 2 2
2023-03-15 6 14 2 9 1 10 2 6 3 10 2 2 4 13 15 3 17 18 5 1 1 22 1 12 7 6 7 5 3 4 5 21 33 5 35 5 1 1 7 5 1 9 2 6 45 0 1 3 1 1 1 1
2023-03-22 7 15 3 10 2 06 3 7 4 1 11 3 5 14 1 16 1 1 6 2 21 1 2 24 8 7 8 6 4 5 6 22 1 6 1 6 2 38 8 40 41 10 3 7 1 1 1 2 1 0 1 2
2023-03-29 8 16 4 11 3 06 4 8 5 2 1 12 6 15 2 16 17 2 19 3 1 2 3 1 9 8 9 7 5 6 7 23 2 7 2 7 3 1 39 40 41 11 4 8 2 1 1 3 0 0 1 2
2023-04-05 9 02 5 12 4 1 5 08 6 3 2 1 7 16 3 1 1 3 1 20 2 3 4 2 10 9 10 28 6 30 8 24 3 34 3 8 4 38 1 1 1 12 5 44 3 1 1 1 0 2 2 1
2023-04-12 10 02 6 13 5 06 6 1 7 10 3 12 8 17 4 2 2 4 2 1 3 4 5 3 11 10 11 1 7 1 9 32 4 1 4 36 5 1 39 2 2 13 6 1 45 2 2 0 0 1 2 1
2023-04-19 11 1 7 14 05 1 07 2 8 10 4 1 9 18 5 3 3 18 3 2 4 5 6 4 12 11 12 2 29 2 10 1 33 2 5 1 6 2 1 3 3 42 7 44 1 2 1 1 0 2 0 2
2023-04-26 12 2 03 04 1 2 07 3 9 1 5 2 10 19 6 16 17 1 4 3 5 6 7 5 13 12 13 3 1 3 11 32 1 3 6 2 7 3 2 4 4 1 8 44 45 3 0 2 0 1 0 2
2023-05-03 13 3 1 1 2 3 1 4 10 2 11 3 13 20 7 1 1 2 19 4 6 7 8 6 14 13 14 28 2 30 12 1 2 4 35 3 37 38 3 5 5 2 9 1 1 0 2 1 0 2 3 0
2023-09-06 14 4 03 2 3 4 2 5 11 10 1 12 1 21 8 2 17 3 19 5 7 22 9 7 15 14 15 1 3 1 13 2 33 5 35 4 1 1 4 6 6 3 10 2 2 1 2 2 1 1 1 0
2023-09-13 15 5 03 3 4 5 07 6 12 1 11 1 2 22 9 16 1 4 1 20 8 1 23 8 16 15 16 2 4 2 14 3 1 6 1 36 2 2 5 7 41 4 11 3 3 2 1 2 1 0 1 1
2023-09-20 16 6 1 4 5 6 07 7 13 2 1 2 3 14 10 1 2 5 2 1 9 22 1 9 17 16 27 3 5 30 15 4 33 7 2 1 3 3 39 40 1 5 12 4 4 1 1 0 2 2 1 1
2023-09-27 17 7 2 04 05 7 1 8 14 3 2 3 4 14 15 2 3 6 3 20 10 1 2 10 18 17 1 4 6 1 16 5 1 8 35 2 37 4 1 1 41 6 13 5 5 2 1 2 0 0 2 1
2023-10-04 01 8 3 04 1 8 07 9 15 4 3 4 13 1 15 3 4 18 19 1 11 2 3 11 19 18 2 5 7 2 17 6 33 9 1 3 1 5 2 2 1 7 14 6 6 3 1 3 0 1 0 0
2023-10-11 1 9 4 04 2 9 1 10 16 5 4 5 1 2 1 16 5 1 1 20 12 3 4 24 25 26 3 6 8 30 18 7 33 10 2 4 2 6 3 3 2 8 15 7 7 1 0 2 3 2 0 0

Wednesday Lotto 数据分析

统计类型 一 区 二 区 三 区 四 区 五 区 六 区 七 区 区间出号个数
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
出现总次数 7 5 7 11 11 5 12 9 7 13 10 8 9 7 9 14 10 6 13 8 9 5 8 8 11 4 8 9 8 10 7 8 9 4 8 8 6 16 11 9 11 13 6 12 11
平均遗漏值 5 8 5 3 3 8 3 3 4 2 4 5 5 5 4 2 3 6 3 5 3 11 4 5 5 11 4 4 5 4 4 4 4 9 5 4 7 2 3 5 3 2 4 2 3
最大遗漏值 19 18 19 14 10 24 15 11 16 7 17 13 17 22 18 11 10 14 9 18 9 31 9 12 27 18 16 12 10 17 13 24 16 20 11 12 22 6 9 15 9 13 14 11 15
最大连出值 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 3 1 1 2 1 2 1 1 1 4 1 1 2 3 4 2 2 2 1 2 2 1 3 2 2 2 3 3 3 2

参数说明

  • 绿球: 中奖号码
  • 蓝球: Bonus号码
  • 出现总次数: 统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
  • 重号: 与上期开奖号码相同的号码。
  • 连号: 即相连号,开奖号码按顺序相连,如01 02。
  • 边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码。
  • 分隔线: 每五期开奖结果使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 遗漏分层: 将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
  • 平均遗漏值: 统计期数内某个号码遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值: 是指统计周期内某个号码所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值: 是指统计周期内某个号码所有连出值的最大值。