七分区走势 - Tatts Lotto

日期 一 区 二 区 三 区 四 区 五 区 六 区 七 区 区间出号个数
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
2022-07-02 2 5 9 6 6 1 07 4 6 10 11 11 4 11 15 1 17 1 3 1 3 2 4 5 1 18 2 5 16 17 31 5 1 2 3 1 37 6 1 12 6 42 2 2 3 1 2 2 0 1 1 1
2022-07-09 01 6 10 7 7 06 1 5 7 1 1 12 5 12 1 2 1 2 4 2 4 3 23 6 2 19 3 6 17 30 1 6 2 3 4 2 37 7 2 13 7 1 43 44 45 2 0 0 1 1 1 3
2022-07-16 1 7 11 8 8 1 2 08 8 2 11 13 6 13 2 3 2 3 19 3 5 4 23 7 3 20 4 7 18 1 2 7 3 34 35 3 37 8 3 14 8 42 1 1 1 0 2 1 1 0 3 1
2022-07-23 2 8 03 9 05 2 3 1 9 3 1 14 7 14 3 4 3 4 1 20 6 5 1 24 4 21 5 8 19 2 31 32 4 1 1 4 1 38 4 40 9 1 2 2 2 2 0 1 1 2 1 1
2022-07-30 3 9 1 10 1 3 4 08 10 4 2 12 13 15 4 5 17 5 2 1 21 6 2 1 5 26 6 9 20 3 1 1 5 2 35 5 2 1 5 1 10 42 3 3 3 0 3 2 1 0 1 1
2022-08-06 4 10 2 04 2 4 5 1 11 5 3 1 1 14 15 6 1 6 3 2 1 7 3 24 6 1 7 10 21 4 31 2 33 3 1 6 3 2 39 40 11 1 4 4 4 1 1 1 1 2 1 1
2022-08-13 01 11 3 1 3 5 6 08 12 6 4 2 2 1 15 7 2 7 4 20 2 8 4 1 7 2 8 11 29 5 31 3 1 4 35 7 4 38 1 1 12 2 5 5 5 1 1 2 0 2 2 0
2022-08-20 1 12 4 2 4 06 7 1 13 7 5 3 3 2 1 16 3 18 5 1 3 9 5 2 8 3 9 12 1 6 1 4 2 34 35 8 37 1 2 40 13 42 6 6 6 1 0 2 0 0 3 2
2022-08-27 2 02 03 3 5 06 8 2 14 8 6 4 4 3 2 1 4 1 6 2 4 10 23 24 9 4 10 13 2 7 2 5 3 1 1 9 1 2 39 1 41 42 7 7 7 3 0 0 2 0 1 2
2022-09-03 3 1 03 4 6 06 9 3 15 10 7 5 5 4 3 2 5 18 7 3 21 11 1 1 10 5 11 14 3 8 3 6 4 2 2 10 2 3 39 2 41 1 43 8 8 2 1 2 0 0 1 2
2022-09-10 4 02 1 5 7 1 10 08 16 1 11 6 6 14 4 3 6 1 8 4 1 12 2 2 11 6 12 15 4 9 31 32 5 3 3 11 3 4 1 3 41 2 1 9 45 1 3 0 0 2 0 2
2022-09-17 5 1 2 04 8 06 07 1 09 2 11 7 7 1 5 4 7 2 9 5 21 13 23 3 25 7 13 16 5 10 1 1 6 4 4 12 4 5 2 4 1 3 2 10 1 3 2 1 2 0 0 0
2022-09-24 6 2 3 04 05 1 07 2 1 10 1 8 8 14 6 5 8 3 10 6 1 14 1 4 1 8 14 17 6 11 2 2 7 34 5 13 5 6 3 5 41 4 3 44 2 3 2 0 0 0 1 2
2022-10-01 7 3 4 1 1 2 1 3 09 1 2 9 9 1 7 6 9 4 11 20 2 15 2 5 25 9 15 18 7 30 3 32 8 34 35 14 6 7 4 40 1 5 4 1 3 0 1 1 1 2 2 1
2022-10-08 8 4 5 2 2 3 2 4 1 2 3 10 10 2 8 7 17 18 12 20 3 22 23 6 1 10 16 19 8 1 4 1 33 1 1 15 37 8 5 1 2 6 5 2 45 0 0 3 2 1 1 1
2022-10-15 9 5 6 3 05 4 07 5 2 3 11 12 11 3 15 8 1 1 13 1 4 1 1 24 2 11 17 28 9 2 5 2 1 2 2 16 1 9 6 40 3 7 6 3 1 2 2 1 1 1 0 1
2022-10-22 10 6 7 4 05 5 07 6 3 4 1 1 12 4 1 9 17 2 14 2 21 2 23 24 3 12 18 1 10 3 6 3 2 3 35 17 2 10 7 1 41 8 7 4 2 2 0 2 2 0 1 1
2022-10-29 11 7 03 5 1 06 07 7 09 5 2 2 13 5 2 16 1 3 15 3 1 22 1 1 4 13 19 2 11 4 7 4 3 4 1 18 3 11 8 2 1 42 8 5 3 3 2 1 1 0 0 1
2022-11-05 12 8 1 6 2 1 1 8 1 6 3 12 13 6 15 1 2 4 19 4 2 1 2 2 5 26 20 3 29 5 8 5 4 5 2 19 4 12 39 3 2 1 9 6 45 0 2 2 1 1 1 1
2022-11-12 13 9 03 7 3 06 2 9 09 7 4 12 1 7 1 2 3 18 1 5 3 2 3 3 6 1 21 4 1 6 31 6 5 34 35 20 5 13 1 4 3 2 10 7 1 2 2 1 0 1 2 0
2022-11-19 14 10 1 8 4 1 3 10 09 8 5 12 13 14 2 3 4 1 2 6 4 3 23 4 7 2 22 5 29 7 31 7 6 1 1 21 6 14 2 5 4 3 43 8 2 0 4 0 1 2 0 1
2022-11-26 15 11 2 9 5 2 4 11 1 9 11 12 1 14 3 4 5 2 3 7 5 22 1 5 8 3 23 6 29 8 31 8 7 2 2 36 7 15 3 6 5 4 1 9 45 0 3 0 1 2 1 1
2022-12-03 16 12 3 04 6 3 5 08 2 10 1 12 2 1 15 5 6 3 4 8 6 1 2 6 9 4 24 7 1 9 1 9 8 3 3 1 37 16 39 7 6 5 2 10 45 1 3 1 0 0 2 1
2022-12-10 17 13 4 1 7 06 6 1 3 10 2 1 3 14 1 6 7 4 5 9 7 22 3 24 10 5 25 8 2 10 2 10 9 4 35 2 1 17 39 8 7 6 3 44 1 1 2 0 2 0 2 1
2022-12-17 18 14 03 2 8 1 7 08 09 1 3 2 4 1 2 16 8 5 6 10 8 1 4 1 11 6 26 28 3 11 3 11 10 5 1 36 37 18 1 9 41 7 4 1 2 1 2 1 0 1 2 1
2022-12-24 19 15 1 04 9 2 07 08 1 2 4 3 5 2 3 1 17 6 7 11 9 2 5 24 12 7 27 1 4 12 4 32 11 34 2 1 1 19 39 10 1 8 5 2 3 2 1 1 1 1 2 0
2022-12-31 20 16 2 1 10 3 1 08 2 3 11 4 6 3 4 2 1 7 8 20 10 3 23 1 13 8 28 2 5 13 5 1 12 1 35 2 2 38 1 11 2 42 6 3 45 0 2 1 1 0 2 2
2023-01-07 21 02 3 2 11 4 2 1 09 4 11 5 7 4 5 3 17 18 9 1 11 4 1 2 14 9 29 3 6 14 6 2 13 2 1 3 37 38 2 12 41 1 7 4 1 1 2 2 0 0 2 1
2023-01-14 22 1 03 3 12 5 3 2 1 5 11 6 8 5 6 4 1 1 19 2 21 5 2 3 15 10 30 4 7 30 7 3 14 3 2 4 37 1 39 13 1 2 8 5 45 1 1 2 0 1 2 1
2023-01-21 23 2 1 4 05 6 4 3 09 10 11 7 9 6 7 5 17 2 1 3 1 6 23 4 16 11 31 5 8 1 8 32 15 4 3 5 1 2 1 40 2 3 9 6 1 1 3 1 1 1 0 1
2023-01-28 24 3 2 5 05 7 07 4 1 1 1 8 10 7 8 6 1 3 2 4 2 7 1 24 17 12 27 6 9 30 9 1 16 5 4 6 2 38 39 1 3 4 10 44 2 2 0 0 2 1 2 1
2023-02-04 25 4 3 6 05 8 1 5 2 2 11 9 11 8 9 7 2 4 3 5 3 8 2 1 18 13 27 28 10 1 31 2 17 34 5 7 3 1 39 2 4 5 11 1 45 1 1 0 1 2 2 1
2023-02-11 26 5 4 04 1 9 07 6 3 3 1 10 12 9 10 16 17 5 19 20 21 22 3 2 19 14 1 1 11 2 1 3 18 1 6 8 4 2 1 3 5 6 12 2 1 2 0 5 1 0 0 0
2023-02-18 27 6 5 1 2 10 1 08 4 4 11 11 13 10 11 16 1 18 1 1 21 1 4 24 20 15 2 2 12 30 2 4 19 34 7 9 5 3 2 4 6 7 13 3 2 0 2 3 1 1 1 0
2023-02-25 28 02 6 04 3 11 2 1 5 5 1 12 13 11 15 1 2 1 2 2 1 2 5 1 21 16 27 3 29 1 3 5 20 1 8 10 6 4 3 5 7 8 14 4 45 2 2 1 1 1 0 1
2023-03-04 01 1 7 1 4 12 3 08 09 6 2 1 13 12 15 2 3 2 3 3 2 3 6 2 22 17 1 4 1 2 4 32 33 34 9 11 7 5 4 6 8 9 15 5 1 1 3 1 0 2 1 0
2023-03-11 01 2 8 04 5 13 07 1 09 10 3 2 1 13 1 3 17 3 4 4 3 4 7 3 23 18 2 5 29 3 5 1 1 1 10 12 8 6 5 7 9 42 16 6 2 3 2 1 0 1 0 1
2023-03-18 01 3 9 1 6 06 1 2 1 1 4 3 2 14 15 4 1 4 5 5 21 5 8 4 24 19 3 6 1 4 6 2 2 34 11 13 9 7 6 8 10 42 43 44 3 2 0 2 0 0 1 3
2023-03-25 1 4 10 2 7 1 2 08 09 10 5 12 3 14 1 5 2 5 6 6 1 6 9 5 25 20 4 7 2 5 31 3 3 1 12 14 10 8 39 9 11 42 1 1 4 0 5 0 0 1 1 1
2023-04-01 2 5 11 3 05 2 3 08 1 10 6 1 4 1 2 6 3 6 7 7 2 7 10 6 25 21 5 8 3 6 1 4 4 2 13 36 11 9 39 40 12 1 2 2 45 1 2 0 1 0 2 2
2023-04-08 3 6 12 04 1 06 4 1 09 1 11 2 13 2 3 7 4 18 8 20 3 8 11 7 1 22 6 9 4 7 2 5 5 3 14 1 12 10 1 40 13 2 3 3 1 2 3 2 0 0 0 1
2023-04-15 4 7 13 04 2 1 5 2 1 2 1 3 1 3 4 16 17 18 9 1 4 9 23 8 2 23 7 10 5 8 31 6 6 4 15 2 13 11 39 1 14 3 43 4 2 1 0 3 1 1 1 1
2023-04-22 5 8 14 04 3 2 6 3 2 3 11 4 2 4 5 1 1 1 10 2 5 10 1 9 3 24 27 11 29 9 1 32 7 34 16 3 14 38 1 2 41 4 1 5 3 1 1 0 1 2 2 1
2023-04-29 6 9 15 04 4 3 7 4 3 4 11 5 3 5 15 16 17 18 11 3 6 11 2 10 4 25 1 12 1 10 2 1 8 1 35 4 15 1 2 3 1 5 2 6 45 1 1 4 0 0 1 1
2023-05-06 7 02 16 1 05 4 8 08 4 5 1 6 13 6 1 1 17 1 12 4 7 12 3 11 5 26 2 13 2 30 3 2 9 34 35 5 16 2 3 4 2 6 3 7 1 2 2 1 0 1 2 0
2023-09-09 8 1 17 2 1 5 07 1 09 6 11 7 1 14 15 2 17 2 13 5 8 13 23 12 6 27 3 14 29 1 4 3 10 1 1 6 17 3 4 5 3 7 4 8 2 1 3 2 1 1 0 0
2023-09-16 01 02 18 3 2 6 1 2 1 7 11 8 2 1 1 3 1 3 14 6 9 14 23 13 7 28 27 28 1 2 5 4 11 2 2 7 37 4 5 6 41 8 5 9 3 2 1 0 2 1 1 1
2023-09-23 1 1 19 04 3 06 2 3 2 8 11 9 13 2 2 16 2 4 15 7 21 15 1 14 8 29 1 1 29 3 6 5 12 3 3 8 1 5 6 7 1 9 6 10 45 2 2 2 0 1 0 1
2023-09-30 2 2 20 1 4 06 3 4 09 9 1 10 1 3 3 1 3 5 16 20 1 16 2 15 9 30 27 2 29 4 7 6 13 4 4 36 2 6 7 8 2 10 43 11 45 1 1 1 1 1 1 2
2023-10-07 3 3 21 2 5 1 4 08 1 10 2 11 2 4 4 16 4 18 17 1 2 17 23 16 25 31 1 28 1 5 8 7 14 5 35 1 37 7 8 9 3 11 1 12 1 0 1 2 2 1 2 0

Tatts Lotto 数据分析

统计类型 一 区 二 区 三 区 四 区 五 区 六 区 七 区 区间出号个数
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
出现总次数 6 6 7 13 9 12 11 14 14 9 18 9 9 8 11 9 13 10 4 8 9 5 13 9 4 2 6 5 10 6 11 7 3 12 12 4 11 6 13 8 9 10 6 5 14
平均遗漏值 6 6 4 3 4 3 3 3 3 3 2 4 4 5 3 4 2 4 6 5 4 5 3 3 9 11 6 8 5 8 3 5 8 3 3 9 3 6 2 5 4 3 6 6 2
最大遗漏值 28 16 11 10 12 13 10 11 16 9 7 14 13 15 11 9 9 7 15 11 11 15 11 7 25 21 31 19 21 17 9 11 20 5 16 21 17 19 8 14 14 9 16 10 8
最大连出值 3 1 2 4 3 3 3 3 2 2 4 5 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 3 1 1 2 2 1 3 2 2 2 3 3 1 1 2

参数说明

  • 绿球: 中奖号码
  • 蓝球: Bonus号码
  • 出现总次数: 统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
  • 重号: 与上期开奖号码相同的号码。
  • 连号: 即相连号,开奖号码按顺序相连,如01 02。
  • 边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码。
  • 分隔线: 每五期开奖结果使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 遗漏分层: 将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
  • 平均遗漏值: 统计期数内某个号码遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值: 是指统计周期内某个号码所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值: 是指统计周期内某个号码所有连出值的最大值。