基本走势 - South Africa Lotto Plus 1

日期 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
2023-10-07 2 27 7 9 5 1 6 3 6 1 5 6 7 1 2 8 10 18 1 4 21 5 18 2 2 12 1 2 8 13 8 15 5 12 1 10 3 6 4 5 41 42 7 44 27 4 11 2 49 10 51 5
2023-10-11 3 28 8 10 05 2 7 4 7 2 6 7 8 2 3 9 11 1 2 20 1 6 23 3 3 13 2 3 9 14 9 16 6 34 2 11 4 7 5 6 1 42 43 1 28 5 47 3 1 11 1 6
2023-10-14 4 02 9 04 1 3 8 5 8 3 7 8 9 3 4 10 17 18 3 1 2 7 1 4 4 14 3 4 10 15 10 17 33 1 3 12 5 8 6 7 2 1 1 2 45 6 1 4 2 12 51 7
2023-10-18 5 1 03 1 2 4 9 6 9 4 8 9 10 4 15 11 1 1 4 20 21 8 2 5 25 15 4 5 11 16 11 18 1 2 4 13 6 9 7 40 3 42 2 3 1 7 2 5 3 13 1 8
2023-10-21 6 2 1 2 3 5 10 7 10 10 9 12 11 14 1 12 2 2 5 1 1 9 3 6 1 16 5 6 12 17 12 19 2 3 5 14 7 10 8 1 4 1 3 44 2 46 3 6 49 14 51 9
2023-10-25 7 3 2 3 4 06 11 8 11 1 10 1 12 1 2 13 3 3 6 2 2 10 4 7 2 17 6 28 29 18 13 20 33 4 6 36 8 11 9 2 5 2 43 1 3 1 4 7 1 50 1 10
2023-10-28 8 4 3 4 5 1 12 9 12 2 11 2 13 2 3 14 4 4 19 3 3 11 23 8 25 18 7 1 1 19 14 21 1 34 7 1 9 12 39 3 6 3 1 2 4 2 5 8 2 1 2 52
2023-11-01 01 5 4 5 6 2 13 10 13 3 11 3 14 3 4 15 5 5 1 4 4 12 23 9 1 19 8 2 2 20 15 32 2 1 8 36 10 13 1 4 7 4 2 3 45 46 6 9 3 2 3 1
2023-11-04 01 6 03 6 7 3 14 11 14 4 1 4 15 14 5 16 6 6 2 5 5 22 1 10 2 26 9 3 3 21 16 1 3 2 9 1 11 14 39 5 8 5 3 4 1 1 7 10 49 3 4 2
2023-11-08 01 7 1 7 8 4 07 12 09 5 2 5 16 1 6 17 7 7 3 6 6 22 2 11 25 1 10 4 4 22 17 2 4 3 10 2 12 15 1 6 9 6 4 5 2 2 47 11 1 4 51 3
2023-11-11 1 8 2 8 9 06 07 13 1 6 3 12 17 2 7 18 8 8 4 20 7 1 3 12 1 2 27 5 5 23 18 3 33 4 11 3 13 16 2 7 10 42 5 6 3 3 1 12 2 5 1 4
2023-11-15 2 9 3 04 10 1 07 14 2 10 4 1 18 3 8 19 9 9 5 1 8 2 4 13 2 26 1 6 6 24 19 4 1 5 12 4 14 17 3 8 11 1 6 44 4 46 47 13 3 6 2 5
2023-11-18 3 10 4 1 11 06 1 15 3 1 5 2 19 4 15 20 10 10 6 2 9 3 23 14 3 1 2 28 7 25 20 5 2 6 13 5 15 18 39 9 41 2 7 1 5 1 1 14 49 7 3 6
2023-11-22 4 02 5 2 05 1 2 16 4 2 6 12 20 5 1 21 11 11 7 3 21 4 1 15 25 26 3 1 8 26 21 6 3 7 14 6 16 19 1 10 1 3 8 2 6 46 2 15 1 8 4 7
2023-11-25 5 1 6 3 1 2 3 17 5 3 7 1 21 6 2 22 12 18 8 4 1 5 23 16 25 1 4 2 9 27 22 7 4 8 35 7 17 20 2 11 2 42 9 44 7 1 3 16 2 9 5 52
2023-11-29 6 2 7 4 2 3 4 18 6 4 8 2 22 7 3 23 13 1 9 20 2 6 1 17 25 2 27 3 10 28 31 32 5 9 1 8 18 21 3 12 3 1 10 1 8 46 4 17 3 10 51 1
2023-12-02 7 3 8 5 3 4 5 08 7 5 9 3 23 8 15 24 14 18 10 1 21 7 2 18 1 3 1 28 11 29 1 1 6 10 2 9 19 22 4 13 4 2 11 2 9 1 47 18 49 11 1 2
2023-12-06 8 4 9 6 4 06 6 1 8 6 10 4 24 14 1 25 15 1 11 2 1 8 3 19 2 26 2 1 12 30 2 32 7 11 3 10 20 23 5 14 5 42 43 3 10 2 1 48 1 12 2 3
2023-12-09 9 5 10 7 5 1 7 2 9 7 11 5 25 1 2 26 16 18 12 3 2 9 4 20 25 1 3 28 13 31 3 32 8 12 4 11 21 24 6 15 6 1 1 4 45 46 2 1 2 13 3 4
2023-12-13 10 6 11 8 6 2 8 08 09 8 1 6 26 2 3 27 17 1 13 4 3 10 5 21 1 2 27 1 14 32 4 32 9 34 5 12 22 25 39 16 7 2 2 5 1 46 3 2 3 14 4 5
2023-12-16 01 7 12 9 7 3 9 1 1 9 2 7 27 14 15 28 18 2 14 5 4 11 6 22 25 3 27 2 29 33 5 32 10 1 6 13 23 26 1 17 8 3 3 6 2 1 4 3 4 15 5 6
2023-12-20 1 8 13 10 8 4 10 08 2 10 3 8 28 1 1 29 19 3 15 20 5 12 7 23 25 4 1 3 1 30 6 1 11 2 7 14 24 38 2 18 9 4 4 7 3 46 5 48 5 16 6 7
2023-12-23 2 9 14 11 9 5 11 1 3 11 11 9 29 2 2 30 20 4 19 1 6 13 8 24 1 5 2 28 2 1 31 2 12 3 8 15 25 38 3 19 10 5 5 8 4 1 6 1 49 17 7 8
2023-12-27 01 10 15 12 10 06 12 2 4 12 1 10 30 14 15 31 21 5 19 2 7 14 9 1 2 6 27 1 3 2 1 3 33 4 9 16 26 1 4 20 11 6 6 9 5 2 7 2 1 18 8 9
2023-12-30 1 02 16 13 11 1 13 3 5 13 2 11 13 1 1 32 22 18 1 3 21 15 10 2 3 26 1 2 4 3 2 4 1 34 10 17 27 2 5 21 12 7 7 10 6 46 8 3 2 19 9 10
2024-01-03 2 1 17 14 12 2 14 4 6 14 3 12 13 2 15 33 23 1 2 4 1 16 11 3 4 1 2 28 5 4 3 5 2 34 11 18 28 3 6 22 41 42 8 44 7 1 9 4 3 20 10 11
2024-01-06 3 2 18 15 13 06 15 5 7 10 4 13 13 3 1 34 24 2 3 5 2 17 12 4 5 2 27 1 6 5 4 6 3 1 12 19 37 38 7 23 1 1 9 1 8 46 10 5 4 21 11 12
2024-01-10 4 3 03 16 14 1 07 6 8 1 5 14 1 4 2 16 25 3 4 6 21 22 13 5 6 3 1 2 29 6 5 7 4 2 13 20 1 1 39 24 2 2 10 2 9 1 11 6 5 22 12 13
2024-01-13 5 4 1 04 15 2 1 7 9 10 6 15 2 5 3 1 17 4 5 20 1 1 14 6 7 4 2 3 1 7 6 8 5 3 14 21 37 2 1 25 3 3 43 3 10 2 12 7 6 23 51 14
2024-01-17 6 5 2 1 16 3 2 8 10 1 7 16 3 6 4 2 1 5 6 20 2 2 15 7 8 5 3 4 2 30 7 32 6 4 15 22 1 3 2 40 41 4 1 4 11 3 47 8 7 24 1 52
2024-01-20 7 6 3 2 17 4 3 08 09 2 8 17 4 7 5 3 2 6 7 1 3 3 16 8 9 6 4 28 3 1 8 1 7 5 16 23 37 4 39 1 1 5 2 5 12 46 1 9 8 25 2 52
2024-01-24 8 7 4 3 18 5 4 1 1 3 9 18 5 8 6 4 3 7 8 20 21 4 17 9 10 7 5 1 4 2 9 2 8 6 17 36 37 38 1 2 2 6 3 6 13 1 2 10 9 50 51 1
2024-01-27 9 8 5 4 19 06 07 2 2 4 10 19 6 9 7 16 17 8 9 1 1 5 18 10 11 26 6 2 5 3 10 3 9 7 18 1 1 1 2 3 41 7 4 7 14 2 3 48 10 1 1 2
2024-01-31 10 02 6 5 05 06 1 3 3 5 11 20 7 14 8 1 1 9 10 2 2 6 19 11 12 1 7 3 6 4 11 32 10 8 19 2 2 2 3 4 1 8 5 8 15 3 4 48 11 50 2 3
2024-02-03 11 02 7 6 1 1 2 4 4 6 12 21 8 14 15 2 2 10 19 3 3 7 20 12 13 2 27 28 7 5 12 1 33 9 20 3 3 3 4 5 2 9 6 9 16 4 5 1 12 1 3 4
2024-02-07 12 1 8 7 2 06 3 08 5 7 13 12 9 1 1 3 3 18 1 4 4 8 21 13 14 3 1 1 8 6 13 2 1 34 21 36 4 4 5 6 3 10 7 10 17 5 6 2 13 2 4 52
2024-02-10 13 2 03 8 3 1 07 1 6 8 14 12 10 2 2 4 4 1 2 5 5 22 22 14 15 26 2 2 9 30 14 3 2 1 22 1 5 5 6 7 41 11 8 11 18 6 7 3 14 3 5 1
2024-02-14 14 3 03 9 4 2 1 2 7 10 11 1 11 3 3 5 5 2 3 6 6 1 23 15 16 1 3 28 10 1 15 32 3 2 23 2 6 38 7 8 41 12 9 12 19 7 8 4 15 4 6 2
2024-02-17 15 02 03 10 5 3 2 3 8 10 1 2 12 14 4 6 17 3 4 7 7 2 24 16 17 2 4 1 11 2 16 1 33 3 24 3 7 1 8 9 1 13 10 13 20 8 9 5 16 50 7 3
2024-02-21 16 1 1 11 6 4 3 4 9 10 2 3 13 1 5 7 1 4 5 20 8 3 23 17 18 3 5 2 12 3 17 2 1 4 25 4 37 2 9 10 2 14 11 44 21 46 10 6 17 1 8 52
2024-02-24 17 2 03 12 7 5 4 08 10 1 3 4 13 2 6 8 2 5 6 1 9 22 1 24 19 4 6 3 13 4 18 3 2 5 26 5 1 3 10 11 41 15 12 1 22 46 11 7 18 2 9 1
2024-02-28 01 02 1 13 8 6 5 1 09 10 4 5 13 3 7 9 3 6 7 2 10 1 2 1 20 5 7 4 14 5 19 4 3 6 27 6 2 4 11 12 1 16 13 44 45 1 12 8 19 3 10 2
2024-03-02 1 02 2 14 05 7 6 08 1 1 5 12 1 4 15 10 4 7 8 3 11 2 3 2 21 6 8 5 15 6 20 5 4 7 28 7 3 5 12 13 2 17 14 44 1 46 13 9 20 4 11 3
2024-03-06 2 1 3 15 1 8 7 1 2 2 6 1 2 14 1 11 5 8 9 4 12 3 4 3 25 7 27 6 16 7 21 6 5 8 35 8 4 6 13 14 41 18 43 1 2 1 14 10 21 5 12 52
2024-03-09 01 2 03 16 2 9 8 08 3 3 7 2 13 1 2 12 6 9 10 5 13 22 5 4 1 8 1 7 17 8 31 7 6 9 1 9 5 7 14 15 1 19 1 2 3 2 47 11 22 6 13 1
2024-03-13 01 3 1 17 3 06 9 1 4 4 11 3 1 2 3 13 7 10 11 20 21 1 6 5 2 9 2 8 18 9 1 8 7 10 2 10 6 8 15 16 2 20 2 44 4 3 1 48 23 7 14 2
2024-03-16 1 4 2 18 4 06 10 2 5 10 1 4 2 3 15 14 8 11 12 1 1 22 7 6 3 10 3 9 19 10 2 9 8 11 3 11 7 9 16 17 41 42 3 1 5 4 2 1 49 8 15 3
2024-03-20 2 5 3 19 5 1 11 3 09 1 2 5 3 4 15 15 17 12 13 2 2 1 8 24 4 11 4 10 29 11 3 10 33 12 4 12 8 10 17 18 1 1 4 2 6 5 47 2 1 9 16 4
2024-03-23 3 6 4 20 6 06 12 4 1 2 3 6 4 14 1 16 1 13 14 3 3 2 9 1 5 26 5 11 1 12 4 11 1 34 5 13 9 38 18 19 2 2 5 3 7 6 1 48 2 10 17 52
2024-03-27 4 7 5 21 7 06 13 5 2 3 4 7 5 1 2 17 2 14 15 4 4 3 10 2 6 1 27 12 29 13 5 12 33 1 6 14 10 1 19 20 3 3 43 44 8 7 2 1 49 11 18 1

South Africa Lotto Plus 1 数据分析

统计类型 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
出现总次数 8 8 8 3 4 13 6 8 5 9 6 6 6 10 10 2 5 7 4 10 8 7 6 3 10 8 9 9 5 3 3 9 8 7 2 4 5 6 6 2 10 8 6 10 4 14 7 6 8 4 7 8
平均遗漏值 4 7 5 9 9 3 5 4 8 4 6 6 6 4 4 13 9 4 6 4 4 6 7 12 3 6 4 3 9 12 12 4 5 7 14 8 6 7 4 11 3 4 7 4 13 2 6 6 5 9 3 5
最大遗漏值 17 28 18 16 19 9 15 18 14 14 14 21 30 9 8 34 25 11 15 7 13 17 24 23 21 19 10 6 19 33 22 21 12 12 28 23 28 26 9 25 12 20 14 13 28 8 14 18 23 25 12 14
最大连出值 3 2 3 1 1 2 3 1 1 3 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 3 1 2 1 1 1 1 4 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2

参数说明

  • 绿球: 中奖号码
  • 蓝球: Bonus号码
  • 出现总次数: 统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
  • 重号: 与上期开奖号码相同的号码。
  • 连号: 即相连号,开奖号码按顺序相连,如01 02。
  • 边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码。
  • 分隔线: 每五期开奖结果使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 遗漏分层: 将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
  • 平均遗漏值: 统计期数内某个号码遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值: 是指统计周期内某个号码所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值: 是指统计周期内某个号码所有连出值的最大值。