七分区走势 - South Africa Daily Lotto

日期 一 区 二 区 三 区 四 区 五 区 六 区 七 区 区间出号个数
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
2024-02-28 4 4 2 04 6 10 8 11 2 11 1 18 6 12 3 6 17 12 5 1 3 8 24 18 5 26 27 3 29 8 37 2 1 13 7 1 1 0 0 1 1 2 0
2024-02-29 5 5 3 1 7 11 07 12 3 12 2 19 7 14 4 16 1 13 6 2 21 9 25 19 6 1 1 28 1 9 38 3 2 14 8 2 0 1 2 1 0 1 0
2024-03-01 6 6 4 2 8 12 1 13 4 13 3 20 8 1 5 1 2 14 7 20 1 22 26 24 7 2 2 1 29 10 31 4 3 15 9 3 0 0 0 1 2 2 0
2024-03-02 7 7 5 3 9 06 2 14 09 14 4 21 9 2 15 16 3 15 8 1 2 1 27 1 8 3 3 2 1 11 1 5 4 16 10 36 1 1 2 0 0 0 1
2024-03-03 8 8 6 4 10 06 07 15 1 15 5 22 10 3 15 1 4 16 9 2 3 2 28 24 9 4 4 3 2 12 2 6 5 34 11 1 1 1 1 0 1 0 1
2024-03-04 9 9 7 5 11 06 1 16 09 16 6 12 11 4 1 2 5 18 10 3 4 3 29 1 10 5 27 4 3 13 3 7 6 1 12 2 1 1 1 1 0 1 0
2024-03-05 10 10 03 04 12 06 2 08 1 17 7 1 12 5 2 3 6 1 11 4 5 4 23 2 11 6 1 5 4 14 4 8 7 2 13 3 3 1 0 0 1 0 0
2024-03-06 11 11 1 04 13 1 3 1 09 18 8 12 13 6 3 4 7 2 12 5 6 5 1 3 12 7 2 28 5 30 5 9 8 3 14 4 1 1 1 0 0 2 0
2024-03-07 12 12 03 1 14 2 4 2 1 19 9 12 13 7 4 5 8 3 13 6 7 22 2 4 13 8 3 28 6 1 6 10 9 4 15 5 1 0 2 0 1 1 0
2024-03-08 13 13 1 2 15 3 5 3 2 10 11 12 1 8 15 6 9 4 14 7 21 1 3 5 14 9 4 1 7 2 7 11 10 5 16 6 0 2 2 1 0 0 0
2024-03-09 14 14 2 3 16 4 6 4 3 1 11 1 2 9 1 16 10 18 15 20 1 2 4 6 15 10 5 2 29 3 8 12 11 6 17 7 0 1 1 2 0 1 0
2024-03-10 15 15 3 4 17 06 07 5 4 2 1 12 3 10 2 1 11 18 16 1 2 3 5 7 16 11 6 3 29 4 9 13 12 7 18 8 1 1 1 1 0 1 0
2024-03-11 16 16 4 04 18 1 1 6 09 3 2 12 4 11 3 16 12 1 17 2 21 4 6 8 17 12 7 4 1 5 10 14 13 8 19 9 1 1 2 1 0 0 0
2024-03-12 17 17 03 1 19 2 2 7 1 4 3 1 5 12 4 1 13 2 18 3 1 5 7 9 18 13 27 28 2 6 11 15 14 34 20 36 1 0 0 0 0 2 2
2024-03-13 18 18 1 04 20 3 3 08 2 5 4 2 13 13 15 2 14 3 19 4 2 6 8 10 19 14 1 1 29 7 12 16 15 1 21 1 1 1 2 0 0 1 0
2024-03-14 19 19 2 1 21 4 4 1 3 6 11 3 1 14 1 3 15 4 20 5 3 7 9 24 20 15 27 2 1 8 13 32 16 2 35 2 0 1 0 0 1 1 2
2024-03-15 20 20 3 04 22 5 5 08 4 7 1 4 2 15 2 4 16 5 21 6 4 8 23 24 21 16 1 3 2 9 14 1 17 34 1 3 1 1 0 0 2 0 1
2024-03-16 21 21 03 1 23 6 6 1 5 8 2 5 13 16 15 5 17 6 22 7 5 9 1 1 25 17 2 28 3 10 15 2 18 1 2 4 1 0 2 0 1 1 0
2024-03-17 22 22 1 04 05 7 7 2 6 9 3 6 1 17 1 6 18 7 19 8 6 10 2 2 1 26 3 28 4 11 16 3 19 2 3 5 2 0 0 1 1 1 0
2024-03-18 23 23 2 04 05 8 8 3 09 10 4 7 2 18 2 7 19 8 1 9 7 11 3 3 2 1 27 1 5 12 17 4 20 3 35 6 2 1 0 0 0 1 1
2024-03-19 24 24 3 1 1 9 9 4 09 11 5 8 3 19 3 16 20 18 19 10 8 12 4 24 3 2 1 2 6 13 18 5 21 4 1 7 0 1 1 2 1 0 0
2024-03-20 25 25 4 2 2 10 10 5 1 10 6 9 4 20 4 1 21 18 19 11 9 13 5 1 25 3 2 3 7 14 19 6 22 34 2 8 0 1 0 2 1 0 1
2024-03-21 26 26 5 3 3 11 11 08 2 1 7 10 5 21 5 2 17 1 1 12 21 22 6 2 1 4 3 4 8 30 20 7 23 1 3 9 0 1 0 2 1 1 0
2024-03-22 27 27 6 4 4 06 07 1 09 2 8 11 6 22 6 16 1 2 2 13 1 1 7 3 2 5 4 5 9 30 21 8 24 2 4 10 1 2 1 0 0 1 0
2024-03-23 28 28 7 5 5 1 07 08 1 3 9 12 7 23 7 1 2 3 3 20 2 2 8 24 3 6 5 6 10 1 31 9 25 3 5 11 0 2 0 1 1 1 0
2024-03-24 29 29 8 6 6 2 07 1 09 10 10 13 8 24 8 2 3 4 4 1 3 3 9 1 4 7 27 7 11 2 1 10 26 4 35 12 0 3 0 0 0 1 1
2024-03-25 30 30 9 04 7 3 1 08 1 1 11 14 9 25 15 3 4 5 5 2 4 4 10 2 5 8 1 8 12 3 2 11 33 5 35 13 1 1 1 0 0 0 2
2024-03-26 31 02 10 04 05 4 2 1 2 2 11 15 10 26 1 4 5 18 6 3 5 5 11 3 6 9 2 9 13 4 3 12 1 6 1 14 3 1 0 1 0 0 0
2024-03-27 01 1 03 1 1 5 3 08 3 10 1 16 11 27 2 5 6 1 7 4 6 6 12 4 7 10 3 28 14 5 4 13 2 7 2 15 2 2 0 0 0 1 0
2024-03-28 1 02 1 2 2 6 4 1 4 1 2 17 12 28 3 6 7 2 19 5 7 22 23 5 8 11 4 1 15 30 5 14 3 8 3 16 1 0 0 1 2 1 0
2024-03-29 2 02 2 3 3 7 5 2 5 2 11 18 13 29 4 7 8 3 1 6 8 1 23 6 9 12 27 2 16 1 6 15 4 9 4 17 1 1 1 0 1 1 0
2024-03-30 01 1 3 4 4 06 6 3 6 3 1 19 13 14 5 8 9 4 2 7 9 2 1 7 10 13 1 3 17 2 7 16 5 10 35 18 2 0 2 0 0 0 1
2024-03-31 1 2 4 04 05 06 7 4 09 4 11 20 1 1 6 9 10 5 3 8 10 3 2 8 11 14 2 4 18 3 8 17 6 11 1 19 3 2 0 0 0 0 0
2024-04-01 2 3 5 1 05 1 8 5 1 5 11 21 2 2 7 10 11 18 4 9 11 4 23 9 12 15 3 5 19 4 31 18 7 12 2 20 1 1 0 1 1 1 0
2024-04-02 3 4 6 2 1 2 9 6 2 6 1 22 3 14 8 11 12 1 5 10 12 5 1 24 13 16 4 6 20 5 31 19 33 13 3 36 0 0 1 0 1 1 2
2024-04-03 4 02 7 3 2 3 10 08 3 7 2 23 4 1 9 12 13 2 6 11 13 22 2 1 14 17 27 7 21 6 1 20 1 14 4 36 1 1 0 0 1 1 1
2024-04-04 01 1 8 4 3 4 11 08 4 8 3 24 5 2 10 13 14 3 7 12 21 1 3 2 15 26 1 8 29 7 2 21 2 15 5 1 1 1 0 1 1 1 0
2024-04-05 1 02 9 5 4 5 12 1 5 10 11 25 6 3 11 14 15 4 8 13 1 2 4 3 16 1 2 9 1 8 3 22 33 16 35 2 1 2 0 0 0 0 2
2024-04-06 2 1 10 04 5 6 13 2 6 1 1 26 7 4 12 15 17 5 9 14 2 3 5 4 17 2 3 10 2 30 4 23 33 17 35 3 1 0 0 1 0 1 2
2024-04-07 3 02 11 04 6 7 07 3 7 2 2 27 8 14 13 16 1 6 10 15 3 4 23 5 18 3 4 11 3 1 5 24 1 18 1 4 2 1 1 0 1 0 0
2024-04-08 4 1 12 1 7 8 1 08 8 3 11 28 9 14 14 17 2 7 11 16 4 5 1 6 19 4 5 28 4 2 31 25 2 19 2 5 0 2 1 0 0 2 0
2024-04-09 5 02 13 2 8 9 2 08 9 4 1 29 10 1 15 18 3 8 12 17 5 6 2 7 20 26 6 28 5 3 31 26 3 20 3 6 1 1 0 0 1 2 0
2024-04-10 6 1 14 3 9 06 3 1 10 10 2 30 11 2 16 19 4 9 13 18 21 7 3 8 21 1 27 1 6 4 1 27 4 21 35 7 1 1 0 1 0 1 1
2024-04-11 7 02 15 4 05 1 4 2 09 1 3 31 12 3 17 20 5 10 14 19 1 8 4 9 22 26 1 2 7 5 2 28 5 34 1 8 2 1 0 0 1 0 1
2024-04-12 8 1 16 5 1 2 5 3 09 2 11 32 13 4 18 21 6 11 19 20 2 9 5 10 23 1 2 3 8 6 31 29 6 34 2 9 0 2 0 1 0 1 1
2024-04-13 9 2 17 6 2 06 6 08 1 3 1 33 13 5 19 22 7 12 1 21 3 10 23 11 24 2 3 4 9 7 31 30 7 1 3 10 1 1 1 0 1 1 0
2024-04-14 10 02 18 7 3 1 07 1 2 4 2 34 1 6 20 23 8 13 2 22 4 11 1 12 25 26 4 5 10 8 31 31 8 34 4 11 1 1 0 0 1 1 1
2024-04-15 01 1 19 8 4 2 1 2 3 5 3 12 13 7 21 24 17 14 3 23 5 12 2 13 25 1 5 6 11 9 1 32 9 1 5 12 1 0 2 1 1 0 0
2024-04-16 1 02 20 04 5 3 2 3 09 6 4 1 1 8 22 25 1 15 4 24 6 22 3 14 1 2 27 7 12 10 2 33 10 2 6 13 2 1 0 0 1 1 0
2024-04-17 2 1 21 1 6 4 3 08 1 7 5 2 2 9 23 26 2 18 5 25 7 1 4 15 2 3 1 8 29 11 3 34 33 34 7 14 0 1 0 1 0 1 2

South Africa Daily Lotto 数据分析

统计类型 一 区 二 区 三 区 四 区 五 区 六 区 七 区 区间出号个数
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
出现总次数 4 10 5 14 6 10 8 13 12 6 10 7 7 5 6 6 4 8 5 3 6 6 7 7 3 6 10 9 7 5 9 1 5 8 8 4
平均遗漏值 9 4 4 2 6 4 5 3 3 7 3 7 6 8 3 3 9 6 7 6 6 7 8 6 12 6 4 4 5 7 7 8 8 6 5 6
最大遗漏值 31 30 10 8 23 12 13 16 10 19 11 34 13 29 8 7 21 16 22 13 13 13 29 19 25 17 7 11 21 14 38 16 26 21 21 20
最大连出值 1 2 1 2 2 4 3 2 2 1 2 3 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 3 1 2 2 2 2

参数说明

  • 绿球: 中奖号码
  • 蓝球: Bonus号码
  • 出现总次数: 统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
  • 重号: 与上期开奖号码相同的号码。
  • 连号: 即相连号,开奖号码按顺序相连,如01 02。
  • 边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码。
  • 分隔线: 每五期开奖结果使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 遗漏分层: 将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
  • 平均遗漏值: 统计期数内某个号码遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值: 是指统计周期内某个号码所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值: 是指统计周期内某个号码所有连出值的最大值。