基本走势 - South Africa Daily Lotto

日期 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
2024-02-08 4 02 3 8 5 19 1 2 8 1 1 3 6 3 11 16 13 4 1 6 2 5 4 24 16 15 27 3 8 9 17 1 33 7 7 5
2024-02-09 5 1 4 9 6 20 2 3 9 10 2 4 7 4 12 1 14 5 2 7 3 6 5 24 17 16 1 4 29 10 18 2 1 34 8 36
2024-02-10 6 2 5 10 7 21 07 4 10 1 3 12 8 5 13 16 15 6 3 8 4 7 6 24 18 17 2 5 29 11 19 3 2 1 9 1
2024-02-11 7 3 6 11 8 22 1 5 09 10 4 1 13 14 14 1 17 7 4 9 5 8 7 1 19 18 3 6 1 12 20 4 3 2 10 2
2024-02-12 8 4 03 12 9 23 2 6 1 1 5 2 1 14 15 2 1 8 5 10 6 9 8 2 20 19 27 7 2 30 21 5 4 34 11 3
2024-02-13 9 5 1 13 10 24 07 08 2 2 6 3 2 1 16 16 2 9 6 11 7 10 9 3 21 26 1 8 3 30 22 6 5 1 12 4
2024-02-14 01 6 2 04 11 25 1 1 3 10 7 4 3 2 17 1 3 10 7 12 8 11 10 4 22 1 2 9 29 1 23 7 6 2 13 36
2024-02-15 1 02 3 1 12 26 2 2 4 10 8 5 4 3 18 16 4 11 19 13 9 12 11 5 23 2 3 10 1 2 24 8 7 34 14 1
2024-02-16 01 1 4 2 13 27 3 3 5 1 9 6 5 14 19 1 5 18 1 20 10 13 12 6 24 3 4 11 2 3 25 32 8 1 15 2
2024-02-17 1 2 5 3 14 28 4 08 6 10 10 7 6 1 15 2 6 1 2 1 11 14 13 7 25 4 5 28 3 4 26 1 9 2 16 3
2024-02-18 2 3 6 4 05 06 5 1 7 1 11 8 7 2 1 16 17 2 3 2 12 15 14 8 1 5 6 1 4 5 27 2 33 3 17 4
2024-02-19 01 02 7 5 05 1 6 2 8 2 12 9 8 3 2 1 1 3 4 3 13 16 15 9 2 26 27 2 5 6 28 3 1 4 18 5
2024-02-20 1 1 8 6 1 2 07 3 9 3 13 10 13 4 3 2 2 4 5 4 14 22 16 10 3 1 1 3 6 30 29 32 2 5 19 6
2024-02-21 01 2 9 7 2 3 1 4 09 4 14 11 1 5 4 16 3 5 6 5 15 1 17 11 4 2 2 4 7 1 30 1 3 6 35 36
2024-02-22 1 3 10 8 05 4 2 5 1 5 15 12 13 6 15 16 4 6 7 6 16 2 18 12 5 3 3 5 29 2 31 2 4 7 1 1
2024-02-23 2 4 11 04 1 5 3 6 2 6 16 13 1 7 1 1 5 7 19 7 17 3 19 13 25 26 4 6 1 3 32 3 33 8 2 2
2024-02-24 01 02 12 1 2 6 4 7 3 7 11 14 2 8 15 2 6 8 1 20 18 4 20 14 1 1 5 7 2 4 33 4 1 9 3 3
2024-02-25 1 1 13 2 3 7 5 8 4 8 1 15 3 9 15 3 7 9 2 1 21 5 21 15 2 26 27 28 3 5 34 5 2 10 4 4
2024-02-26 2 2 03 04 4 8 6 9 09 9 2 16 4 10 1 4 8 10 3 2 1 6 22 16 3 1 1 1 4 6 35 32 3 11 5 36
2024-02-27 3 3 1 1 5 9 7 10 1 10 11 17 5 11 2 5 9 11 4 20 2 7 23 17 4 2 27 2 5 7 36 1 33 12 6 36
2024-02-28 4 4 2 04 6 10 8 11 2 11 1 18 6 12 3 6 17 12 5 1 3 8 24 18 5 26 27 3 29 8 37 2 1 13 7 1
2024-02-29 5 5 3 1 7 11 07 12 3 12 2 19 7 14 4 16 1 13 6 2 21 9 25 19 6 1 1 28 1 9 38 3 2 14 8 2
2024-03-01 6 6 4 2 8 12 1 13 4 13 3 20 8 1 5 1 2 14 7 20 1 22 26 24 7 2 2 1 29 10 31 4 3 15 9 3
2024-03-02 7 7 5 3 9 06 2 14 09 14 4 21 9 2 15 16 3 15 8 1 2 1 27 1 8 3 3 2 1 11 1 5 4 16 10 36
2024-03-03 8 8 6 4 10 06 07 15 1 15 5 22 10 3 15 1 4 16 9 2 3 2 28 24 9 4 4 3 2 12 2 6 5 34 11 1
2024-03-04 9 9 7 5 11 06 1 16 09 16 6 12 11 4 1 2 5 18 10 3 4 3 29 1 10 5 27 4 3 13 3 7 6 1 12 2
2024-03-05 10 10 03 04 12 06 2 08 1 17 7 1 12 5 2 3 6 1 11 4 5 4 23 2 11 6 1 5 4 14 4 8 7 2 13 3
2024-03-06 11 11 1 04 13 1 3 1 09 18 8 12 13 6 3 4 7 2 12 5 6 5 1 3 12 7 2 28 5 30 5 9 8 3 14 4
2024-03-07 12 12 03 1 14 2 4 2 1 19 9 12 13 7 4 5 8 3 13 6 7 22 2 4 13 8 3 28 6 1 6 10 9 4 15 5
2024-03-08 13 13 1 2 15 3 5 3 2 10 11 12 1 8 15 6 9 4 14 7 21 1 3 5 14 9 4 1 7 2 7 11 10 5 16 6
2024-03-09 14 14 2 3 16 4 6 4 3 1 11 1 2 9 1 16 10 18 15 20 1 2 4 6 15 10 5 2 29 3 8 12 11 6 17 7
2024-03-10 15 15 3 4 17 06 07 5 4 2 1 12 3 10 2 1 11 18 16 1 2 3 5 7 16 11 6 3 29 4 9 13 12 7 18 8
2024-03-11 16 16 4 04 18 1 1 6 09 3 2 12 4 11 3 16 12 1 17 2 21 4 6 8 17 12 7 4 1 5 10 14 13 8 19 9
2024-03-12 17 17 03 1 19 2 2 7 1 4 3 1 5 12 4 1 13 2 18 3 1 5 7 9 18 13 27 28 2 6 11 15 14 34 20 36
2024-03-13 18 18 1 04 20 3 3 08 2 5 4 2 13 13 15 2 14 3 19 4 2 6 8 10 19 14 1 1 29 7 12 16 15 1 21 1
2024-03-14 19 19 2 1 21 4 4 1 3 6 11 3 1 14 1 3 15 4 20 5 3 7 9 24 20 15 27 2 1 8 13 32 16 2 35 2
2024-03-15 20 20 3 04 22 5 5 08 4 7 1 4 2 15 2 4 16 5 21 6 4 8 23 24 21 16 1 3 2 9 14 1 17 34 1 3
2024-03-16 21 21 03 1 23 6 6 1 5 8 2 5 13 16 15 5 17 6 22 7 5 9 1 1 25 17 2 28 3 10 15 2 18 1 2 4
2024-03-17 22 22 1 04 05 7 7 2 6 9 3 6 1 17 1 6 18 7 19 8 6 10 2 2 1 26 3 28 4 11 16 3 19 2 3 5
2024-03-18 23 23 2 04 05 8 8 3 09 10 4 7 2 18 2 7 19 8 1 9 7 11 3 3 2 1 27 1 5 12 17 4 20 3 35 6
2024-03-19 24 24 3 1 1 9 9 4 09 11 5 8 3 19 3 16 20 18 19 10 8 12 4 24 3 2 1 2 6 13 18 5 21 4 1 7
2024-03-20 25 25 4 2 2 10 10 5 1 10 6 9 4 20 4 1 21 18 19 11 9 13 5 1 25 3 2 3 7 14 19 6 22 34 2 8
2024-03-21 26 26 5 3 3 11 11 08 2 1 7 10 5 21 5 2 17 1 1 12 21 22 6 2 1 4 3 4 8 30 20 7 23 1 3 9
2024-03-22 27 27 6 4 4 06 07 1 09 2 8 11 6 22 6 16 1 2 2 13 1 1 7 3 2 5 4 5 9 30 21 8 24 2 4 10
2024-03-23 28 28 7 5 5 1 07 08 1 3 9 12 7 23 7 1 2 3 3 20 2 2 8 24 3 6 5 6 10 1 31 9 25 3 5 11
2024-03-24 29 29 8 6 6 2 07 1 09 10 10 13 8 24 8 2 3 4 4 1 3 3 9 1 4 7 27 7 11 2 1 10 26 4 35 12
2024-03-25 30 30 9 04 7 3 1 08 1 1 11 14 9 25 15 3 4 5 5 2 4 4 10 2 5 8 1 8 12 3 2 11 33 5 35 13
2024-03-26 31 02 10 04 05 4 2 1 2 2 11 15 10 26 1 4 5 18 6 3 5 5 11 3 6 9 2 9 13 4 3 12 1 6 1 14
2024-03-27 01 1 03 1 1 5 3 08 3 10 1 16 11 27 2 5 6 1 7 4 6 6 12 4 7 10 3 28 14 5 4 13 2 7 2 15
2024-03-28 1 02 1 2 2 6 4 1 4 1 2 17 12 28 3 6 7 2 19 5 7 22 23 5 8 11 4 1 15 30 5 14 3 8 3 16

South Africa Daily Lotto 数据分析

统计类型 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
出现总次数 6 6 7 13 6 7 9 9 11 9 6 7 6 4 10 13 4 7 6 6 5 5 3 9 4 6 11 9 9 7 2 4 5 7 5 7
平均遗漏值 7 6 6 3 7 7 4 4 4 4 6 4 5 4 4 2 10 6 6 6 7 8 13 4 11 7 3 4 3 6 20 6 7 5 8 4
最大遗漏值 31 30 13 13 23 28 11 16 10 19 16 22 13 12 19 7 21 16 22 13 18 16 29 19 24 19 7 11 8 14 38 16 26 16 21 9
最大连出值 1 1 1 2 2 4 3 1 2 2 2 3 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 3 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2

参数说明

  • 绿球: 中奖号码
  • 蓝球: Bonus号码
  • 出现总次数: 统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
  • 重号: 与上期开奖号码相同的号码。
  • 连号: 即相连号,开奖号码按顺序相连,如01 02。
  • 边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码。
  • 分隔线: 每五期开奖结果使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 遗漏分层: 将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
  • 平均遗漏值: 统计期数内某个号码遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值: 是指统计周期内某个号码所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值: 是指统计周期内某个号码所有连出值的最大值。