和值走势 - Quebec 49

日期

和值走势 和值奇偶 首尾号和值分布
0-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-350 0-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-100
2023-10-28 11 17 24 25 36 45 05 163 50
2023-11-01 02 04 24 34 44 46 20 174 48
2023-11-04 08 12 15 18 32 40 20 145 48
2023-11-08 12 13 24 25 26 29 17 146 41
2023-11-11 03 05 09 13 20 33 44 127 47
2023-11-15 03 05 08 25 35 49 33 158 52
2023-11-18 05 13 22 28 31 49 34 182 54
2023-11-22 05 08 13 16 23 25 14 104 30
2023-11-25 01 06 22 24 27 46 37 163 47
2023-11-29 19 22 30 34 38 47 11 201 58
2023-12-02 06 08 12 24 39 49 04 142 53
2023-12-06 06 33 35 38 44 47 40 243 53
2023-12-09 04 10 24 25 32 42 05 142 46
2023-12-13 06 15 21 37 48 49 44 220 55
2023-12-16 01 13 19 24 28 35 40 160 41
2023-12-20 04 10 16 24 38 45 26 163 49
2023-12-23 04 09 13 17 26 39 47 155 51
2023-12-27 01 06 08 13 21 38 31 118 39
2023-12-30 02 11 16 24 46 49 42 190 51
2024-01-03 02 17 30 36 37 43 48 213 50
2024-01-06 05 11 16 20 23 24 37 136 42
2024-01-10 07 10 14 24 39 47 31 172 54
2024-01-13 01 16 24 40 45 49 25 200 50
2024-01-17 07 12 15 22 39 42 11 148 49
2024-01-20 01 08 15 27 33 45 47 176 48
2024-01-24 06 16 19 30 35 44 14 164 50
2024-01-27 01 02 09 15 31 40 05 103 41
2024-01-31 03 12 15 22 29 43 30 154 46
2024-02-03 05 06 09 12 23 31 43 129 48
2024-02-07 01 13 17 20 45 49 07 152 50
2024-02-10 12 18 26 31 36 41 05 169 46
2024-02-14 04 13 16 18 21 31 05 108 35
2024-02-17 17 19 22 26 30 49 27 190 66
2024-02-21 01 13 23 27 29 47 17 157 48
2024-02-24 17 28 30 33 37 40 27 212 57
2024-02-28 04 09 17 18 43 48 31 170 52
2024-03-02 01 14 21 35 41 45 32 189 46
2024-03-06 04 22 25 31 35 36 18 171 40
2024-03-09 32 35 39 41 43 48 34 272 80
2024-03-13 12 14 16 32 37 40 36 187 52
2024-03-16 15 17 27 33 43 46 48 229 63
2024-03-20 01 03 16 29 31 38 13 131 39
2024-03-23 02 06 12 20 28 49 33 150 51
2024-03-27 01 03 16 36 43 49 21 169 50
2024-03-30 13 22 29 30 34 36 08 172 44
2024-04-03 08 09 10 30 40 47 22 166 55
2024-04-06 02 04 26 36 39 43 38 188 45
2024-04-10 02 12 16 20 39 45 06 140 47
2024-04-13 01 13 28 31 32 39 42 186 43
2024-04-17 11 25 28 31 35 39 33 202 50
日期

0-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-350 和值奇偶 0-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-100
和值走势 首尾号和值分布

参数说明

  • 绿球: 中奖号码
  • 蓝球: Bonus号码
  • : 号码中,不能被2整除的号码是奇数,例如01、03、05、07、09等
  • : 号码中,能被2整除的号码是偶数,例如02、04、06、08等