七分区走势 - Oz Lotto

日期 一 区 二 区 三 区 四 区 五 区 六 区 七 区 区间出号个数
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
2022-03-15 5 3 8 2 1 06 07 6 4 6 11 12 12 1 9 4 17 6 2 2 26 7 6 1 5 1 18 4 2 8 2 2 33 34 1 5 37 3 2 14 41 11 3 1 1 2 2 1 0 1 2 1
2022-03-22 6 02 9 3 2 1 07 08 09 7 1 12 13 2 10 16 1 7 3 3 27 22 7 2 6 2 27 5 3 9 3 3 1 1 2 6 1 4 3 15 1 12 4 2 2 2 4 1 2 0 0 0
2022-03-29 7 1 03 04 3 2 07 1 1 8 2 1 1 14 15 16 17 8 4 4 28 1 23 3 7 3 1 6 4 10 4 4 2 2 3 7 2 5 4 16 2 13 43 3 3 3 1 3 1 0 0 1
2022-04-05 8 02 03 1 05 3 1 2 2 9 3 2 2 1 1 1 1 9 5 5 29 2 1 4 25 4 2 7 5 30 5 5 3 34 4 8 37 6 5 40 3 14 1 4 45 3 0 0 1 1 2 2
2022-04-12 9 02 1 04 1 4 2 3 3 10 4 3 3 14 2 2 2 10 6 6 30 3 23 5 25 26 27 8 6 30 6 6 4 1 5 36 1 7 6 1 4 15 2 5 1 2 1 0 4 1 1 0
2022-04-19 10 1 2 1 05 06 3 08 4 11 5 4 4 1 15 3 3 11 7 7 21 4 1 6 1 1 27 28 7 1 7 32 5 2 6 1 37 8 7 2 5 16 3 6 2 2 1 2 1 2 1 0
2022-04-26 11 2 3 04 05 1 4 1 5 12 6 5 5 2 1 4 17 12 8 8 1 22 2 7 2 2 1 1 8 30 31 1 6 34 7 2 1 9 8 3 6 17 4 44 45 2 0 1 1 2 1 2
2022-05-03 12 3 4 04 1 2 5 08 6 13 7 6 6 3 15 5 17 13 9 9 21 1 3 8 3 3 2 2 29 1 1 2 7 34 8 3 2 10 9 4 41 18 5 44 1 1 1 3 0 1 1 2
2022-05-10 01 4 03 1 2 06 07 1 7 14 8 7 7 4 1 6 1 14 19 10 1 2 4 9 4 26 3 28 1 2 2 3 8 1 9 4 3 11 10 5 1 42 43 1 2 4 0 1 1 1 0 2
2022-08-30 1 5 1 2 3 1 1 2 8 15 9 12 8 5 2 7 17 18 1 11 2 5 24 5 1 27 28 2 3 3 32 9 34 10 5 4 12 39 6 2 1 1 2 3 0 1 2 2 2 2 0
2022-09-06 2 6 2 3 4 2 2 08 09 16 10 12 9 6 3 8 1 18 19 3 1 6 1 6 2 1 28 3 4 4 32 10 34 11 6 5 13 1 7 41 2 2 3 4 0 3 2 0 2 1 1
2022-09-13 3 7 3 4 5 3 3 1 1 10 11 1 13 14 4 16 2 1 1 1 4 2 7 2 7 3 2 28 29 5 1 33 1 12 7 37 14 2 8 1 3 3 4 5 0 4 1 0 3 1 0
2022-09-20 4 8 4 5 05 4 4 08 2 1 1 2 1 14 5 1 3 2 2 2 21 22 24 8 4 3 1 29 6 1 2 33 2 13 8 37 15 3 9 2 4 4 5 6 1 2 1 2 2 1 0
2022-09-27 5 02 5 6 1 06 5 1 09 10 2 3 2 1 6 16 4 3 3 3 21 1 1 1 9 5 4 2 1 7 2 3 33 3 35 36 1 16 4 10 5 5 6 7 2 2 2 0 1 2 0
2022-10-04 6 1 6 7 05 1 6 2 1 1 3 4 3 2 7 1 17 4 4 20 1 22 2 2 10 6 5 3 29 8 3 4 1 4 1 1 37 39 11 1 42 6 7 8 1 0 2 1 1 2 2
2022-10-11 7 02 7 8 1 2 7 3 2 2 4 5 4 14 8 16 1 5 19 1 2 1 23 3 11 7 27 4 1 9 31 32 2 5 2 2 1 1 1 12 2 1 7 8 1 1 2 2 2 0 1
2022-10-18 8 1 8 9 2 3 8 08 3 3 5 6 13 14 15 1 17 6 1 2 21 2 1 4 25 8 1 5 2 10 1 1 3 6 3 3 37 2 2 13 3 42 8 9 0 3 3 1 0 1 1
2022-10-25 01 2 9 10 3 4 07 1 09 4 6 7 1 1 15 2 1 18 2 3 1 3 23 5 1 9 2 6 3 11 2 32 4 7 4 36 1 3 39 4 1 9 10 1 2 1 2 1 1 2 0
2022-11-01 1 3 10 11 4 06 1 2 09 5 7 8 13 2 1 16 2 18 3 4 2 22 1 6 2 26 3 7 4 30 31 1 5 8 5 1 4 1 1 5 2 10 11 2 1 2 2 2 2 0 0
2022-11-08 01 02 11 12 5 1 2 3 1 6 8 9 1 3 2 1 3 1 19 5 21 1 23 7 25 1 4 28 5 30 1 2 6 9 6 2 1 5 2 40 6 3 11 3 2 0 2 2 2 0 1
2022-11-15 1 1 12 04 6 2 3 4 2 7 11 10 2 14 3 2 4 2 19 6 1 22 23 8 25 2 5 1 6 1 2 3 33 10 7 3 2 6 3 1 7 12 44 4 1 2 1 3 1 0 1
2022-11-22 01 2 13 1 7 3 4 5 3 8 1 12 3 1 15 3 5 3 19 7 2 22 23 9 1 3 27 2 7 2 3 4 33 11 4 3 7 4 40 8 1 13 1 5 1 1 2 3 1 0 1
2022-11-29 1 3 03 2 8 4 5 6 09 9 11 1 4 2 15 4 6 4 1 20 3 1 1 24 2 26 1 28 8 3 4 5 1 12 1 5 4 8 5 40 9 2 14 2 1 2 2 2 1 0 1
2022-12-06 2 02 1 3 05 5 6 7 1 10 11 2 5 3 1 5 7 5 2 20 4 2 2 24 3 1 2 1 9 4 5 32 2 34 2 6 5 9 39 1 10 3 15 44 1 2 1 1 1 1 2 1
2022-12-13 3 1 2 4 1 6 7 8 2 11 11 3 13 14 2 6 17 6 3 1 5 3 23 1 25 2 3 2 10 5 6 1 3 1 35 7 37 38 1 2 11 16 1 2 0 3 1 2 0 3 0
2022-12-20 4 2 3 5 2 7 8 9 09 10 1 12 1 14 3 7 1 7 4 2 6 4 1 2 1 3 27 3 29 6 31 2 4 2 1 8 37 1 2 40 12 1 17 2 3 0 4 0 1 2 1 1
2022-12-27 5 3 4 04 3 8 07 08 1 1 2 12 2 1 4 16 2 8 19 3 21 5 2 2 4 27 4 1 7 1 3 33 3 2 9 1 2 3 1 13 2 18 3 4 2 2 3 1 1 0 0
2023-01-03 6 4 5 1 4 9 07 1 2 2 3 1 3 2 5 1 17 9 19 20 1 6 3 24 3 5 1 5 2 30 2 4 1 4 35 10 2 3 4 41 3 43 4 5 1 0 3 1 1 1 2
2023-01-10 7 5 6 2 5 10 07 2 3 10 4 2 4 3 6 2 1 10 1 1 2 7 4 1 4 26 27 6 3 1 3 5 33 34 1 11 37 38 5 1 1 42 1 5 6 1 1 0 2 1 3 1
2023-01-17 8 6 7 3 6 11 1 3 09 10 11 3 5 4 7 3 2 11 2 2 21 8 5 24 5 1 1 7 4 2 4 33 1 2 12 37 38 6 2 2 1 2 6 7 0 3 1 1 1 2 1
2023-01-24 9 7 8 4 7 12 07 08 09 10 1 4 6 5 8 4 3 18 3 3 1 9 6 1 6 2 2 8 5 30 5 1 2 3 13 1 1 7 3 3 2 43 44 8 1 3 1 0 1 0 3
2023-01-31 10 8 9 5 05 06 1 1 09 10 2 5 13 6 9 5 4 1 4 4 2 10 7 24 7 26 27 9 6 1 6 1 2 34 4 14 2 2 4 4 3 1 1 9 2 3 0 3 0 1 0
2023-02-07 01 02 10 6 05 1 07 2 1 1 3 6 1 14 10 6 5 18 5 20 3 22 8 1 8 1 1 10 7 2 7 2 1 5 15 3 3 1 5 5 4 43 2 10 4 1 2 1 0 0 1
2023-02-14 1 02 11 7 05 2 1 08 2 2 11 7 14 11 7 6 18 6 1 4 1 9 2 9 2 27 11 8 3 8 3 1 2 6 16 4 38 2 6 41 5 1 3 11 2 3 1 1 0 1 1
2023-02-21 01 1 03 04 1 3 2 1 3 3 1 8 1 1 12 8 7 1 7 2 21 2 10 24 10 3 1 12 9 4 9 4 2 3 7 36 5 38 3 7 1 6 43 44 12 3 0 1 1 0 2 2
2023-02-28 01 2 03 1 05 06 3 2 4 4 2 9 2 2 13 9 8 2 8 3 1 3 11 1 11 4 27 13 29 5 31 5 3 4 8 1 6 1 39 8 2 42 1 13 4 0 0 1 2 1 1
2023-03-07 1 3 1 04 1 1 4 3 09 5 11 10 3 3 14 10 9 3 9 2 4 12 2 12 26 1 28 1 6 31 6 33 5 9 2 7 2 1 9 3 1 2 44 14 1 2 0 1 3 0 2
2023-03-14 2 4 03 1 05 2 5 4 1 6 1 12 4 4 15 11 10 18 10 1 3 5 13 3 13 1 27 1 2 7 1 7 1 34 10 3 8 3 2 40 41 2 3 44 15 2 1 1 1 0 1 3
2023-03-21 01 5 1 04 1 06 6 5 09 10 2 1 13 5 16 12 11 1 19 2 4 6 14 4 14 2 1 2 3 30 2 8 2 1 11 4 38 3 1 1 3 4 1 16 3 3 1 0 1 1 0
2023-03-28 1 6 03 1 2 1 07 6 1 1 3 2 13 6 15 16 12 2 19 3 5 7 15 5 15 3 2 3 4 1 3 32 3 2 35 5 1 38 2 2 4 5 2 17 2 1 3 0 1 2 0
2023-04-04 2 02 1 2 3 2 1 7 09 2 4 3 1 7 1 1 13 3 19 4 6 8 23 6 16 26 3 28 5 2 4 1 4 3 1 6 1 39 3 3 42 6 3 18 1 1 1 2 1 1 2
2023-04-11 3 1 2 3 4 3 2 8 09 3 5 12 2 8 15 16 14 4 19 5 21 9 1 7 17 1 4 1 6 30 5 2 5 2 7 1 2 1 4 4 1 7 4 19 0 2 4 0 1 0 2
2023-04-18 4 2 03 04 05 06 3 9 1 4 6 1 3 9 15 1 15 5 1 6 1 22 2 8 18 26 5 2 1 6 3 6 34 3 8 2 3 2 5 5 2 8 5 20 4 0 1 2 0 1 1
2023-04-25 5 02 1 1 1 1 07 08 09 10 2 4 10 1 2 16 6 2 7 21 1 3 24 19 1 6 28 1 2 31 4 7 1 4 9 3 4 3 6 6 3 9 6 21 2 3 1 1 2 0 0
2023-05-02 01 1 2 04 2 2 07 1 1 1 11 3 5 11 2 17 7 3 20 1 2 4 1 20 26 7 28 29 3 1 5 8 2 5 10 4 5 4 7 7 4 10 7 45 3 1 1 1 2 0 1
2023-09-12 1 2 3 04 05 3 07 2 2 2 1 12 6 12 3 1 18 8 4 1 2 3 5 24 25 1 27 1 1 4 2 6 9 3 6 11 5 6 39 8 8 11 44 1 3 1 0 3 0 1 1
2023-09-19 2 3 4 1 1 4 1 3 3 3 2 12 7 14 4 2 19 9 5 20 3 4 23 1 1 2 1 2 2 3 32 33 4 35 36 6 7 1 9 9 1 12 1 45 0 2 1 1 2 2 1
2023-09-26 01 4 5 2 2 5 2 4 09 10 3 1 13 1 5 3 20 10 19 20 4 5 1 2 2 3 2 3 3 30 4 1 1 34 1 1 7 8 2 10 10 13 2 1 1 3 2 0 1 1 1
2023-10-03 1 5 6 3 3 6 07 5 1 1 11 2 1 2 6 4 21 11 19 1 21 6 2 24 3 4 27 4 29 1 5 2 2 1 2 2 8 9 11 11 1 43 3 2 1 1 2 2 1 0 2
2023-10-10 2 02 7 4 4 06 1 08 2 2 1 12 2 3 15 5 22 12 1 2 1 7 3 1 4 5 1 28 29 2 31 3 3 2 35 3 9 10 1 12 12 2 1 4 3 2 2 1 0 3 1 0

Oz Lotto 数据分析

统计类型 一 区 二 区 三 区 四 区 五 区 六 区 七 区 区间出号个数
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
出现总次数 10 12 9 12 13 10 15 11 16 10 12 12 10 12 11 10 9 8 14 10 12 10 11 12 7 10 15 12 10 11 9 10 12 13 7 5 14 8 10 8 7 10 7 11 7
平均遗漏值 4 3 4 3 2 4 2 4 2 4 3 3 4 3 4 3 2 4 2 4 5 4 3 3 5 3 3 3 4 4 4 3 3 3 5 8 2 4 4 5 4 4 6 3 5
最大遗漏值 12 8 13 12 8 12 8 9 8 16 10 10 12 12 16 12 7 14 10 11 30 10 15 9 20 9 18 13 10 11 9 8 10 12 13 16 8 16 10 16 13 18 18 11 21
最大连出值 2 2 2 2 3 1 3 1 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 3 2 2 1 2 4 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 4 2

参数说明

  • 绿球: 中奖号码
  • 蓝球: Bonus号码
  • 出现总次数: 统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
  • 重号: 与上期开奖号码相同的号码。
  • 连号: 即相连号,开奖号码按顺序相连,如01 02。
  • 边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码。
  • 分隔线: 每五期开奖结果使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 遗漏分层: 将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
  • 平均遗漏值: 统计期数内某个号码遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值: 是指统计周期内某个号码所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值: 是指统计周期内某个号码所有连出值的最大值。