和值走势 - Monday Lotto

日期

Monday Lotto 中奖号码

和值走势 和值奇偶 首尾号和值分布
0-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 281-350 0-30 31-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-100
2022-06-27 04 21 28 36 38 42 30 40 239 46
2022-07-04 15 16 18 25 27 41 04 21 167 45
2022-07-11 08 22 23 26 39 40 28 37 223 48
2022-07-18 01 06 07 11 37 39 10 21 132 40
2022-07-25 14 18 22 26 31 36 11 41 199 52
2022-08-01 08 16 19 26 36 40 09 42 196 50
2022-08-08 13 17 25 28 34 36 03 31 187 39
2022-08-15 21 22 23 30 41 44 04 07 192 48
2022-08-22 07 08 17 26 39 41 18 42 198 49
2022-08-29 04 08 14 25 33 39 28 42 193 46
2022-09-05 09 15 25 26 28 35 24 36 198 45
2022-09-12 05 07 25 30 32 39 17 28 183 44
2022-09-19 03 24 29 36 37 40 11 27 207 43
2022-09-26 06 09 10 16 17 22 04 44 128 48
2022-10-03 06 08 13 23 32 43 41 42 208 49
2022-10-10 16 17 18 29 32 34 07 26 179 41
2022-10-17 05 12 13 14 24 45 06 31 150 50
2022-10-24 02 06 09 21 22 33 20 34 147 36
2022-10-31 04 06 26 29 38 42 14 22 181 46
2022-11-07 07 08 28 32 36 41 30 42 224 49
2022-11-14 01 04 22 39 43 45 17 19 190 46
2022-11-21 10 22 25 30 33 38 17 36 211 48
2022-11-28 07 09 20 27 37 38 34 36 208 45
2022-12-05 09 15 23 25 28 44 02 04 150 46
2022-12-12 02 21 22 26 29 37 16 18 171 39
2022-12-19 09 11 20 30 35 40 33 45 223 54
2022-12-26 07 10 21 33 35 42 16 17 181 49
2023-01-02 06 10 25 31 42 43 09 40 206 49
2023-01-09 08 12 15 18 28 45 03 13 142 48
2023-01-16 06 09 12 32 36 39 08 20 162 45
2023-01-23 01 02 03 04 34 36 18 26 124 37
2023-01-30 05 08 11 20 39 42 25 38 188 47
2023-02-06 06 08 09 20 33 41 12 27 156 47
2023-02-13 06 11 17 40 41 44 10 39 208 50
2023-02-20 03 17 19 30 37 38 08 28 180 41
2023-02-27 06 10 16 26 36 39 11 29 173 45
2023-03-06 07 09 15 20 24 39 05 10 129 44
2023-03-13 04 18 29 35 44 45 10 32 217 49
2023-03-20 07 14 16 21 41 43 05 31 178 48
2023-03-27 10 14 15 29 33 40 01 11 153 41
2023-04-03 08 14 18 19 35 43 25 28 190 51
2023-04-10 04 13 17 28 36 41 02 05 146 43
2023-04-17 04 21 23 25 42 45 07 27 194 49
2023-04-24 05 09 16 22 36 39 13 40 180 45
2023-05-01 06 26 29 37 39 40 20 38 235 46
2023-09-11 08 18 20 28 42 43 04 41 204 47
2023-09-18 01 04 13 19 23 44 21 29 154 45
2023-09-25 03 05 09 34 35 43 08 19 156 46
2023-10-02 06 14 18 31 40 43 25 29 206 49
2023-10-09 03 07 16 24 34 37 21 23 165 40
日期

Monday Lotto 中奖号码

0-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 281-350 和值奇偶 0-30 31-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-100
和值走势 首尾号和值分布

参数说明

  • 绿球: 中奖号码
  • 蓝球: Bonus号码
  • : 号码中,不能被2整除的号码是奇数,例如01、03、05、07、09等
  • : 号码中,能被2整除的号码是偶数,例如02、04、06、08等