质合走势 - Mega Millions

日期

Mega Millions 中奖号码

质合排列 质合比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
2023-09-26 15 30 35 42 60 0:5 0:5
2023-09-29 18 40 47 55 64 1:4 1:4
2023-10-03 03 19 32 39 59 3:2 3:2
2023-10-06 12 24 46 57 66 0:5 0:5
2023-10-10 03 08 17 46 63 2:3 2:3
2023-10-13 06 18 44 46 68 0:5 0:5
2023-10-17 05 06 29 32 61 3:2 3:2
2023-10-20 07 29 36 49 61 3:2 3:2
2023-10-24 16 20 30 54 59 1:4 1:4
2023-10-27 11 32 43 57 70 2:3 2:3
2023-10-31 14 35 37 55 70 1:4 1:4
2023-11-03 15 32 38 47 65 1:4 1:4
2023-11-07 03 11 33 42 52 2:3 2:3
2023-11-10 13 33 59 68 70 2:3 2:3
2023-11-14 29 35 59 61 69 3:2 3:2
2023-11-17 06 12 31 33 69 1:4 1:4
2023-11-21 17 22 25 30 38 1:4 1:4
2023-11-24 06 15 45 59 68 1:4 1:4
2023-11-28 27 37 42 59 61 3:2 3:2
2023-12-01 12 47 49 52 65 1:4 1:4
2023-12-05 18 35 40 64 67 1:4 1:4
2023-12-08 21 26 53 66 70 1:4 1:4
2023-12-12 08 23 44 45 53 2:3 2:3
2023-12-15 10 20 28 40 54 0:5 0:5
2023-12-19 17 26 50 58 61 2:3 2:3
2023-12-22 10 26 36 54 69 0:5 0:5
2023-12-26 08 10 22 58 64 0:5 0:5
2023-12-29 11 27 30 62 70 1:4 1:4
2024-01-02 03 18 27 29 64 2:3 2:3
2024-01-05 05 23 26 38 44 2:3 2:3
2024-01-09 12 15 32 33 53 1:4 1:4
2024-01-12 19 34 35 45 67 2:3 2:3
2024-01-16 02 10 42 49 54 1:4 1:4
2024-01-19 01 09 16 17 30 1:4 1:4
2024-01-23 21 28 58 69 70 0:5 0:5
2024-01-26 14 31 34 50 61 2:3 2:3
2024-01-30 03 05 16 58 59 3:2 3:2
2024-02-02 11 22 42 64 69 1:4 1:4
2024-02-06 02 10 31 44 57 2:3 2:3
2024-02-09 17 22 29 46 69 2:3 2:3
2024-02-13 01 03 19 25 58 2:3 2:3
2024-02-16 19 23 39 42 67 3:2 3:2
2024-02-20 05 45 55 58 68 1:4 1:4
2024-02-23 04 06 40 41 60 1:4 1:4
2024-02-27 06 18 26 27 49 0:5 0:5
2024-03-01 15 33 37 55 61 2:3 2:3
2024-03-05 02 49 50 61 70 2:3 2:3
2024-03-08 19 20 22 47 58 2:3 2:3
2024-03-12 02 16 31 57 64 2:3 2:3
2024-03-15 13 25 50 51 66 1:4 1:4
2024-03-19 24 46 49 62 66 0:5 0:5
2024-03-22 03 08 31 35 44 2:3 2:3
2024-03-26 07 11 22 29 38 3:2 3:2
2024-03-29 11 30 33 38 60 1:4 1:4
2024-04-02 10 50 56 60 66 0:5 0:5
2024-04-05 20 30 54 63 65 0:5 0:5
2024-04-09 34 43 51 52 69 1:4 1:4
2024-04-12 01 12 14 18 66 0:5 0:5
2024-04-16 21 26 36 44 59 1:4 1:4
2024-04-19 19 30 34 46 58 1:4 1:4
2024-04-23 11 17 33 39 43 3:2 3:2
2024-04-26 15 23 53 57 61 3:2 3:2
2024-04-30 10 18 27 37 61 2:3 2:3
2024-05-03 06 13 15 53 56 2:3 2:3
2024-05-07 26 28 36 63 66 0:5 0:5
2024-05-10 13 22 26 32 65 1:4 1:4
2024-05-14 13 19 43 62 64 3:2 3:2
2024-05-17 08 17 40 60 70 1:4 1:4
2024-05-21 02 05 08 28 69 2:3 2:3
2024-05-24 46 54 56 67 70 1:4 1:4
2024-05-28 12 18 48 57 62 0:5 0:5
2024-05-31 04 11 23 33 49 2:3 2:3
2024-06-04 19 37 40 63 69 2:3 2:3
2024-06-07 03 05 12 22 66 2:3 2:3
2024-06-11 01 05 07 22 24 2:3 2:3
2024-06-14 01 25 26 31 65 1:4 1:4
2024-06-18 21 22 50 55 67 1:4 1:4
2024-06-21 03 18 27 40 44 1:4 1:4
2024-06-25 03 16 27 47 62 2:3 2:3
2024-07-02 04 08 19 31 45 2:3 2:3
2024-07-05 06 15 32 54 67 1:4 1:4
2024-07-09 21 26 54 60 64 0:5 0:5
2024-07-12 15 35 48 53 68 1:4 1:4
2024-07-16 05 35 42 58 66 1:4 1:4
2024-07-19 10 17 23 50 67 3:2 3:2
2024-07-23 03 09 14 26 51 1:4 1:4
2024-07-26 02 14 33 58 65 1:4 1:4
2024-07-30 19 23 30 33 50 2:3 2:3
2024-08-02 06 07 24 44 54 1:4 1:4
2024-08-06 23 29 36 61 70 3:2 3:2
2024-08-09 12 32 38 40 57 0:5 0:5
2024-08-13 34 55 59 65 70 1:4 1:4
2024-08-16 22 38 48 51 61 1:4 1:4
2024-08-20 05 20 26 49 51 1:4 1:4
2024-08-23 28 30 44 66 69 0:5 0:5
2024-08-27 16 18 21 54 65 0:5 0:5
2024-08-30 10 17 20 24 54 1:4 1:4
2024-09-10 01 02 16 24 66 1:4 1:4
2024-09-13 21 55 56 57 66 0:5 0:5
2024-09-17 14 31 48 57 64 1:4 1:4
日期

Mega Millions 中奖号码

质合排列 质合比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0

参数说明

  • 绿球: 中奖号码
  • 蓝球: Bonus号码
  • : 号码中,只能够被1和自己整除的号码为质数,例如01、02、03、05、07等
  • : 号码中,能够被自己和1以外的数整除的号码为合数,如04、06、08等