基本走势 - Lotto Texas

日期 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
2023-12-25 12 8 9 8 11 20 9 3 8 34 4 10 7 1 6 13 17 18 3 1 13 1 10 3 21 1 2 2 29 30 17 11 2 5 2 22 3 11 5 3 4 18 43 19 16 4 47 8 1 34 2 7 19 9
2023-12-27 13 9 10 9 12 21 10 4 9 35 5 11 13 2 7 14 1 1 4 2 14 2 23 4 22 2 3 3 1 1 18 12 3 6 35 23 37 38 6 4 5 19 1 20 17 5 1 9 2 35 3 8 53 10
2023-12-30 14 10 11 10 13 06 07 5 10 36 6 12 1 3 8 15 2 2 5 3 15 3 23 5 23 3 4 4 2 2 19 13 4 34 1 24 37 1 7 5 6 20 2 21 18 6 2 10 3 50 4 9 1 11
2024-01-01 15 11 12 11 14 1 1 6 11 37 7 13 13 4 9 16 3 3 6 4 16 4 1 6 24 4 27 5 29 30 20 14 5 34 2 25 1 2 8 6 7 21 3 22 19 46 3 11 4 1 5 10 2 12
2024-01-03 16 12 13 12 15 2 2 7 12 10 8 12 1 5 10 17 4 4 7 5 21 5 2 7 25 5 1 6 1 1 21 15 33 1 3 26 2 38 9 7 8 22 4 23 20 1 47 12 5 2 6 11 3 13
2024-01-06 17 13 14 13 16 3 3 8 09 1 11 1 13 6 11 16 5 5 8 6 1 6 3 8 26 6 2 7 2 2 22 16 1 2 4 27 3 1 10 40 9 23 5 24 21 2 47 13 6 3 7 12 4 14
2024-01-08 18 14 15 14 05 4 4 9 1 2 1 2 1 7 12 1 6 6 9 7 2 7 4 24 25 7 3 8 3 3 23 17 33 3 5 28 4 2 11 1 10 24 6 25 22 3 1 14 49 4 8 13 5 54
2024-01-10 19 02 16 15 1 5 5 10 2 10 2 3 13 8 13 2 7 7 10 8 21 8 5 1 1 8 4 9 4 4 24 18 1 4 6 29 5 3 12 2 11 25 7 26 45 4 2 15 49 5 9 14 6 1
2024-01-13 20 1 03 16 2 6 6 08 3 1 3 4 1 9 15 3 8 8 11 9 1 9 6 2 2 9 5 10 5 5 31 19 2 5 7 30 6 4 13 3 12 26 43 27 1 5 3 16 1 6 10 15 7 54
2024-01-15 21 02 1 17 3 7 07 1 4 2 4 5 13 10 1 4 9 9 12 10 2 10 7 3 3 10 6 11 6 6 31 20 3 6 8 31 7 5 14 40 13 27 1 28 2 6 4 17 2 7 11 16 53 1
2024-01-17 22 1 2 18 4 8 1 08 5 3 5 6 1 14 2 5 10 10 13 11 3 11 8 4 4 11 7 12 7 7 1 32 4 7 35 32 8 6 15 1 14 28 2 44 3 7 5 48 3 8 12 17 1 2
2024-01-20 23 2 03 19 5 9 2 1 6 10 6 7 2 1 3 6 11 11 14 12 4 12 23 5 5 12 8 13 8 30 2 1 5 34 1 33 9 7 16 40 15 29 3 1 4 8 6 1 4 9 13 18 2 3
2024-01-22 24 02 1 20 6 06 07 2 09 10 7 8 13 2 4 7 12 12 15 13 5 13 1 6 6 13 9 14 9 1 3 2 6 1 2 34 10 8 17 1 16 30 4 2 5 9 7 2 5 10 14 19 3 4
2024-01-24 25 1 2 04 7 1 07 3 1 1 8 9 13 3 5 8 13 13 16 14 6 14 2 7 7 14 10 15 29 2 31 3 7 2 3 35 11 9 18 2 17 31 5 44 6 10 8 3 6 11 15 20 4 5
2024-01-27 26 2 3 1 8 2 1 4 2 10 9 10 1 4 6 16 14 18 17 15 7 15 3 24 8 15 11 16 1 3 1 4 8 3 4 36 12 10 19 3 18 32 43 1 7 11 47 4 7 12 16 21 5 6
2024-01-29 27 3 4 2 9 06 2 5 3 1 10 11 13 5 7 1 15 1 18 16 8 22 4 1 9 16 12 17 2 4 2 5 9 4 5 37 13 11 20 40 19 33 43 2 8 12 1 5 8 13 17 22 6 54
2024-01-31 28 4 5 3 10 1 07 6 09 2 11 12 1 6 8 2 16 18 19 20 9 1 5 2 10 17 13 18 3 5 3 6 10 5 6 38 14 12 21 1 41 34 1 3 9 13 2 6 9 14 18 23 7 1
2024-02-03 29 5 6 4 11 2 1 7 1 3 12 13 13 7 9 3 17 1 1 1 10 2 6 24 11 18 14 19 4 6 31 7 11 6 35 39 15 13 22 2 1 35 2 4 45 14 47 7 10 15 19 24 8 2
2024-02-05 30 6 7 5 12 3 2 8 2 4 13 14 13 8 10 4 18 2 2 2 11 3 7 1 12 26 15 20 5 7 1 8 33 7 1 36 16 14 23 3 2 42 3 5 1 15 1 8 11 16 20 25 9 54
2024-02-07 31 7 03 6 13 4 3 08 09 5 14 15 1 9 11 5 19 3 3 20 12 4 8 2 13 1 27 21 6 8 2 9 1 8 2 1 17 15 24 4 3 1 4 6 2 16 2 9 12 17 21 26 53 1
2024-02-10 32 8 1 04 14 06 4 08 1 6 15 16 2 10 12 6 20 4 4 1 13 5 9 3 14 2 1 22 7 9 3 10 2 34 3 2 18 16 39 40 4 2 5 7 3 17 3 10 13 18 22 27 1 2
2024-02-12 33 9 2 1 05 1 5 1 2 10 16 12 3 11 13 7 21 5 5 2 14 6 10 4 15 3 2 23 8 10 4 11 3 1 4 3 19 17 1 40 5 3 6 8 45 18 4 11 14 19 23 28 53 3
2024-02-14 34 10 3 2 05 2 6 2 09 1 11 1 4 12 14 8 22 6 6 3 15 7 23 5 16 4 3 24 9 11 5 12 33 2 5 4 20 18 2 1 6 4 7 9 1 19 5 12 15 50 24 29 1 4
2024-02-17 35 11 03 3 1 3 7 3 1 2 11 2 5 14 15 9 23 7 7 4 16 8 1 6 17 26 4 25 10 12 6 13 1 3 35 5 21 19 3 2 41 5 8 10 2 20 6 13 16 1 25 30 2 5
2024-02-19 36 12 1 4 2 4 07 4 2 10 1 3 6 1 16 10 24 8 19 5 17 9 2 7 18 1 5 26 29 13 7 14 2 4 1 6 22 20 39 3 1 6 9 11 3 21 7 14 17 2 26 52 3 6
2024-02-21 37 13 2 5 3 06 1 5 3 1 2 4 7 2 17 11 25 18 1 6 18 10 3 8 19 26 6 27 1 14 8 15 3 5 2 7 23 21 1 4 2 42 10 44 4 22 8 15 18 3 27 1 53 7
2024-02-24 38 14 3 6 4 1 2 08 4 2 3 5 8 3 18 12 26 1 2 7 19 11 4 9 25 1 7 28 29 15 9 16 4 6 3 8 24 22 2 5 3 1 11 1 5 23 47 48 19 4 28 2 53 8
2024-02-26 01 15 4 7 5 2 3 1 5 3 4 6 9 4 19 13 27 2 3 20 20 12 5 10 25 2 8 29 1 16 31 17 33 34 4 9 25 23 3 6 4 2 12 2 6 24 1 1 20 5 29 3 1 9
2024-02-28 01 16 5 04 6 3 4 2 6 4 5 7 13 5 20 14 28 3 4 1 21 13 6 11 1 3 9 30 2 17 1 18 1 1 5 10 37 24 4 7 5 3 13 44 7 25 2 2 21 6 30 4 2 10
2024-03-02 1 02 6 1 7 4 5 3 7 5 6 8 1 6 21 15 29 4 19 2 1 14 7 12 2 4 10 31 3 18 2 19 2 2 6 11 1 25 39 8 6 4 14 1 8 46 3 48 22 7 31 52 3 11
2024-03-04 2 1 03 2 8 5 6 4 8 6 7 9 2 7 15 16 30 5 1 20 2 15 8 13 3 5 11 32 4 19 31 20 3 34 7 12 2 26 1 9 7 5 15 2 9 1 4 1 23 8 32 1 4 12
2024-03-06 3 2 1 3 05 6 7 5 9 7 11 10 3 8 1 1 31 6 2 1 3 16 9 14 25 6 12 33 5 20 31 21 4 1 8 13 3 27 2 40 8 6 43 3 10 2 5 2 24 9 33 2 5 13
2024-03-09 4 3 2 4 1 7 8 6 10 8 1 11 4 9 2 2 17 7 3 2 4 17 23 15 1 26 13 34 6 21 1 32 5 2 9 14 4 38 3 1 9 7 1 4 45 3 6 3 25 10 34 3 6 14
2024-03-11 5 4 3 5 2 8 9 7 11 9 2 12 5 10 3 3 1 8 4 3 5 22 1 16 2 1 14 35 7 22 31 1 33 3 10 15 5 1 4 2 10 8 2 5 45 4 7 4 26 11 35 4 7 54
2024-03-13 6 02 4 6 3 9 10 8 09 10 3 1 6 11 15 4 2 9 5 4 21 1 2 17 3 2 15 36 8 23 1 2 33 34 11 16 6 2 5 3 11 9 3 6 1 5 8 5 27 12 36 5 8 1
2024-03-16 7 1 03 7 4 10 11 9 1 11 4 2 13 12 1 5 3 10 6 5 21 2 3 18 4 3 16 37 9 24 2 3 1 1 12 17 37 3 6 40 12 10 4 7 2 6 9 6 49 13 37 6 9 2
2024-03-18 8 2 03 8 5 11 12 10 2 12 5 3 1 13 2 16 4 11 7 20 1 3 4 19 5 4 17 38 29 25 31 4 2 2 13 18 1 4 7 40 13 11 5 8 3 7 10 7 1 14 38 7 10 3
2024-03-20 9 3 1 9 05 12 13 11 3 13 6 4 2 14 3 1 5 12 19 1 2 22 5 20 6 5 18 39 29 26 1 5 3 3 14 19 2 5 8 1 41 12 43 9 4 8 11 8 2 15 39 8 11 4
2024-03-23 10 4 2 10 1 13 07 12 09 14 7 5 3 15 4 2 6 13 1 2 3 1 6 21 7 26 19 40 1 27 2 6 4 4 15 20 3 6 9 2 1 42 1 44 5 9 12 9 3 16 51 9 12 5
2024-03-25 11 5 3 11 2 14 1 13 1 15 8 6 4 14 15 3 7 14 2 3 4 2 7 22 8 1 20 41 2 28 3 7 5 5 16 21 37 38 10 3 2 1 2 1 6 10 13 10 49 50 1 10 13 6
2024-03-27 01 6 4 12 3 15 2 14 2 16 9 7 5 1 1 4 17 15 3 4 5 3 8 23 9 2 21 42 3 29 4 8 6 6 35 22 1 1 11 4 3 42 3 2 45 46 14 11 1 1 2 11 14 7
2024-03-30 1 7 5 13 4 16 3 15 3 17 10 8 6 2 2 16 1 16 19 5 6 4 9 24 10 3 22 28 4 30 5 9 7 7 1 23 2 2 12 5 4 1 4 3 1 1 15 12 2 50 3 12 15 8
2024-04-01 2 8 6 14 5 17 4 16 4 18 11 9 7 3 3 1 2 17 1 6 7 22 10 1 25 26 23 1 29 1 6 10 33 8 2 24 3 3 13 6 5 2 5 4 2 2 16 13 3 1 51 13 16 9
2024-04-03 3 9 7 15 6 18 5 17 5 19 12 10 8 4 4 2 17 18 19 7 8 1 11 2 1 1 24 2 1 2 7 11 33 9 35 25 4 4 14 7 6 42 6 5 3 3 17 14 4 2 1 14 53 10
2024-04-06 01 10 8 16 7 19 07 18 6 20 13 11 9 5 15 3 1 19 1 8 9 2 12 3 2 2 25 3 2 3 8 12 1 10 35 26 5 5 15 8 7 42 43 6 4 4 18 15 5 3 2 15 1 11
2024-04-08 01 11 9 17 8 20 1 19 7 21 14 12 10 6 1 4 2 20 19 9 10 3 13 4 3 3 26 4 3 4 9 13 2 34 1 27 37 6 16 9 8 1 1 7 5 5 19 16 6 4 3 52 2 54
2024-04-10 1 12 10 18 9 21 2 20 09 10 11 13 11 7 2 5 3 18 1 10 11 22 14 5 4 4 27 5 4 5 10 14 3 1 35 28 1 7 17 10 9 2 2 8 6 6 20 17 7 5 4 1 3 1
2024-04-13 2 13 11 19 10 22 07 08 1 1 1 14 12 8 3 6 4 1 2 11 12 1 15 6 5 26 28 28 5 6 11 15 4 2 1 36 2 8 39 11 10 3 3 9 7 7 21 18 8 6 5 2 4 2
2024-04-15 3 14 12 20 05 23 1 1 2 2 2 15 13 9 4 7 5 18 3 20 13 2 16 24 6 1 29 1 6 7 12 16 5 3 2 1 3 9 1 12 11 4 4 10 8 8 22 19 9 50 51 3 5 3
2024-04-17 01 15 13 21 1 24 2 2 3 3 3 16 14 10 5 16 6 1 4 1 14 22 17 1 7 2 30 2 7 30 13 17 6 34 3 2 4 10 2 13 12 5 5 11 9 9 23 20 49 1 1 4 6 4

Lotto Texas 数据分析

统计类型 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
出现总次数 6 5 7 3 6 5 9 6 8 8 5 3 12 3 5 6 4 6 7 6 5 6 5 5 5 7 2 2 8 5 9 2 9 9 8 2 6 4 4 9 3 6 7 5 6 3 6 3 5 5 3 3 7 6
平均遗漏值 8 6 5 8 8 7 5 6 5 8 8 10 2 9 8 8 8 6 5 6 7 6 6 8 10 5 6 16 4 8 4 14 4 5 4 22 6 9 10 3 10 8 5 9 7 10 3 9 8 13 12 12 7 7
最大遗漏值 38 16 16 20 16 21 13 20 12 37 16 16 9 15 21 17 31 20 18 16 20 17 10 23 26 18 15 42 10 29 24 21 11 10 16 39 25 27 24 9 19 35 15 28 22 25 8 17 27 35 39 30 19 14
最大连出值 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1

参数说明

  • 绿球: 中奖号码
  • 蓝球: Bonus号码
  • 出现总次数: 统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
  • 重号: 与上期开奖号码相同的号码。
  • 连号: 即相连号,开奖号码按顺序相连,如01 02。
  • 边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码。
  • 分隔线: 每五期开奖结果使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 遗漏分层: 将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
  • 平均遗漏值: 统计期数内某个号码遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值: 是指统计周期内某个号码所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值: 是指统计周期内某个号码所有连出值的最大值。