和值走势 - Lotto 6/49

日期

和值走势 和值奇偶 首尾号和值分布
0-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-350 0-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-100
2023-10-07 04 06 20 40 45 46 33 194 50
2023-10-11 09 17 22 28 37 43 25 181 52
2023-10-14 15 17 23 32 37 47 49 220 64
2023-10-18 03 04 09 27 30 37 48 158 51
2023-10-21 01 12 17 19 23 39 37 148 40
2023-10-25 01 04 16 22 29 47 43 162 48
2023-10-28 04 09 17 30 36 43 37 176 47
2023-11-01 07 12 31 34 41 48 25 198 55
2023-11-04 01 10 15 17 35 45 34 157 46
2023-11-08 25 29 37 43 46 48 15 243 63
2023-11-11 03 17 25 26 41 42 18 172 45
2023-11-15 16 20 23 32 37 39 13 180 52
2023-11-18 06 22 26 30 35 36 25 180 42
2023-11-22 07 12 13 17 20 36 11 116 43
2023-11-25 05 09 18 29 39 42 48 190 53
2023-11-29 11 13 16 18 21 43 37 159 54
2023-12-02 01 02 20 26 39 49 18 155 50
2023-12-06 01 11 31 36 38 45 46 208 47
2023-12-09 04 05 14 21 27 30 41 142 45
2023-12-13 07 16 20 33 46 47 05 174 52
2023-12-16 07 08 13 20 43 44 02 137 46
2023-12-20 10 12 13 17 35 44 47 178 57
2023-12-23 07 10 15 21 29 31 17 130 38
2023-12-27 03 11 21 40 46 48 36 205 51
2023-12-30 07 18 23 28 31 48 44 199 55
2024-01-03 02 12 23 30 32 35 47 181 49
2024-01-06 18 19 33 38 48 49 27 232 67
2024-01-10 03 18 25 31 35 39 01 152 40
2024-01-13 24 28 31 40 42 48 43 256 72
2024-01-17 08 10 11 25 29 37 45 165 53
2024-01-20 01 06 12 27 45 49 47 187 50
2024-01-24 01 08 20 30 31 34 41 165 42
2024-01-27 08 11 13 23 24 36 12 127 44
2024-01-31 08 09 28 29 34 43 40 191 51
2024-02-03 05 10 15 27 40 47 07 151 52
2024-02-07 07 19 21 33 36 45 04 165 49
2024-02-10 01 05 15 18 22 44 06 111 45
2024-02-14 07 15 37 41 42 47 12 201 54
2024-02-17 03 17 25 29 36 46 02 158 48
2024-02-21 31 32 45 46 47 49 12 262 61
2024-02-24 02 14 15 28 42 44 25 170 46
2024-02-28 07 24 34 42 46 49 01 203 50
2024-03-02 04 13 26 34 35 42 01 155 43
2024-03-06 20 33 39 44 48 49 06 239 55
2024-03-09 06 15 19 34 45 47 27 193 53
2024-03-13 04 08 15 32 40 44 07 150 48
2024-03-16 12 27 32 38 39 41 42 231 54
2024-03-20 08 19 33 44 46 48 21 219 56
2024-03-23 02 14 26 27 33 49 08 159 51
2024-03-27 14 22 27 39 40 45 06 193 51
日期

0-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-350 和值奇偶 0-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-100
和值走势 首尾号和值分布

参数说明

  • 绿球: 中奖号码
  • 蓝球: Bonus号码
  • : 号码中,不能被2整除的号码是奇数,例如01、03、05、07、09等
  • : 号码中,能被2整除的号码是偶数,例如02、04、06、08等