质合走势 - Lottario

日期

Bonus 质合排列 质合比
2023-04-15 12 13 30 31 37 45 17 4:3
2023-04-22 09 15 23 25 36 38 43 2:5
2023-04-29 01 26 28 29 32 39 19 3:4
2023-05-06 12 14 21 25 34 38 22 0:7
2023-05-13 04 27 29 32 36 39 19 2:5
2023-05-20 01 03 07 23 34 40 45 4:3
2023-05-27 01 09 14 20 24 43 21 2:5
2023-06-03 10 13 18 22 23 39 29 3:4
2023-06-10 05 09 21 23 24 34 16 2:5
2023-06-17 03 12 13 34 36 41 40 3:4
2023-06-24 08 17 25 29 41 44 18 3:4
2023-07-01 07 18 28 29 30 44 39 2:5
2023-07-08 02 24 27 31 35 39 30 2:5
2023-07-15 06 11 14 16 21 44 34 1:6
2023-07-22 05 07 18 35 37 44 31 4:3
2023-07-29 06 09 17 28 32 33 10 1:6
2023-08-05 07 13 19 26 31 33 28 4:3
2023-08-12 03 13 22 31 34 37 02 5:2
2023-08-19 01 02 11 17 39 43 07 6:1
2023-08-26 08 11 29 31 39 44 33 3:4
2023-09-02 02 09 15 21 37 43 17 4:3
2023-09-09 09 10 16 21 34 41 33 1:6
2023-09-16 02 08 18 33 34 44 29 2:5
2023-09-23 04 06 09 21 29 40 33 1:6
2023-09-30 01 08 22 34 35 37 02 3:4
2023-10-07 01 04 10 19 24 42 22 2:5
2023-10-14 01 18 24 34 39 44 02 2:5
2023-10-21 08 21 22 24 27 30 34 0:7
2023-10-28 03 05 09 16 36 38 24 2:5
2023-11-04 19 26 29 31 37 39 14 4:3
2023-11-11 03 05 12 25 38 39 10 2:5
2023-11-18 01 02 04 07 12 44 38 3:4
2023-11-25 09 19 29 31 42 43 28 4:3
2023-12-02 15 16 18 20 21 40 35 0:7
2023-12-09 07 10 14 21 25 42 22 1:6
2023-12-16 02 20 31 34 36 37 40 3:4
2023-12-23 07 28 29 30 34 45 21 2:5
2023-12-30 01 12 15 19 29 39 44 3:4
2024-01-06 01 08 09 13 25 35 42 2:5
2024-01-13 03 05 12 13 38 41 21 4:3
2024-01-20 17 19 21 26 30 37 03 4:3
2024-01-27 17 19 21 25 26 44 41 3:4
2024-02-03 07 15 18 27 31 33 28 2:5
2024-02-10 11 24 30 33 43 44 31 3:4
2024-03-09 11 24 28 36 38 44 39 1:6
2024-03-16 19 21 23 25 43 45 20 3:4
2024-03-23 01 10 17 18 19 22 23 4:3
2024-03-30 07 24 25 27 38 45 34 1:6
2024-04-06 14 18 19 31 33 41 35 3:4
2024-04-13 03 09 10 31 36 42 01 3:4
日期

Bonus 质合排列 质合比

参数说明

  • 绿球: 中奖号码
  • 蓝球: Bonus号码
  • : 号码中,只能够被1和自己整除的号码为质数,例如01、02、03、05、07等
  • : 号码中,能够被自己和1以外的数整除的号码为合数,如04、06、08等