和值走势 - Eurojackpot

日期

Eurojackpot 中奖号码

和值走势 和值奇偶 首尾号和值分布
0-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 281-350 0-30 31-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-100
2023-09-15 03 08 10 31 36 88 39
2023-09-19 08 18 26 38 39 129 47
2023-09-22 14 24 31 44 45 158 59
2023-09-26 23 24 38 42 44 171 67
2023-09-29 14 24 29 45 48 160 62
2023-10-03 13 28 29 31 47 148 60
2023-10-06 17 18 40 43 50 168 67
2023-10-10 07 08 12 21 43 91 50
2023-10-13 16 23 30 37 41 147 57
2023-10-17 06 08 42 49 50 155 56
2023-10-20 11 16 22 34 46 129 57
2023-10-24 05 14 35 40 47 141 52
2023-10-27 06 13 15 20 40 94 46
2023-10-31 06 15 21 34 48 124 54
2023-11-03 06 21 23 31 39 120 45
2023-11-07 26 36 43 47 49 201 75
2023-11-10 01 17 22 29 31 100 32
2023-11-14 09 30 34 38 48 159 57
2023-11-17 04 14 15 20 28 81 32
2023-11-21 09 20 21 22 38 110 47
2023-11-24 16 27 33 34 39 149 55
2023-11-28 11 12 13 23 36 95 47
2023-12-01 23 32 38 45 49 187 72
2023-12-05 06 11 16 26 49 108 55
2023-12-08 02 08 28 32 37 107 39
2023-12-12 02 08 20 34 40 104 42
2023-12-15 07 15 17 18 39 96 46
2023-12-19 04 06 17 31 45 103 49
2023-12-22 04 06 12 31 38 91 42
2023-12-26 04 13 16 22 27 82 31
2023-12-29 02 21 34 40 48 145 50
2024-01-02 19 26 36 48 49 178 68
2024-01-05 11 30 32 45 47 165 58
2024-01-09 09 12 26 41 47 135 56
2024-01-12 03 31 34 43 45 156 48
2024-01-16 06 19 32 39 42 138 48
2024-01-19 10 12 18 33 47 120 57
2024-01-23 09 18 20 32 39 118 48
2024-01-26 18 23 35 37 41 154 59
2024-01-30 10 12 15 46 48 131 58
2024-02-02 13 17 21 30 39 120 52
2024-02-06 16 19 20 26 44 125 60
2024-02-09 04 10 11 20 22 67 26
2024-02-13 07 20 22 45 48 142 55
2024-02-16 07 11 17 18 34 87 41
2024-02-20 01 03 11 15 30 60 31
2024-02-23 10 19 22 37 41 129 51
2024-02-27 15 17 30 38 49 149 64
2024-03-01 13 26 30 34 41 144 54
2024-03-05 02 20 30 31 40 123 42
日期

Eurojackpot 中奖号码

0-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 281-350 和值奇偶 0-30 31-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-100
和值走势 首尾号和值分布

参数说明

  • 绿球: 中奖号码
  • 蓝球: Bonus号码
  • : 号码中,不能被2整除的号码是奇数,例如01、03、05、07、09等
  • : 号码中,能被2整除的号码是偶数,例如02、04、06、08等