三分区走势 - Eurojackpot

日期 一 区 二 区 三 区 区间出号个数
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
2023-09-15 4 6 03 18 1 11 16 08 3 10 3 9 1 5 3 4 12 5 12 5 2 8 4 17 3 9 4 8 2 25 31 12 26 14 10 36 11 6 5 7 7 5 1 13 1 2 7 25 2 1 3 1 1
2023-09-19 5 7 1 19 2 12 17 08 4 1 4 10 2 6 4 5 13 18 13 6 3 9 5 18 4 26 5 9 3 26 1 13 27 15 11 1 12 38 39 8 8 6 2 14 2 3 8 26 3 2 1 2 2
2023-09-22 6 8 2 20 3 13 18 1 5 2 5 11 3 14 5 6 14 1 14 7 4 10 6 24 5 1 6 10 4 27 31 14 28 16 12 2 13 1 1 9 9 7 3 44 45 4 9 27 4 3 1 2 2
2023-09-26 7 9 3 21 4 14 19 2 6 3 6 12 4 1 6 7 15 2 15 8 5 11 23 24 6 2 7 11 5 28 1 15 29 17 13 3 14 38 2 10 10 42 4 44 1 5 10 28 5 4 0 2 3
2023-09-29 8 10 4 22 5 15 20 3 7 4 7 13 5 14 7 8 16 3 16 9 6 12 1 24 7 3 8 12 29 29 2 16 30 18 14 4 15 1 3 11 11 1 5 1 45 6 11 48 6 5 1 2 2
2023-10-03 9 11 5 23 6 16 21 4 8 5 8 14 13 1 8 9 17 4 17 10 7 13 2 1 8 4 9 28 29 30 31 17 31 19 15 5 16 2 4 12 12 2 6 2 1 7 47 1 7 6 1 3 1
2023-10-06 10 12 6 24 7 17 22 5 9 6 9 15 1 2 9 10 17 18 18 11 8 14 3 2 9 5 10 1 1 31 1 18 32 20 16 6 17 3 5 40 13 3 43 3 2 8 1 2 8 50 1 1 3
2023-10-10 11 13 7 25 8 18 07 08 10 7 10 12 2 3 10 11 1 1 19 12 21 15 4 3 10 6 11 2 2 32 2 19 33 21 17 7 18 4 6 1 14 4 43 4 3 9 2 3 9 1 3 1 1
2023-10-13 12 14 8 26 9 19 1 1 11 8 11 1 3 4 11 16 2 2 20 13 1 16 23 4 11 7 12 3 3 30 3 20 34 22 18 8 37 5 7 2 41 5 1 5 4 10 3 4 10 2 1 2 2
2023-10-17 13 15 9 27 10 06 2 08 12 9 12 2 4 5 12 1 3 3 21 14 2 17 1 5 12 8 13 4 4 1 4 21 35 23 19 9 1 6 8 3 1 42 2 6 5 11 4 5 49 50 2 0 3
2023-10-20 14 16 10 28 11 1 3 1 13 10 11 3 5 6 13 16 4 4 22 15 3 22 2 6 13 9 14 5 5 2 5 22 36 34 20 10 2 7 9 4 2 1 3 7 6 46 5 6 1 1 2 2 1
2023-10-24 15 17 11 29 05 2 4 2 14 11 1 4 6 14 14 1 5 5 23 16 4 1 3 7 14 10 15 6 6 3 6 23 37 1 35 11 3 8 10 40 3 2 4 8 7 1 47 7 2 2 2 0 3
2023-10-27 16 18 12 30 1 06 5 3 15 12 2 5 13 1 15 2 6 6 24 20 5 2 4 8 15 11 16 7 7 4 7 24 38 2 1 12 4 9 11 40 4 3 5 9 8 2 1 8 3 3 3 1 1
2023-10-31 17 19 13 31 2 06 6 4 16 13 3 6 1 2 15 3 7 7 25 1 21 3 5 9 16 12 17 8 8 5 8 25 39 34 2 13 5 10 12 1 5 4 6 10 9 3 2 48 4 4 2 2 1
2023-11-03 18 20 14 32 3 06 7 5 17 14 4 7 2 3 1 4 8 8 26 2 21 4 23 10 17 13 18 9 9 6 31 26 40 1 3 14 6 11 39 2 6 5 7 11 10 4 3 1 5 5 1 3 1
2023-11-07 19 21 15 33 4 1 8 6 18 15 5 8 3 4 2 5 9 9 27 3 1 5 1 11 18 26 19 10 10 7 1 27 41 2 4 36 7 12 1 3 7 6 43 12 11 5 47 2 49 6 0 1 4
2023-11-10 01 22 16 34 5 2 9 7 19 16 6 9 4 5 3 6 17 10 28 4 2 22 2 12 19 1 20 11 29 8 31 28 42 3 5 1 8 13 2 4 8 7 1 13 12 6 1 3 1 7 2 3 0
2023-11-14 1 23 17 35 6 3 10 8 09 17 7 10 5 6 4 7 1 11 29 5 3 1 3 13 20 2 21 12 1 30 1 29 43 34 6 2 9 38 3 5 9 8 2 14 13 7 2 48 2 8 1 2 2
2023-11-17 2 24 18 04 7 4 11 9 1 18 8 11 6 14 15 8 2 12 30 20 4 2 4 14 21 3 22 28 2 1 2 30 44 1 7 3 10 1 4 6 10 9 3 15 14 8 3 1 3 9 3 2 0
2023-11-21 3 25 19 1 8 5 12 10 09 19 9 12 7 1 1 9 3 13 31 20 21 22 5 15 22 4 23 1 3 2 3 31 45 2 8 4 11 38 5 7 11 10 4 16 15 9 4 2 4 10 1 3 1
2023-11-24 4 26 20 2 9 6 13 11 1 20 10 13 8 2 2 16 4 14 32 1 1 1 6 16 23 5 27 2 4 3 4 32 33 34 9 5 12 1 39 8 12 11 5 17 16 10 5 3 5 11 1 3 1
2023-11-28 5 27 21 3 10 7 14 12 2 21 11 12 13 3 3 1 5 15 33 2 2 2 23 17 24 6 1 3 5 4 5 33 1 1 10 36 13 2 1 9 13 12 6 18 17 11 6 4 6 12 3 1 1
2023-12-01 6 28 22 4 11 8 15 13 3 22 1 1 1 4 4 2 6 16 34 3 3 3 23 18 25 7 2 4 6 5 6 32 2 2 11 1 14 38 2 10 14 13 7 19 45 12 7 5 49 13 0 2 3
2023-12-05 7 29 23 5 12 06 16 14 4 23 11 2 2 5 5 16 7 17 35 4 4 4 1 19 26 26 3 5 7 6 7 1 3 3 12 2 15 1 3 11 15 14 8 20 1 13 8 6 49 14 3 1 1
2023-12-08 8 02 24 6 13 1 17 08 5 24 1 3 3 6 6 1 8 18 36 5 5 5 2 20 27 1 4 28 8 7 8 32 4 4 13 3 37 2 4 12 16 15 9 21 2 14 9 7 1 15 2 2 1
2023-12-12 9 02 25 7 14 2 18 08 6 25 2 4 4 7 7 2 9 19 37 20 6 6 3 21 28 2 5 1 9 8 9 1 5 34 14 4 1 3 5 40 17 16 10 22 3 15 10 8 2 16 2 2 1
2023-12-15 10 1 26 8 15 3 07 1 7 26 3 5 5 8 15 3 17 18 38 1 7 7 4 22 29 3 6 2 10 9 10 2 6 1 15 5 2 4 39 1 18 17 11 23 4 16 11 9 3 17 3 1 1
2023-12-19 11 2 27 04 16 06 1 2 8 27 4 6 6 9 1 4 17 1 39 2 8 8 5 23 30 4 7 3 11 10 31 3 7 2 16 6 3 5 1 2 19 18 12 24 45 17 12 10 4 18 3 1 1
2023-12-22 12 3 28 04 17 06 2 3 9 28 5 12 7 10 2 5 1 2 40 3 9 9 6 24 31 5 8 4 12 11 31 4 8 3 17 7 4 38 2 3 20 19 13 25 1 18 13 11 5 19 3 1 1
2023-12-26 13 4 29 04 18 1 3 4 10 29 6 1 13 11 3 16 2 3 41 4 10 22 7 25 32 6 27 5 13 12 1 5 9 4 18 8 5 1 3 4 21 20 14 26 2 19 14 12 6 20 3 2 0
2023-12-29 14 02 30 1 19 2 4 5 11 30 7 2 1 12 4 1 3 4 42 5 21 1 8 26 33 7 1 6 14 13 2 6 10 34 19 9 6 2 4 40 22 21 15 27 3 20 15 48 7 21 1 2 2
2024-01-02 15 1 31 2 20 3 5 6 12 31 8 3 2 13 5 2 4 5 19 6 1 2 9 27 34 26 2 7 15 14 3 7 11 1 20 36 7 3 5 1 23 22 16 28 4 21 16 48 49 22 0 2 3
2024-01-05 16 2 32 3 21 4 6 7 13 32 11 4 3 14 6 3 5 6 1 7 2 3 10 28 35 1 3 8 16 30 4 32 12 2 21 1 8 4 6 2 24 23 17 29 45 22 47 1 1 23 1 2 2
2024-01-09 17 3 33 4 22 5 7 8 09 33 1 12 4 15 7 4 6 7 2 8 3 4 11 29 36 26 4 9 17 1 5 1 13 3 22 2 9 5 7 3 41 24 18 30 1 23 47 2 2 24 2 1 2
2024-01-12 18 4 03 5 23 6 8 9 1 34 2 1 5 16 8 5 7 8 3 9 4 5 12 30 37 1 5 10 18 2 31 2 14 34 23 3 10 6 8 4 1 25 43 31 45 24 1 3 3 25 1 2 2
2024-01-16 19 5 1 6 24 06 9 10 2 35 3 2 6 17 9 6 8 9 19 10 5 6 13 31 38 2 6 11 19 3 1 32 15 1 24 4 11 7 39 5 2 42 1 32 1 25 2 4 4 26 1 2 2
2024-01-19 20 6 2 7 25 1 10 11 3 10 4 12 7 18 10 7 9 18 1 11 6 7 14 32 39 3 7 12 20 4 2 1 33 2 25 5 12 8 1 6 3 1 2 33 2 26 47 5 5 27 2 2 1
2024-01-23 21 7 3 8 26 2 11 12 09 1 5 1 8 19 11 8 10 18 2 20 7 8 15 33 40 4 8 13 21 5 3 32 1 3 26 6 13 9 39 7 4 2 3 34 3 27 1 6 6 28 1 3 1
2024-01-26 22 8 4 9 27 3 12 13 1 2 6 2 9 20 12 9 11 18 3 1 8 9 23 34 41 5 9 14 22 6 4 1 2 4 35 7 37 10 1 8 41 3 4 35 4 28 2 7 7 29 0 2 3
2024-01-30 23 9 5 10 28 4 13 14 2 10 7 12 10 21 15 10 12 1 4 2 9 10 1 35 42 6 10 15 23 7 5 2 3 5 1 8 1 11 2 9 1 4 5 36 5 46 3 48 8 30 3 0 2
2024-02-02 24 10 6 11 29 5 14 15 3 1 8 1 13 22 1 11 17 2 5 3 21 11 2 36 43 7 11 16 24 30 6 3 4 6 2 9 2 12 39 10 2 5 6 37 6 1 4 1 9 31 2 2 1
2024-02-06 25 11 7 12 30 6 15 16 4 2 9 2 1 23 2 16 1 3 19 20 1 12 3 37 44 26 12 17 25 1 7 4 5 7 3 10 3 13 1 11 3 6 7 44 7 2 5 2 10 32 1 3 1
2024-02-09 26 12 8 04 31 7 16 17 5 10 11 3 2 24 3 1 2 4 1 20 2 22 4 38 45 1 13 18 26 2 8 5 6 8 4 11 4 14 2 12 4 7 8 1 8 3 6 3 11 33 3 2 0
2024-02-13 27 13 9 1 32 8 07 18 6 1 1 4 3 25 4 2 3 5 2 20 3 22 5 39 46 2 14 19 27 3 9 6 7 9 5 12 5 15 3 13 5 8 9 2 45 4 7 48 12 34 1 2 2
2024-02-16 28 14 10 2 33 9 07 19 7 2 11 5 4 26 5 3 17 18 3 1 4 1 6 40 47 3 15 20 28 4 10 7 8 34 6 13 6 16 4 14 6 9 10 3 1 5 8 1 13 35 3 2 0
2024-02-20 01 15 03 3 34 10 1 20 8 3 11 6 5 27 15 4 1 1 4 2 5 2 7 41 48 4 16 21 29 30 11 8 9 1 7 14 7 17 5 15 7 10 11 4 2 6 9 2 14 36 4 1 0
2024-02-23 1 16 1 4 35 11 2 21 9 10 1 7 6 28 1 5 2 2 19 3 6 22 8 42 49 5 17 22 30 1 12 9 10 2 8 15 37 18 6 16 41 11 12 5 3 7 10 3 15 37 1 2 2
2024-02-27 2 17 2 5 36 12 3 22 10 1 2 8 7 29 15 6 17 3 1 4 7 1 9 43 50 6 18 23 31 30 13 10 11 3 9 16 1 38 7 17 1 12 13 6 4 8 11 4 49 38 2 1 2
2024-03-01 3 18 3 6 37 13 4 23 11 2 3 9 13 30 1 7 1 4 2 5 8 2 10 44 51 26 19 24 32 30 14 11 12 34 10 17 2 1 8 18 41 13 14 7 5 9 12 5 1 39 1 3 1
2024-03-05 4 02 4 7 38 14 5 24 12 3 4 10 1 31 2 8 2 5 3 20 9 3 11 45 52 1 20 25 33 30 31 12 13 1 11 18 3 2 9 40 1 14 15 8 6 10 13 6 2 40 1 3 1

Eurojackpot 数据分析

统计类型 一 区 二 区 三 区 区间出号个数
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
出现总次数 2 4 3 5 1 8 4 6 4 5 7 6 6 4 7 6 7 7 4 9 6 7 6 3 0 7 2 3 3 8 9 5 2 9 2 4 4 7 7 6 5 3 4 3 7 2 6 7 6 2
平均遗漏值 16 10 11 9 6 4 11 3 7 7 5 6 6 4 5 6 7 5 11 5 5 6 5 5 0 6 10 7 4 7 4 7 20 5 15 6 11 6 5 7 8 9 6 13 5 13 5 8 6 3
最大遗漏值 28 29 33 35 11 19 22 14 19 35 12 15 10 6 14 11 17 19 42 16 10 17 15 18 0 13 23 12 10 32 14 33 45 23 26 14 18 18 12 18 24 25 18 37 17 28 16 28 15 6
最大连出值 1 2 1 3 1 3 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 3 1 3 2 2 2 3 0 1 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1

参数说明

  • 绿球: 中奖号码
  • 蓝球: Bonus号码
  • 出现总次数: 统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
  • 重号: 与上期开奖号码相同的号码。
  • 连号: 即相连号,开奖号码按顺序相连,如01 02。
  • 边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码。
  • 分隔线: 每五期开奖结果使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 遗漏分层: 将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
  • 平均遗漏值: 统计期数内某个号码遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值: 是指统计周期内某个号码所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值: 是指统计周期内某个号码所有连出值的最大值。