和值走势 - Australia Powerball

日期

Australia Powerball 中奖号码

和值走势 和值奇偶 首尾号和值分布
0-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 141-150 151-160 161-280 0-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60
2022-06-30 01 06 11 16 17 22 29 102 30
2022-07-07 03 06 13 14 16 28 30 110 33
2022-07-14 01 06 17 20 26 33 35 138 36
2022-07-21 02 07 08 09 24 25 26 101 28
2022-07-28 05 09 10 19 23 24 34 124 39
2022-08-04 06 11 13 17 21 23 32 123 38
2022-08-11 05 09 18 22 23 28 30 135 35
2022-08-18 01 02 04 20 22 23 27 99 28
2022-08-25 04 08 12 16 25 31 32 128 36
2022-09-01 03 04 10 12 15 26 34 104 37
2022-09-08 13 15 21 23 25 30 31 158 44
2022-09-15 02 09 10 13 22 31 35 122 37
2022-09-22 10 15 21 24 26 28 35 159 45
2022-09-29 09 12 15 16 19 20 35 126 44
2022-10-06 03 04 06 14 17 28 35 107 38
2022-10-13 01 13 16 18 25 31 35 139 36
2022-10-20 06 11 14 17 24 25 33 130 39
2022-10-27 02 04 07 10 12 18 34 87 36
2022-11-03 02 06 08 12 22 24 32 106 34
2022-11-10 03 05 14 15 17 22 32 108 35
2022-11-17 01 05 06 07 14 19 33 85 34
2022-11-24 06 09 14 25 27 31 33 145 39
2022-12-01 02 04 05 07 08 29 34 89 36
2022-12-08 04 10 14 18 19 21 35 121 39
2022-12-15 01 07 19 21 22 26 34 130 35
2022-12-22 05 07 18 21 23 28 31 133 36
2022-12-29 04 06 09 22 23 24 26 114 30
2023-01-05 05 07 09 13 21 27 35 117 40
2023-01-12 03 10 18 22 29 30 34 146 37
2023-01-19 03 19 21 30 32 34 35 174 38
2023-01-26 01 15 21 28 30 31 33 159 34
2023-02-02 02 07 15 21 24 31 35 135 37
2023-02-09 03 08 11 16 28 32 35 133 38
2023-02-16 05 08 12 13 20 21 35 114 40
2023-02-23 03 05 06 11 24 26 30 105 33
2023-03-02 13 14 16 18 19 21 29 130 42
2023-03-09 07 10 17 20 27 30 33 144 40
2023-03-16 03 17 22 28 29 32 34 165 37
2023-03-23 04 05 07 18 19 25 26 104 30
2023-03-30 05 06 07 11 12 13 35 89 40
2023-04-06 06 12 17 21 24 30 33 143 39
2023-04-13 05 12 15 19 27 29 33 140 38
2023-04-20 01 12 13 18 24 30 32 130 33
2023-04-27 06 16 19 27 28 30 33 159 39
2023-05-04 02 13 18 20 31 34 35 153 37
2023-09-07 11 14 18 20 24 27 29 143 40
2023-09-14 02 05 06 10 17 19 31 90 33
2023-09-21 04 10 12 13 18 20 23 100 27
2023-09-28 02 03 14 15 26 27 28 115 30
2023-10-05 03 04 08 11 14 19 22 81 25
日期

Australia Powerball 中奖号码

0-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 141-150 151-160 161-280 和值奇偶 0-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60
和值走势 首尾号和值分布

参数说明

  • 绿球: 中奖号码
  • 蓝球: Bonus号码
  • : 号码中,不能被2整除的号码是奇数,例如01、03、05、07、09等
  • : 号码中,能被2整除的号码是偶数,例如02、04、06、08等