三分区走势 - Australia Powerball

日期 一 区 二 区 三 区 区间出号个数
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
2022-06-30 01 1 2 7 6 06 1 4 1 1 11 2 3 7 2 16 17 2 5 3 4 22 3 9 5 8 6 2 29 8 1 14 4 3 1 3 3 1
2022-07-07 1 2 03 8 7 06 2 5 2 2 1 3 13 14 3 16 1 3 6 4 5 1 4 10 6 9 7 28 1 30 2 15 5 4 2 2 3 2
2022-07-14 01 3 1 9 8 06 3 6 3 3 2 4 1 1 4 1 17 4 7 20 6 2 5 11 7 26 8 1 2 1 3 16 33 5 35 2 2 3
2022-07-21 1 02 2 10 9 1 07 08 09 4 3 5 2 2 5 2 1 5 8 1 7 3 6 24 25 26 9 2 3 2 4 17 1 6 1 4 1 2
2022-07-28 2 1 3 11 05 2 1 1 09 10 4 6 3 3 6 3 2 6 19 2 8 4 23 24 1 1 10 3 4 3 5 18 2 34 2 3 3 1
2022-08-04 3 2 4 12 1 06 2 2 1 1 11 7 13 4 7 4 17 7 1 3 21 5 23 1 2 2 11 4 5 4 6 32 3 1 3 2 4 1
2022-08-11 4 3 5 13 05 1 3 3 09 2 1 8 1 5 8 5 1 18 2 4 1 22 23 2 3 3 12 28 6 30 7 1 4 2 4 2 3 2
2022-08-18 01 02 6 04 1 2 4 4 1 3 2 9 2 6 9 6 2 1 3 20 2 22 23 3 4 4 27 1 7 1 8 2 5 3 5 3 3 1
2022-08-25 1 1 7 04 2 3 5 08 2 4 3 12 3 7 10 16 3 2 4 1 3 1 1 4 25 5 1 2 8 2 31 32 6 4 6 3 1 3
2022-09-01 2 2 03 04 3 4 6 1 3 10 4 12 4 8 15 1 4 3 5 2 4 2 2 5 1 26 2 3 9 3 1 1 7 34 7 4 1 2
2022-09-08 3 3 1 1 4 5 7 2 4 1 5 1 13 9 15 2 5 4 6 3 21 3 23 6 25 1 3 4 10 30 31 2 8 1 8 0 4 3
2022-09-15 4 02 2 2 5 6 8 3 09 10 6 2 13 10 1 3 6 5 7 4 1 22 1 7 1 2 4 5 11 1 31 3 9 2 35 3 2 2
2022-09-22 5 1 3 3 6 7 9 4 1 10 7 3 1 11 15 4 7 6 8 5 21 1 2 24 2 26 5 28 12 2 1 4 10 3 35 1 3 3
2022-09-29 6 2 4 4 7 8 10 5 09 1 8 12 2 12 15 16 8 7 19 20 1 2 3 1 3 1 6 1 13 3 2 5 11 4 35 2 4 1
2022-10-06 7 3 03 04 8 06 11 6 1 2 9 1 3 14 1 1 17 8 1 1 2 3 4 2 4 2 7 28 14 4 3 6 12 5 35 3 2 2
2022-10-13 01 4 1 1 9 1 12 7 2 3 10 2 13 1 2 16 1 18 2 2 3 4 5 3 25 3 8 1 15 5 31 7 13 6 35 1 3 3
2022-10-20 1 5 2 2 10 06 13 8 3 4 11 3 1 14 3 1 17 1 3 3 4 5 6 24 25 4 9 2 16 6 1 8 33 7 1 2 3 2
2022-10-27 2 02 3 04 11 1 07 9 4 10 1 12 2 1 4 2 1 18 4 4 5 6 7 1 1 5 10 3 17 7 2 9 1 34 2 5 1 1
2022-11-03 3 02 4 1 12 06 1 08 5 1 2 12 3 2 5 3 2 1 5 5 6 22 8 24 2 6 11 4 18 8 3 32 2 1 3 4 2 1
2022-11-10 4 1 03 2 05 1 2 1 6 2 3 1 4 14 15 4 17 2 6 6 7 22 9 1 3 7 12 5 19 9 4 32 3 2 4 2 4 1
2022-11-17 01 2 1 3 05 06 07 2 7 3 4 2 5 14 1 5 1 3 19 7 8 1 10 2 4 8 13 6 20 10 5 1 33 3 5 4 2 1
2022-11-24 1 3 2 4 1 06 1 3 09 4 5 3 6 14 2 6 2 4 1 8 9 2 11 3 25 9 27 7 21 11 31 2 33 4 6 2 1 4
2022-12-01 2 02 3 04 05 1 07 08 1 5 6 4 7 1 3 7 3 5 2 9 10 3 12 4 1 10 1 8 29 12 1 3 1 34 7 5 0 2
2022-12-08 3 1 4 04 1 2 1 1 2 10 7 5 8 14 4 8 4 18 19 10 21 4 13 5 2 11 2 9 1 13 2 4 2 1 35 2 4 1
2022-12-15 01 2 5 1 2 3 07 2 3 1 8 6 9 1 5 9 5 1 19 11 21 22 14 6 3 26 3 10 2 14 3 5 3 34 1 2 3 2
2022-12-22 1 3 6 2 05 4 07 3 4 2 9 7 10 2 6 10 6 18 1 12 21 1 23 7 4 1 4 28 3 15 31 6 4 1 2 2 3 2
2022-12-29 2 4 7 04 1 06 1 4 09 3 10 8 11 3 7 11 7 1 2 13 1 22 23 24 5 26 5 1 4 16 1 7 5 2 3 3 3 1
2023-01-05 3 5 8 1 05 1 07 5 09 4 11 9 13 4 8 12 8 2 3 14 21 1 1 1 6 1 27 2 5 17 2 8 6 3 35 3 2 2
2023-01-12 4 6 03 2 1 2 1 6 1 10 12 10 1 5 9 13 9 18 4 15 1 22 2 2 7 2 1 3 29 30 3 9 7 34 1 2 2 3
2023-01-19 5 7 03 3 2 3 2 7 2 1 13 11 2 6 10 14 10 1 19 16 21 1 3 3 8 3 2 4 1 30 4 32 8 34 35 1 2 4
2023-01-26 01 8 1 4 3 4 3 8 3 2 14 12 3 7 15 15 11 2 1 17 21 2 4 4 9 4 3 28 2 30 31 1 33 1 1 1 2 4
2023-02-02 1 02 2 5 4 5 07 9 4 3 15 13 4 8 15 16 12 3 2 18 21 3 5 24 10 5 4 1 3 1 31 2 1 2 35 2 3 2
2023-02-09 2 1 03 6 5 6 1 08 5 4 11 14 5 9 1 16 13 4 3 19 1 4 6 1 11 6 5 28 4 2 1 32 2 3 35 3 1 3
2023-02-16 3 2 1 7 05 7 2 08 6 5 1 12 13 10 2 1 14 5 4 20 21 5 7 2 12 7 6 1 5 3 2 1 3 4 35 3 3 1
2023-02-23 4 3 03 8 05 06 3 1 7 6 11 1 1 11 3 2 15 6 5 1 1 6 8 24 13 26 7 2 6 30 3 2 4 5 1 4 1 2
2023-03-02 5 4 1 9 1 1 4 2 8 7 1 2 13 14 4 16 16 18 19 2 21 7 9 1 14 1 8 3 29 1 4 3 5 6 2 0 6 1
2023-03-09 6 5 2 10 2 2 07 3 9 10 2 3 1 1 5 1 17 1 1 20 1 8 10 2 15 2 27 4 1 30 5 4 33 7 3 2 2 3
2023-03-16 7 6 03 11 3 3 1 4 10 1 3 4 2 2 6 2 17 2 2 1 2 22 11 3 16 3 1 28 29 1 6 32 1 34 4 1 2 4
2023-03-23 8 7 1 04 05 4 07 5 11 2 4 5 3 3 7 3 1 18 19 2 3 1 12 4 25 26 2 1 1 2 7 1 2 1 5 3 2 2
2023-03-30 9 8 2 1 05 06 07 6 12 3 11 12 13 4 8 4 2 1 1 3 4 2 13 5 1 1 3 2 2 3 8 2 3 2 35 5 1 1
2023-04-06 10 9 3 2 1 06 1 7 13 4 1 12 1 5 9 5 17 2 2 4 21 3 14 24 2 2 4 3 3 30 9 3 33 3 1 2 3 2
2023-04-13 11 10 4 3 05 1 2 8 14 5 2 12 2 6 15 6 1 3 19 5 1 4 15 1 3 3 27 4 29 1 10 4 33 4 2 2 2 3
2023-04-20 01 11 5 4 1 2 3 9 15 6 3 12 13 7 1 7 2 18 1 6 2 5 16 24 4 4 1 5 1 30 11 32 1 5 3 2 3 2
2023-04-27 1 12 6 5 2 06 4 10 16 7 4 1 1 8 2 16 3 1 19 7 3 6 17 1 5 5 27 28 2 30 12 1 33 6 4 1 2 4
2023-05-04 2 02 7 6 3 1 5 11 17 8 5 2 13 9 3 1 4 18 1 20 4 7 18 2 6 6 1 1 3 1 31 2 1 34 35 1 3 3
2023-09-07 3 1 8 7 4 2 6 12 18 9 11 3 1 14 4 2 5 18 2 20 5 8 19 24 7 7 27 2 29 2 1 3 2 1 1 1 4 2
2023-09-14 4 02 9 8 05 06 7 13 19 10 1 4 2 1 5 3 17 1 19 1 6 9 20 1 8 8 1 3 1 3 31 4 3 2 2 4 2 1
2023-09-21 5 1 10 04 1 1 8 14 20 10 2 12 13 2 6 4 1 18 1 20 7 10 23 2 9 9 2 4 2 4 1 5 4 3 3 3 4 0
2023-09-28 6 02 03 1 2 2 9 15 21 1 3 1 1 14 15 5 2 1 2 1 8 11 1 3 10 26 27 28 3 5 2 6 5 4 4 2 2 3
2023-10-05 7 1 03 04 3 3 10 08 22 2 11 2 2 14 1 6 3 2 19 2 9 22 2 4 11 1 1 1 4 6 3 7 6 5 5 4 3 0

Australia Powerball 数据分析

统计类型 一 区 二 区 三 区 区间出号个数
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
出现总次数 8 10 11 11 13 15 11 7 8 10 8 11 12 11 9 8 10 12 12 8 13 11 8 11 7 9 8 10 7 11 10 8 9 9 14
平均遗漏值 4 4 3 4 3 2 2 6 2 3 5 3 3 4 4 4 3 3 3 5 2 3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 4 4 2
最大遗漏值 11 12 10 13 12 8 13 15 7 9 15 14 11 12 10 16 16 8 8 19 10 11 20 11 16 11 13 10 21 17 12 18 13 7 8
最大连出值 1 2 2 3 2 3 2 2 2 2 1 4 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 4 2 2 2 1 1 1 3 2 2 2 2 5

参数说明

  • 绿球: 中奖号码
  • 蓝球: Bonus号码
  • 出现总次数: 统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
  • 重号: 与上期开奖号码相同的号码。
  • 连号: 即相连号,开奖号码按顺序相连,如01 02。
  • 边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码。
  • 分隔线: 每五期开奖结果使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 遗漏分层: 将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
  • 平均遗漏值: 统计期数内某个号码遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值: 是指统计周期内某个号码所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值: 是指统计周期内某个号码所有连出值的最大值。