Sum Analysis - Western Max

Date

Sum Trend Odd & Even of Sum Sum of the lowest winning number and the highest winning number
0-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 281-400 0-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-100
2023-10-06 16 27 29 30 37 38 40 10 227 O 50
2023-10-10 03 11 20 21 24 26 44 07 156 E 47
2023-10-13 03 12 24 33 35 36 40 07 190 E 43
2023-10-17 02 13 19 35 43 47 48 08 215 O 50
2023-10-20 06 10 18 34 39 42 49 01 199 O 50
2023-10-24 13 23 28 33 34 45 49 29 254 E 62
2023-10-27 13 22 33 35 41 45 49 14 252 E 62
2023-10-31 12 18 22 36 38 39 41 26 232 E 53
2023-11-03 06 07 11 33 36 37 40 10 180 E 46
2023-11-07 08 15 18 27 33 36 42 35 214 E 50
2023-11-10 05 09 18 21 38 41 44 20 196 E 49
2023-11-14 14 23 24 33 36 42 50 48 270 E 64
2023-11-17 09 17 19 22 30 32 43 07 179 O 50
2023-11-21 03 10 16 19 31 32 36 06 153 O 39
2023-11-24 01 05 08 20 22 30 35 47 168 E 48
2023-11-28 10 28 30 39 40 41 47 08 243 O 55
2023-12-01 02 10 16 18 33 40 46 23 188 E 48
2023-12-05 04 06 07 14 17 25 28 01 102 E 29
2023-12-08 04 17 23 33 34 44 46 27 228 E 50
2023-12-12 02 05 10 16 28 39 50 03 153 O 52
2023-12-15 17 21 29 31 42 43 47 40 270 E 64
2023-12-19 17 28 30 31 35 44 48 06 239 O 54
2023-12-22 07 21 25 34 41 45 47 28 248 E 54
2023-12-26 06 12 14 19 22 36 37 17 163 O 43
2023-12-29 20 22 26 39 40 41 50 23 261 O 70
2024-01-02 06 08 10 16 25 41 46 17 169 O 52
2024-01-05 04 18 19 23 43 46 47 34 234 E 51
2024-01-09 02 18 26 27 37 43 45 49 247 O 51
2024-01-12 06 13 18 41 42 47 50 33 250 E 56
2024-01-16 11 13 20 21 24 30 33 26 178 E 44
2024-01-19 14 18 26 33 39 48 50 43 271 O 64
2024-01-23 09 12 18 21 26 33 47 04 170 E 51
2024-01-26 02 11 13 17 23 34 47 35 182 E 49
2024-01-30 02 04 11 23 29 35 40 47 191 O 49
2024-02-02 02 12 13 15 20 23 42 50 177 O 52
2024-02-06 13 15 16 24 36 49 50 18 221 O 63
2024-02-09 01 02 14 36 40 42 43 28 206 E 44
2024-02-13 06 07 12 13 25 35 37 20 155 O 43
2024-02-16 12 13 28 29 32 35 41 44 234 E 56
2024-02-20 10 16 17 19 30 38 43 48 221 O 58
2024-02-23 09 13 21 23 30 31 40 15 182 E 49
2024-02-27 11 17 33 34 40 47 48 08 238 E 56
2024-03-01 04 19 33 37 45 46 50 05 239 O 54
2024-03-05 01 19 20 25 45 46 50 37 243 O 51
2024-03-08 06 19 31 38 45 49 50 28 266 E 56
2024-03-12 16 25 26 28 34 47 50 32 258 E 66
2024-03-15 03 13 14 27 29 31 41 17 175 O 44
2024-03-19 11 23 29 34 44 46 47 15 249 O 58
2024-03-22 06 15 26 37 42 47 50 03 226 E 53
2024-03-26 08 11 22 38 45 46 47 23 240 E 55
Date

0-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 281-400 Odd & Even of Sum 0-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-100
Sum Trend Sum of the lowest winning number and the highest winning number

Parameter Descriptions

  • Green Ball: Winning numbers.
  • Blue Ball: Bonus number.
  • O: O stands for Odd, means odd numbers. An odd number is an integer which is not a multiple of two, e.g. 01, 03, 05, 07, 09, etc.
  • E: E stands for Even, means even numbers. An even number is an integer which is "evenly divisible" by two, e.g. 02, 04, 06, 08, 10, etc.