Low & High Analysis - Main Numbers - Daily Grand

Date

1st 2nd 3rd 4th Low & High L & H Ratio
2023-10-05 02 05 09 13 48 L L L L H L L L L H 4:1
2023-10-09 16 28 35 40 42 L H H H H L H H H H 1:4
2023-10-12 02 05 21 30 46 L L L H H L L L H H 3:2
2023-10-16 11 27 30 41 42 L H H H H L H H H H 1:4
2023-10-19 03 22 24 31 47 L L L H H L L L H H 3:2
2023-10-23 07 17 27 31 44 L L H H H L L H H H 2:3
2023-10-26 07 22 25 39 43 L L H H H L L H H H 2:3
2023-10-30 07 25 31 43 49 L H H H H L H H H H 1:4
2023-11-02 07 08 24 26 47 L L L H H L L L H H 3:2
2023-11-06 13 15 17 38 46 L L L H H L L L H H 3:2
2023-11-09 01 11 12 33 44 L L L H H L L L H H 3:2
2023-11-13 01 08 28 40 45 L L H H H L L H H H 2:3
2023-11-16 05 27 30 41 42 L H H H H L H H H H 1:4
2023-11-20 03 36 38 42 48 L H H H H L H H H H 1:4
2023-11-23 01 12 14 20 31 L L L L H L L L L H 4:1
2023-11-27 13 16 18 27 30 L L L H H L L L H H 3:2
2023-11-30 31 32 34 39 49 H H H H H H H H H H 0:5
2023-12-04 01 08 11 26 37 L L L H H L L L H H 3:2
2023-12-07 03 10 20 26 39 L L L H H L L L H H 3:2
2023-12-11 12 18 25 34 40 L L H H H L L H H H 2:3
2023-12-14 02 05 13 18 29 L L L L H L L L L H 4:1
2023-12-18 06 12 15 29 48 L L L H H L L L H H 3:2
2023-12-21 11 14 39 44 46 L L H H H L L H H H 2:3
2023-12-25 02 13 24 27 34 L L L H H L L L H H 3:2
2023-12-28 02 11 17 32 34 L L L H H L L L H H 3:2
2024-01-01 10 27 34 46 49 L H H H H L H H H H 1:4
2024-01-04 27 38 42 47 49 H H H H H H H H H H 0:5
2024-01-08 02 06 14 37 43 L L L H H L L L H H 3:2
2024-01-11 02 03 20 35 46 L L L H H L L L H H 3:2
2024-01-15 10 12 21 45 46 L L L H H L L L H H 3:2
2024-01-18 12 17 19 23 41 L L L L H L L L L H 4:1
2024-01-22 24 29 32 44 49 L H H H H L H H H H 1:4
2024-01-25 07 11 30 31 47 L L H H H L L H H H 2:3
2024-01-29 09 19 22 47 49 L L L H H L L L H H 3:2
2024-02-01 17 20 36 37 46 L L H H H L L H H H 2:3
2024-02-05 07 09 39 44 46 L L H H H L L H H H 2:3
2024-02-08 06 19 38 42 47 L L H H H L L H H H 2:3
2024-02-12 04 20 29 33 43 L L H H H L L H H H 2:3
2024-02-15 04 22 35 40 44 L L H H H L L H H H 2:3
2024-02-19 01 10 21 24 33 L L L L H L L L L H 4:1
2024-02-22 03 21 27 30 35 L L H H H L L H H H 2:3
2024-02-26 08 11 17 23 38 L L L L H L L L L H 4:1
2024-02-29 07 15 22 36 42 L L L H H L L L H H 3:2
2024-03-04 05 13 34 39 42 L L H H H L L H H H 2:3
2024-03-07 13 28 37 42 49 L H H H H L H H H H 1:4
2024-03-11 10 19 23 25 36 L L L H H L L L H H 3:2
2024-03-14 11 18 25 28 42 L L H H H L L H H H 2:3
2024-03-18 07 14 29 35 38 L L H H H L L H H H 2:3
2024-03-21 18 22 29 32 34 L L H H H L L H H H 2:3
2024-03-25 15 28 34 37 41 L H H H H L H H H H 1:4
Date

1st 2nd 3rd 4th Low & High L & H Ratio

Parameter Descriptions

  • Green Ball: Winning numbers.
  • Blue Ball: Bonus number.
  • L: L stands for Low, means low numbers, from 01 to 24.
  • H: H stands for High, means high numbers, from 25 to 49.