Sum Analysis - Atlantic 49

Date

Sum Trend Odd & Even of Sum Sum of the lowest winning number and the highest winning number
0-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-350 0-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-100
2023-04-15 17 20 25 26 27 40 32 187 O 57
2023-04-19 14 19 21 30 41 48 28 201 O 62
2023-04-22 07 14 25 32 34 45 17 174 E 52
2023-04-26 23 27 28 34 38 40 01 191 O 41
2023-04-29 04 24 36 45 48 49 10 216 E 53
2023-05-03 12 21 27 34 46 49 43 232 E 61
2023-05-06 12 14 20 28 30 49 19 172 E 61
2023-05-10 01 09 17 30 40 45 10 152 E 46
2023-05-13 02 20 25 31 43 48 22 191 O 50
2023-05-17 17 24 25 39 40 41 37 223 O 58
2023-05-20 06 14 18 23 29 36 34 160 E 42
2023-05-24 03 08 18 32 37 47 06 151 O 50
2023-05-27 03 05 13 18 26 36 12 113 O 39
2023-05-31 02 11 32 33 34 47 13 172 E 49
2023-06-03 23 24 27 30 34 42 03 183 O 45
2023-06-07 11 18 26 28 37 43 20 183 O 54
2023-06-10 21 22 27 31 43 47 07 198 E 54
2023-06-14 11 14 22 28 33 48 41 197 O 59
2023-06-17 08 12 16 19 26 38 35 154 E 46
2023-06-21 01 20 36 41 47 49 02 196 E 50
2023-06-24 01 04 15 33 46 48 25 172 E 49
2023-06-28 27 29 33 35 36 46 04 210 E 50
2023-07-01 06 18 21 30 41 45 20 181 O 51
2023-07-05 07 24 33 38 44 46 03 195 O 49
2023-07-08 09 19 34 37 38 42 39 218 E 51
2023-07-12 11 18 21 35 43 45 36 209 O 56
2023-07-15 07 18 26 43 44 46 28 212 E 53
2023-07-19 04 11 22 37 44 47 46 211 O 51
2023-07-22 14 15 16 28 30 46 40 189 O 60
2023-07-26 13 16 24 28 33 45 41 200 E 58
2023-07-29 04 06 07 29 42 48 35 171 O 52
2023-08-02 05 08 12 16 17 27 35 120 E 40
2023-08-05 02 06 10 17 20 36 48 139 O 50
2023-08-09 17 18 20 29 36 42 40 202 E 59
2023-08-12 12 17 21 44 45 47 05 191 O 52
2023-08-16 07 12 18 41 43 46 25 192 E 53
2023-08-19 07 17 28 29 33 40 42 196 E 49
2023-08-23 04 07 12 13 23 31 20 110 E 35
2023-08-26 05 07 13 21 22 35 46 149 O 51
2023-08-30 12 18 25 33 41 48 03 180 E 51
2023-09-02 19 24 27 32 43 49 11 205 O 60
2023-09-06 23 33 34 37 43 46 20 236 E 66
2023-09-09 02 16 18 36 46 48 05 171 O 50
2023-09-13 06 14 17 27 34 36 43 177 O 49
2023-09-16 16 22 25 41 43 45 06 198 E 51
2023-09-20 01 06 09 19 33 38 18 124 E 39
2023-09-23 05 09 12 25 27 40 17 135 O 45
2023-09-27 04 07 19 26 37 47 18 158 E 51
2023-09-30 03 11 18 39 40 44 09 164 E 47
2023-10-04 01 06 15 17 39 43 30 151 O 44
2023-10-07 19 24 27 36 37 43 41 227 O 62
2023-10-11 07 13 14 20 24 37 11 126 E 44
2023-10-14 11 19 32 36 40 48 26 212 E 59
2023-10-18 16 28 29 34 37 43 41 228 E 59
2023-10-21 04 08 17 22 32 36 16 135 O 40
2023-10-25 18 21 26 33 40 43 27 208 E 61
2023-10-28 01 14 25 32 37 46 24 179 O 47
2023-11-01 03 20 26 30 35 38 34 186 E 41
2023-11-04 05 06 12 18 39 43 15 138 E 48
2023-11-08 04 07 12 14 27 32 39 135 O 43
2023-11-11 03 22 32 38 45 49 11 200 E 52
2023-11-15 01 05 11 19 32 33 20 121 O 34
2023-11-18 02 04 21 26 39 43 13 148 E 45
2023-11-22 05 13 21 29 44 45 33 190 E 50
2023-11-25 03 14 21 38 41 46 40 203 O 49
2023-11-29 02 13 15 20 34 41 19 144 E 43
2023-12-02 01 07 14 32 37 39 09 139 O 40
2023-12-06 03 04 11 14 19 49 48 148 E 52
2023-12-09 17 21 30 34 38 40 46 226 E 63
2023-12-13 06 11 18 27 30 35 14 141 O 41
2023-12-16 09 20 24 35 43 49 26 206 E 58
2023-12-20 01 16 19 23 27 31 34 151 O 35
2023-12-23 07 09 15 19 44 45 47 186 E 54
2023-12-27 03 10 14 30 36 37 19 149 O 40
2023-12-30 03 09 12 13 21 37 43 138 E 46
2024-01-03 04 11 23 33 35 42 15 163 O 46
2024-01-06 04 09 19 26 36 47 27 168 E 51
2024-01-10 01 09 16 39 41 45 07 158 E 46
2024-01-13 06 21 36 40 43 49 38 233 O 55
2024-01-17 04 13 20 25 42 43 47 194 E 51
2024-01-20 11 14 19 28 29 34 03 138 E 37
2024-01-24 03 04 07 13 14 40 19 100 E 43
2024-01-27 01 03 11 22 30 49 31 147 O 50
2024-01-31 10 26 28 30 47 48 43 232 E 58
2024-02-03 07 09 18 32 44 49 28 187 O 56
2024-02-07 01 07 08 11 25 40 05 97 O 41
2024-02-10 07 14 17 21 25 30 18 132 E 37
2024-02-14 14 16 23 37 39 42 29 200 E 56
2024-02-17 02 09 12 15 44 46 31 159 O 48
2024-02-21 07 10 12 17 39 45 38 168 E 52
2024-02-24 06 15 20 21 25 44 26 157 O 50
2024-02-28 05 23 33 40 44 46 32 223 O 51
2024-03-02 25 33 35 37 42 47 39 258 E 72
2024-03-06 10 12 17 36 40 49 05 169 O 54
2024-03-09 02 11 31 32 33 46 44 199 O 48
2024-03-13 04 06 08 12 20 28 15 93 O 32
2024-03-16 08 10 22 27 29 42 14 152 E 50
2024-03-20 05 12 25 27 32 45 46 192 E 51
2024-03-23 05 06 15 16 43 47 45 177 O 52
2024-03-27 17 23 27 39 41 42 31 220 E 59
Date

0-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-350 Odd & Even of Sum 0-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-100
Sum Trend Sum of the lowest winning number and the highest winning number

Parameter Descriptions

  • Green Ball: Winning numbers.
  • Blue Ball: Bonus number.
  • O: O stands for Odd, means odd numbers. An odd number is an integer which is not a multiple of two, e.g. 01, 03, 05, 07, 09, etc.
  • E: E stands for Even, means even numbers. An even number is an integer which is "evenly divisible" by two, e.g. 02, 04, 06, 08, 10, etc.