Sum Analysis - Ontario 49

Date

Sum Trend Odd & Even of Sum Sum of the lowest winning number and the highest winning number
0-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-350 0-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-100
2023-10-07 08 11 27 32 39 48 44 209 O 56
2023-10-11 06 14 19 23 29 31 04 126 E 35
2023-10-14 02 09 30 35 42 48 38 204 E 50
2023-10-18 04 14 25 29 39 48 01 160 E 49
2023-10-21 30 40 41 46 48 49 14 268 E 63
2023-10-25 01 05 11 24 30 34 37 142 E 38
2023-10-28 09 12 13 24 33 44 10 145 O 53
2023-11-01 13 16 29 35 38 44 07 182 E 51
2023-11-04 07 11 14 16 37 40 34 159 O 47
2023-11-08 04 12 14 21 37 39 13 140 E 43
2023-11-11 02 04 07 18 22 38 19 110 E 40
2023-11-15 01 03 06 09 22 33 46 120 E 47
2023-11-18 02 25 29 30 44 47 04 181 O 49
2023-11-22 20 22 39 40 43 44 14 222 E 58
2023-11-25 04 25 40 42 43 49 14 217 O 53
2023-11-29 01 05 14 29 34 48 39 170 E 49
2023-12-02 08 09 32 45 46 47 31 218 E 55
2023-12-06 13 14 29 36 38 45 25 200 E 58
2023-12-09 21 27 28 31 34 48 32 221 O 69
2023-12-13 02 11 32 36 44 46 10 181 O 48
2023-12-16 06 18 26 29 42 48 25 194 E 54
2023-12-20 02 17 20 21 37 38 48 183 O 50
2023-12-23 04 05 12 32 36 45 41 175 O 49
2023-12-27 24 31 34 36 47 48 11 231 O 59
2023-12-30 04 09 11 45 46 47 31 193 O 51
2024-01-03 01 17 21 27 32 43 28 169 O 44
2024-01-06 05 13 21 23 33 42 17 154 E 47
2024-01-10 05 10 16 24 29 34 25 143 O 39
2024-01-13 01 02 03 07 12 29 47 101 O 48
2024-01-17 08 27 32 33 35 47 09 191 O 55
2024-01-20 07 27 34 35 38 47 36 224 E 54
2024-01-24 06 25 37 42 44 48 32 234 E 54
2024-01-27 04 10 12 19 26 40 21 132 E 44
2024-01-31 08 15 29 35 39 43 31 200 E 51
2024-02-03 02 25 30 44 45 46 43 235 O 48
2024-02-07 01 17 18 19 25 42 07 129 O 43
2024-02-10 08 11 31 34 35 40 24 183 O 48
2024-02-14 06 24 35 39 43 44 03 194 E 47
2024-02-17 04 14 23 26 38 42 07 154 E 46
2024-02-21 10 14 18 35 45 46 38 206 E 56
2024-02-24 02 05 06 12 36 40 41 142 E 43
2024-02-28 11 32 34 36 38 47 39 237 O 58
2024-03-02 06 17 25 29 31 44 10 162 E 50
2024-03-06 05 20 35 37 38 47 15 197 O 52
2024-03-09 10 21 26 30 34 44 36 201 O 54
2024-03-13 04 08 30 31 33 34 01 141 O 35
2024-03-16 05 21 35 41 42 49 40 233 O 54
2024-03-20 05 31 33 35 36 44 16 200 E 49
2024-03-23 08 19 24 29 32 35 33 180 E 43
2024-03-27 07 08 17 21 33 44 06 136 E 50
Date

0-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-350 Odd & Even of Sum 0-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-100
Sum Trend Sum of the lowest winning number and the highest winning number

Parameter Descriptions

  • Green Ball: Winning numbers.
  • Blue Ball: Bonus number.
  • O: O stands for Odd, means odd numbers. An odd number is an integer which is not a multiple of two, e.g. 01, 03, 05, 07, 09, etc.
  • E: E stands for Even, means even numbers. An even number is an integer which is "evenly divisible" by two, e.g. 02, 04, 06, 08, 10, etc.