Sum Analysis - BC 49

Date

Sum Trend Odd & Even of Sum Sum of the lowest winning number and the highest winning number
0-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-350 0-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-100
2023-10-07 10 11 13 24 33 46 20 157 O 56
2023-10-11 13 16 18 25 31 42 48 193 O 61
2023-10-14 10 14 35 41 45 49 34 228 E 59
2023-10-18 02 14 24 25 27 32 08 132 E 34
2023-10-21 07 21 25 35 37 49 34 208 E 56
2023-10-25 01 09 23 25 32 48 08 146 E 49
2023-10-28 06 08 29 31 37 47 45 203 O 53
2023-11-01 03 09 27 40 41 42 04 166 E 45
2023-11-04 02 05 23 29 37 46 19 161 O 48
2023-11-08 15 16 26 27 32 34 44 194 E 59
2023-11-11 03 14 15 19 24 33 05 113 O 36
2023-11-15 11 19 20 30 33 44 27 184 E 55
2023-11-18 05 09 10 28 33 49 48 182 E 54
2023-11-22 01 06 07 12 29 44 37 136 E 45
2023-11-25 05 06 14 18 22 45 07 117 O 50
2023-11-29 15 21 27 36 42 44 06 191 O 50
2023-12-02 10 17 20 21 26 28 09 131 O 37
2023-12-06 01 09 17 22 44 48 05 146 E 49
2023-12-09 03 09 16 31 34 49 23 165 O 52
2023-12-13 16 29 31 38 45 47 12 218 E 59
2023-12-16 03 09 12 19 33 49 34 159 O 52
2023-12-20 05 06 12 24 27 40 17 131 O 45
2023-12-23 03 26 29 35 40 44 06 183 O 47
2023-12-27 18 21 25 27 37 49 23 200 E 67
2023-12-30 15 17 19 22 35 43 46 197 O 61
2024-01-03 09 15 22 29 32 41 10 158 E 50
2024-01-06 03 17 19 25 40 46 10 160 E 49
2024-01-10 02 25 33 42 45 48 11 206 E 50
2024-01-13 05 08 09 18 29 40 46 155 O 51
2024-01-17 02 04 15 24 26 40 31 142 E 42
2024-01-20 05 06 19 30 39 48 12 159 O 53
2024-01-24 05 11 20 22 27 40 46 171 O 51
2024-01-27 14 16 35 38 41 46 27 217 O 60
2024-01-31 01 14 32 34 39 47 38 205 O 48
2024-02-03 04 26 32 40 42 47 12 203 O 51
2024-02-07 03 13 20 30 36 43 35 180 E 46
2024-02-10 02 09 21 23 25 26 19 125 O 28
2024-02-14 04 06 10 15 22 28 38 123 O 42
2024-02-17 12 27 37 43 48 49 13 229 O 61
2024-02-21 10 11 17 20 26 41 06 131 O 47
2024-02-24 08 09 14 18 28 44 32 153 O 52
2024-02-28 02 10 32 33 38 44 30 189 O 46
2024-03-02 01 13 35 36 41 45 33 204 E 46
2024-03-06 03 04 17 19 25 40 14 122 E 43
2024-03-09 01 04 22 44 45 46 02 164 E 47
2024-03-13 03 07 13 26 27 39 05 120 E 42
2024-03-16 06 09 29 37 43 47 39 210 E 53
2024-03-20 01 11 20 23 28 39 14 136 E 40
2024-03-23 09 17 22 32 39 42 04 165 O 46
2024-03-27 10 11 22 26 32 44 18 163 O 54
Date

0-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-350 Odd & Even of Sum 0-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-100
Sum Trend Sum of the lowest winning number and the highest winning number

Parameter Descriptions

  • Green Ball: Winning numbers.
  • Blue Ball: Bonus number.
  • O: O stands for Odd, means odd numbers. An odd number is an integer which is not a multiple of two, e.g. 01, 03, 05, 07, 09, etc.
  • E: E stands for Even, means even numbers. An even number is an integer which is "evenly divisible" by two, e.g. 02, 04, 06, 08, 10, etc.